弊社製品に関するコラム集です。
耐震型で、外装板の組み換えカスタマイズが容易な、スチール製19インチネットワークラック
●ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラックです。
●耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成しています。
●搭載可能質量は1000kg(静止時)です。※37U以上の機種の場合
●ウイスカ対策品に変更可能。
●REACH規則対応品の製作可能。
●外装板の組み換えカスタマイズが容易です。
●ドアはラック内部の搭載機器が見えるアクリル製の窓付です。
●19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様です。
●幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応します。(ただし特別仕様の場合)
材質・色 | スチール ブラック/ホワイトグレイ |
---|---|
静止荷重 | 1000kg(37U以上)、500kg(37U未満) |
耐震性能 | 1G(兵庫県南部地震波を1.2倍に加震時)500kg |
規格 | EIA規格 |
備考 | ウイスカ対策対応可能 REACH規則対応可能 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-19U6060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 56.9 | 113,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U6060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 56.9 | 113,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U6070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 60.2 | 118,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U6070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 60.2 | 118,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U6080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 63.6 | 123,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U6080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 63.6 | 123,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U6090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 67.3 | 139,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U6090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 67.3 | 139,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U60A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 70.7 | 163,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U60A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 70.7 | 163,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U7060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 62.9 | 145,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U7060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 62.9 | 145,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U7070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 66.3 | 150,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U7070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 66.3 | 150,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U7080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 69.7 | 155,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U7080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 69.7 | 155,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U7090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 73.5 | 171,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U7090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 73.5 | 171,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U70A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 76.9 | 196,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-19U70A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76.9 | 196,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U6060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 64.3 | 123,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U6060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 64.3 | 123,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U6070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 67.9 | 127,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U6070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 67.9 | 127,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U6080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 71.6 | 133,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U6080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 71.6 | 133,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U6090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 75.7 | 148,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U6090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 75.7 | 148,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U60A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 79.4 | 173,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U60A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 79.4 | 173,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U7060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 69.2 | 155,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U7060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 69.2 | 155,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U7070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 72.9 | 160,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U7070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 72.9 | 160,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U7080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 76.6 | 165,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U7080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76.6 | 165,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U7090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 80.8 | 181,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U7090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80.8 | 181,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U70A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 84.5 | 205,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-25U70A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 84.5 | 205,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U6060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 73.8 | 141,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U6060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 73.8 | 141,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U6070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 77.8 | 146,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U6070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 77.8 | 146,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U6080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 81.8 | 151,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U6080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 81.8 | 151,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U6090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 86.2 | 167,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U6090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 86.2 | 167,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U60A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 90.2 | 192,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U60A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 90.2 | 192,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U7060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 78.3 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U7060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78.3 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U7070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 82.4 | 178,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U7070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 82.4 | 178,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U7080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 86.4 | 183,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U7080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 86.4 | 183,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U7090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 90.9 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U7090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 90.9 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U70A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 94.9 | 224,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-30U70A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 94.9 | 224,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U6060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 92 | 152,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U6060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 92 | 152,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U6070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 96.7 | 157,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U6070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96.7 | 157,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U6080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 102.6 | 161,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U6080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 102.6 | 161,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U6090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 107.4 | 178,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U6090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107.4 | 178,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U60A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 112.3 | 202,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U60A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112.3 | 202,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U60B0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 121.2 | 227,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U60B0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121.2 | 227,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U60C0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 126.1 | 236,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U60C0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126.1 | 236,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U7060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 98.4 | 184,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U7060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 98.4 | 184,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U7070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 103.2 | 189,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U7070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103.2 | 189,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U7080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 109.1 | 194,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U7080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109.1 | 194,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U7090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 114 | 210,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U7090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 210,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U70A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 118.9 | 235,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U70A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118.9 | 235,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U70B0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 127.9 | 264,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U70B0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 127.9 | 264,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U70C0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 132.8 | 275,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-37U70C0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 132.8 | 275,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U6060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 98.7 | 161,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U6060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 98.7 | 161,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U6070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 103.6 | 166,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U6070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103.6 | 166,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U6080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 109.9 | 171,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U6080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109.9 | 171,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U6090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 115.3 | 187,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U6090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115.3 | 187,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U60A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 120.2 | 211,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U60A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120.2 | 211,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U60B0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 129.9 | 237,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U60B0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 129.9 | 237,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U60C0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 135 | 247,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U60C0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 135 | 247,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U7060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 105.1 | 194,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U7060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 105.1 | 194,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U7070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 110.1 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U7070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110.1 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U7080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 116.4 | 204,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U7080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116.4 | 204,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U7090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 121.9 | 220,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U7090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121.9 | 220,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U70A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126.8 | 244,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U70A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126.8 | 244,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U70B0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 136.6 | 275,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U70B0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 136.6 | 275,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U70C0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 141.7 | 285,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U70C0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 141.7 | 285,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U8060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 115.2 | 226,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U8060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115.2 | 226,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U8070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 120.2 | 231,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U8070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120.2 | 231,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U8080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126.6 | 236,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U8080N2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126.6 | 236,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U8090N2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 132.1 | 252,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U8090N2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 132.1 | 252,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U80A0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 137.2 | 277,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U80A0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 137.2 | 277,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U80B0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 147 | 312,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U80B0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 147 | 312,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U80C0N2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 152.2 | 324,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-42U80C0N2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 152.2 | 324,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-46U6060N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 104.8 | 172,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-46U6060N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 104.8 | 172,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-46U6070N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 110 | 177,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-46U6070N2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110 | 177,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SNR-46U6080N2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 116.8 | 182,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
