- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
ラックマウントサーバー搭載に最適。アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラック
●アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。
●サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
●19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。
●パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
●ラック下面部からの吸気及びラックの上面部から別売のファンモーター取付による強制排気が可能です。
●お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
| 型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC-19U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 47.6 | 251,800 | 図面1 | |
| NGC-19U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 51.5 | 255,000 | 図面1 | |
| NGC-19U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 55.4 | 261,900 | 図面1 | |
| NGC-19U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 58 | 266,500 | 図面1 | |
| NGC-19U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 49.8 | 284,400 | - | |
| NGC-19U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 53.8 | 285,200 | 図面1 | |
| NGC-19U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 57.8 | 288,900 | 図面1 | |
| NGC-19U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 60.5 | 295,300 | 図面1 | |
| NGC-25U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 55 | 273,600 | 図面1 | |
| NGC-25U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 59.4 | 286,300 | 図面1 | |
| NGC-25U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 63.8 | 294,200 | 図面1 | |
| NGC-25U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66.7 | 299,500 | 図面1 | |
| NGC-25U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 57.5 | 309,100 | - | |
| NGC-25U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 62 | 320,200 | 図面1 | |
| NGC-25U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66.5 | 324,500 | 図面1 | |
| NGC-25U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69.5 | 331,400 | 図面1 | |
| NGC-31U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 62.6 | 309,500 | 図面1 | |
| NGC-31U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 67.5 | 316,100 | 図面1 | |
| NGC-31U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.3 | 323,600 | 図面1 | |
| NGC-31U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.6 | 329,200 | 図面1 | |
| NGC-31U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65.4 | 349,600 | - | |
| NGC-31U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.4 | 353,400 | 図面1 | |
| NGC-31U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.3 | 357,000 | 図面1 | |
| NGC-31U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.6 | 364,400 | 図面1 | |
| NGC-33U6060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65.6 | 316,900 | - | |
| NGC-33U6075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.7 | 324,600 | - | |
| NGC-33U6090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.7 | 335,200 | 図面1 | |
| NGC-33U60A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.1 | 344,100 | 図面1 | |
| NGC-33U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 68.5 | 358,300 | - | |
| NGC-33U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.6 | 365,700 | - | |
| NGC-33U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.8 | 373,300 | 図面1 | |
| NGC-33U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.2 | 383,100 | 図面1 | |
| NGC-36U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 71.2 | 328,200 | 図面1 | |
| NGC-36U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.8 | 337,500 | 図面1 | |
| NGC-36U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.3 | 352,100 | 図面1 | |
| NGC-36U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86 | 366,700 | 図面1 | |
| NGC-36U7060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 74.3 | 370,900 | 図面1 | |
| NGC-36U7075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.9 | 384,400 | 図面1 | |
| NGC-36U7090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.6 | 398,000 | 図面1 | |
| NGC-36U70A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.4 | 411,300 | 図面1 | |
| NGC-36U7560F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.7 | 397,000 | - | |
| NGC-36U7575F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 81.4 | 411,500 | - | |
| NGC-36U7590F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.1 | 426,100 | 図面1 | |
| NGC-36U75A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90.9 | 440,400 | - | |
| NGC-36U8060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86.5 | 509,900 | - | |
| NGC-36U8075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.2 | 528,500 | - | |
| NGC-36U8090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98 | 547,500 | 図面1 | |
| NGC-36U80A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.9 | 565,900 | - | |
| NGC-37U6060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.7 | 331,300 | 図面1 | |
| NGC-37U6075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.4 | 342,400 | - | |
| NGC-37U6090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84 | 363,100 | 図面1 | |
| NGC-37U60A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.8 | 379,300 | - | |
| NGC-37U7060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.8 | 374,500 | - | |
| NGC-37U7075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 81.6 | 392,100 | - | |
| NGC-37U7090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.3 | 410,100 | - | |
| NGC-37U70A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.2 | 426,200 | 図面1 | |
| NGC-37U7560F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.3 | 400,800 | - | |
| NGC-37U7575F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.1 | 420,000 | 図面1 | |
| NGC-37U7590F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.9 | 438,900 | - | |
| NGC-37U75A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.8 | 458,100 | - | |
| NGC-37U8060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.2 | 514,600 | - | |
| NGC-37U8075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.1 | 539,500 | - | |
| NGC-37U8090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 100 | 564,100 | - | |
| NGC-37U80A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 103.9 | 590,600 | - | |
| NGC-42U6060F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 78.9 | 346,800 | 図面1 | |
| NGC-42U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.9 | 346,800 | 図面1 | |
| NGC-42U6075F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 84.9 | 365,400 | 図面1 | |
| NGC-42U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.9 | 365,400 | 図面1 | |
| NGC-42U6090F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 90.9 | 416,500 | 図面1 | |
| NGC-42U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90.9 | 416,500 | 図面1 | |
| NGC-42U60A0F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.9 | 442,000 | 図面1 | |
| NGC-42U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.9 | 442,000 | 図面1 | |
| NGC-42U60B0F2B | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 98.8 | 471,400 | 図面1 | |
| NGC-42U60B0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.8 | 471,400 | 図面1 | |
| NGC-42U7060F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 82.2 | 391,700 | 図面1 | |
| NGC-42U7060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.2 | 391,700 | 図面1 | |
| NGC-42U7075F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 88.3 | 431,200 | 図面1 | |
| NGC-42U7075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.3 | 431,200 | 図面1 | |
| NGC-42U7090F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.4 | 470,700 | 図面1 | |
| NGC-42U7090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.4 | 470,700 | 図面1 | |
| NGC-42U70A0F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 98.5 | 500,100 | 図面1 | |
| NGC-42U70A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.5 | 500,100 | 図面1 | |
| NGC-42U70B0F2B | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 102.6 | 529,500 | 図面1 | |
| NGC-42U70B0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 102.6 | 529,500 | 図面1 | |
| NGC-42U7560F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.7 | 419,400 | - | |
| NGC-42U7575F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.9 | 461,800 | 図面1 | |
| NGC-42U7590F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.1 | 503,900 | 図面1 | |
| NGC-42U75A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 100.2 | 546,300 | 図面1 | |
| NGC-42U8060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 95.2 | 539,000 | 図面1 | |
| NGC-42U8075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.5 | 593,200 | - | |
| NGC-42U8090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 107.7 | 647,400 | 図面1 | |
| NGC-42U80A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 112 | 715,800 | 図面1 | |
| NGC-46U6060F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 84.8 | 375,100 | 図面1 | |
| NGC-46U6060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.8 | 375,100 | 図面1 | |
| NGC-46U6075F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 91.2 | 395,400 | 図面1 | |
| NGC-46U6075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.2 | 395,400 | 図面1 | |
| NGC-46U6090F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 97.6 | 450,700 | 図面1 | |
| NGC-46U6090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 97.6 | 450,700 | 図面1 | |
| NGC-46U60A0F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 101.9 | 478,600 | 図面1 | |
| NGC-46U60A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.9 | 478,600 | 図面1 | |
| NGC-46U60B0F2B | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 106.2 | 508,200 | 図面1 | |
| NGC-46U60B0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 106.2 | 508,200 | 図面1 | |
| NGC-46U7060F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 88.3 | 424,000 | 図面1 | |
| NGC-46U7060F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.3 | 424,000 | 図面1 | |
| NGC-46U7075F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.8 | 466,600 | 図面1 | |
| NGC-46U7075F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.8 | 466,600 | 図面1 | |
| NGC-46U7090F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 101.4 | 509,400 | 図面1 | |
| NGC-46U7090F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.4 | 509,400 | 図面1 | |
| NGC-46U70A0F2B | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 105.7 | 551,900 | 図面1 | |
| NGC-46U70A0F2W | ◯ | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 105.7 | 551,900 | 図面1 | |
| NGC-46U70B0F2B | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 110.1 | 581,800 | 図面1 | |
| NGC-46U70B0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 110.1 | 581,800 | 図面1 | |
| NGC-46U7560F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90 | 453,900 | - | |
| NGC-46U7575F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.6 | 499,800 | 図面1 | |
| NGC-46U7590F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 103.1 | 545,400 | 図面1 | |
| NGC-46U75A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 107.5 | 591,300 | 図面1 | |
| NGC-46U8060F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 102.3 | 583,400 | 図面1 | |
| NGC-46U8075F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 108.9 | 642,300 | - | |
| NGC-46U8090F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 115.5 | 700,900 | 図面1 | |
| NGC-46U80A0F2W | ● | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 119.9 | 759,700 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。