弊社直営のオンラインショップです。
19インチラックとケースを販売しています。
19インチラックとケースを販売しています。
ラックマウントサーバー搭載に最適。アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラック
●アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。
●サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
●19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。
●パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
●ラック下面部からの吸気及びラックの上面部から別売のファンモーター取付による強制排気が可能です。
●お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC-19U6060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 47.6 | 194,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-19U6075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 51.5 | 196,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-19U6090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 55.4 | 201,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-19U60A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 58 | 205,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-19U7060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 49.8 | 219,100 | - |
NGC-19U7075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 53.8 | 219,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-19U7090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 57.8 | 222,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-19U70A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 60.5 | 227,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-25U6060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 55 | 210,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-25U6075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 59.4 | 220,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-25U6090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 63.8 | 226,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-25U60A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66.7 | 230,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-25U7060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 57.5 | 238,200 | - |
NGC-25U7075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 62 | 246,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-25U7090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66.5 | 250,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-25U70A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69.5 | 255,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-31U6060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 62.6 | 238,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-31U6075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 67.5 | 243,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-31U6090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.3 | 249,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-31U60A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.6 | 253,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-31U7060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65.4 | 269,400 | - |
NGC-31U7075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.4 | 272,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-31U7090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.3 | 275,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-31U70A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.6 | 280,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-33U6060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65.6 | 244,300 | - |
NGC-33U6075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.7 | 250,100 | - |
NGC-33U6090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.7 | 258,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-33U60A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.1 | 265,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-33U7060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 68.5 | 276,100 | - |
NGC-33U7075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 73.6 | 281,800 | - |
NGC-33U7090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.8 | 287,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-33U70A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.2 | 295,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U6060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 71.2 | 252,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U6075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.8 | 260,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U6090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.3 | 271,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U60A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86 | 282,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U7060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 74.3 | 285,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U7075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.9 | 296,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U7090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.6 | 306,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U70A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.4 | 316,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U7560F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.7 | 305,900 | - |
NGC-36U7575F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 81.4 | 317,100 | - |
NGC-36U7590F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.1 | 328,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U75A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90.9 | 339,400 | - |
NGC-36U8060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86.5 | 392,900 | - |
NGC-36U8075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.2 | 407,300 | - |
NGC-36U8090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98 | 421,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-36U80A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.9 | 436,100 | - |
NGC-37U6060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.7 | 255,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-37U6075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.4 | 263,800 | - |
NGC-37U6090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84 | 279,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-37U60A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.8 | 292,200 | - |
NGC-37U7060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.8 | 288,500 | - |
NGC-37U7075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 81.6 | 302,200 | - |
NGC-37U7090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.3 | 316,000 | - |
NGC-37U70A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.2 | 328,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-37U7560F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.3 | 308,800 | - |
NGC-37U7575F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.1 | 323,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-37U7590F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.9 | 338,300 | - |
NGC-37U75A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.8 | 353,000 | - |
NGC-37U8060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.2 | 396,500 | - |
NGC-37U8075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.1 | 415,700 | - |
NGC-37U8090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 100 | 434,700 | - |
NGC-37U80A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 103.9 | 455,200 | - |
NGC-42U6060F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 78.9 | 267,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U6060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.9 | 267,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U6075F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 84.9 | 281,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U6075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.9 | 281,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U6090F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 90.9 | 320,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U6090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90.9 | 320,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U60A0F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.9 | 340,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U60A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.9 | 340,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U60B0F2B | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 98.8 | 363,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U60B0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.8 | 363,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U7060F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 82.2 | 301,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U7060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.2 | 301,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U7075F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 88.3 | 332,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U7075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.3 | 332,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U7090F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.4 | 362,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U7090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.4 | 362,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U70A0F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 98.5 | 385,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U70A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98.5 | 385,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U70B0F2B | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 102.6 | 408,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U70B0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 102.6 | 408,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U7560F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.7 | 323,200 | - |
NGC-42U7575F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.9 | 355,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U7590F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.1 | 388,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U75A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 100.2 | 420,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U8060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 95.2 | 415,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U8075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.5 | 457,100 | - |
NGC-42U8090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 107.7 | 498,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-42U80A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 112 | 551,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U6060F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 84.8 | 289,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U6060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.8 | 289,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U6075F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 91.2 | 304,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U6075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91.2 | 304,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U6090F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 97.6 | 347,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U6090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 97.6 | 347,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U60A0F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 101.9 | 368,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U60A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.9 | 368,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U60B0F2B | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 106.2 | 391,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U60B0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 106.2 | 391,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U7060F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 88.3 | 326,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U7060F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.3 | 326,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U7075F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.8 | 359,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U7075F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.8 | 359,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U7090F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 101.4 | 392,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U7090F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.4 | 392,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U70A0F2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 105.7 | 425,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U70A0F2W | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 105.7 | 425,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U70B0F2B | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 110.1 | 448,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U70B0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 110.1 | 448,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U7560F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90 | 349,800 | - |
NGC-46U7575F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.6 | 385,100 | - |
NGC-46U7590F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 103.1 | 420,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U75A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 750 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 107.5 | 455,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U8060F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 102.3 | 449,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U8075F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 108.9 | 494,900 | - |
NGC-46U8090F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 115.5 | 540,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NGC-46U80A0F2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 119.9 | 585,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております