弊社製品に関するコラム集です。
ネットワーク機器収納やケーブルマネージメント向け、スチール製19インチラック
●ネットワーク機器収納やケーブルマネージメントに適しています。
●ラック上部の天板にファンモーターを最大6個または8個取り付けできます。
●前ドア、側板、後板が施錠できます。
●ラックの下面はケーブルの配線を考慮した大きな開口部を設けています。
●別売のアース線キット(KDO-EWK-01)を使用することにより主要構成部品を電気的につなぐことができます。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)/ブラック(マンセルN1.0) |
規格 | EIA規格 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNC2-19U6060 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 61 | 149,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U6070 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 67 | 150,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U6080 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 73 | 150,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U6090 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 79 | 151,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U60A0 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 85 | 151,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U7060 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 69 | 167,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U7070 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 75 | 168,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U7080 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 81 | 168,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U7090 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 87 | 169,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-19U70A0 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 93 | 169,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U6060 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 70 | 152,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U6070 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 700 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76 | 153,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U6080 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 800 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 82 | 154,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U6090 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 88 | 155,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U60A0 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 94 | 156,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U7060 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78 | 170,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U7070 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 700 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 84 | 171,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U7080 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 800 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 90 | 172,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U7090 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96 | 173,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-24U70A0 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 24U | ホワイトグレイ | スチール | - | 102 | 174,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U6060 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 79 | 157,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U6070 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 85 | 158,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U6080 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 91 | 158,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U6090 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 97 | 159,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U60A0 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103 | 159,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U7060 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 87 | 176,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U7070 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 93 | 176,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U7080 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 99 | 177,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U7090 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 105 | 178,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-30U70A0 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 178,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U6060 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 600 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 83 | 158,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U6070 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 700 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 89 | 159,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U6080 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 800 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 95 | 159,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U6090 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 900 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 101 | 160,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U60A0 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1600 | 1000 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107 | 161,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U7060 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 600 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 91 | 177,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U7070 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 700 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 97 | 177,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U7080 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 800 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103 | 178,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U7090 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 900 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109 | 179,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U70A0 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1600 | 1000 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115 | 181,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U8060 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1600 | 600 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 227,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U8070 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1600 | 700 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 228,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-32U8080 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1600 | 800 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 229,800 | - |
KNC2-32U8090 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1600 | 900 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 230,800 | - |
KNC2-32U80A0 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1600 | 1000 | EIA | 32U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 233,400 | - |
KNC2-36U6060 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 92 | 159,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U6070 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 700 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 98 | 161,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U6080 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 800 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 104 | 164,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U6090 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110 | 168,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U60A0 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 181,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U7060 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 100 | 178,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U7070 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 700 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 106 | 180,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U7080 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 800 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112 | 184,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U7090 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 188,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-36U70A0 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | スチール | - | 124 | 203,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U6060 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 94 | 164,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U6070 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 100 | 169,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U6080 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 106 | 174,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U6090 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112 | 179,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U60A0 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 187,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U7060 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 102 | 183,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U7070 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 108 | 189,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U7080 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 195,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U7090 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120 | 201,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U70A0 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 210,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U8060 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 236,100 | - |
KNC2-37U8070 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 243,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-37U8080 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 251,100 | - |
KNC2-37U8090 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 258,400 | - |
KNC2-37U80A0 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 270,900 | - |
KNC2-42U6060 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 102 | 172,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U6060B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 102 | 172,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U6070 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 108 | 174,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U6070B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 108 | 174,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U6080 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 194,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U6080B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 114 | 194,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U6090 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U6090B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 120 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U60A0 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 218,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U60A0B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126 | 218,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U7060 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110 | 192,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U7060B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 110 | 192,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U7070 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 195,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U7070B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 116 | 195,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U7080 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 122 | 217,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U7080B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 122 | 217,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U7090 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 128 | 222,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U7090B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 128 | 222,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U70A0 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 134 | 244,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U70A0B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 134 | 244,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U8060 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 247,100 | - |
KNC2-42U8070 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 250,800 | - |
KNC2-42U8080 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 279,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U8090 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 285,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-42U80A0 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 320,500 | - |
KNC2-46U6060 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107 | 185,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U6060B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 107 | 185,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U6070 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 113 | 198,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U6070B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 113 | 198,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U6080 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 119 | 210,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U6080B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 119 | 210,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U6090 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 125 | 222,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U6090B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 125 | 222,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U60A0 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 131 | 228,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U60A0B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 131 | 228,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U7060 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115 | 207,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U7060B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 115 | 207,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U7070 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121 | 221,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U7070B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 121 | 221,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U7080 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 127 | 235,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U7080B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 127 | 235,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U7090 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 133 | 249,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U7090B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 133 | 249,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U70A0 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 139 | 255,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U70A0B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 139 | 255,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U8060 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 267,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U8070 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 284,900 | - |
KNC2-46U8080 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 302,700 | - |
KNC2-46U8090 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 320,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KNC2-46U80A0 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | - | 328,700 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。