弊社直営のオンラインショップです。
19インチラックとケースを販売しています。
19インチラックとケースを販売しています。
ネットワーク機器収納やケーブルマネージメント向け。アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラック
●アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。
●サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
●19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
●全面に放熱用の穴等を設けており、サーバーや室内の空調による自然換気が可能です。
●お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFC-19U6060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 43.6 | 251,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-19U6075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 47 | 253,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-19U6090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 50.4 | 258,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-19U60A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 52.7 | 262,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-19U7060V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 46.1 | 276,700 | - |
NFC-19U7075V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1000 | 750 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 49.5 | 277,000 | - |
NFC-19U7090V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 52.9 | 279,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-19U70A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 55.2 | 284,400 | - |
NFC-25U6060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 50.7 | 271,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-25U6075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 54.5 | 280,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-25U6090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 58.4 | 286,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-25U60A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 61 | 290,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-25U7060V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 53.6 | 299,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-25U7075V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1250 | 750 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 57.5 | 307,000 | 図面1 ![]() ![]() |
NFC-25U7090V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 61.4 | 309,700 | - |
NFC-25U70A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 64 | 315,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-31U6060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 57.4 | 303,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-31U6075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 61.7 | 308,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-31U6090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66 | 315,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-31U60A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69 | 319,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-31U7060V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 60.6 | 334,400 | - |
NFC-31U7075V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1500 | 750 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65 | 337,400 | - |
NFC-31U7090V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69.4 | 340,400 | - |
NFC-31U70A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 31U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.3 | 346,400 | - |
NFC-33U6060V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 60 | 311,300 | - |
NFC-33U6075V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 64.6 | 317,300 | - |
NFC-33U6090V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69.1 | 325,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-33U60A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.1 | 332,300 | - |
NFC-33U7060V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1600 | 600 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 63.5 | 342,900 | - |
NFC-33U7075V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1600 | 750 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 68 | 348,800 | - |
NFC-33U7090V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1600 | 900 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.6 | 354,800 | - |
NFC-33U70A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1600 | 1000 | EIA | 33U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.6 | 362,500 | - |
NFC-36U6060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 65.4 | 322,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U6075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.4 | 330,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U6090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.4 | 341,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U60A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.7 | 351,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U7060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 69.2 | 355,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U7075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 74.2 | 366,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U7090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 79.2 | 376,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U70A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.6 | 386,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U7560V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 71.2 | 375,900 | - |
NFC-36U7575V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86.2 | 386,900 | - |
NFC-36U7590V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 81.4 | 397,900 | - |
NFC-36U75A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.8 | 409,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-36U8060V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 600 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.1 | 476,900 | - |
NFC-36U8075V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 750 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 85.6 | 490,900 | - |
NFC-36U8090V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 900 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 91 | 504,900 | - |
NFC-36U80A0V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1750 | 1000 | EIA | 36U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.6 | 519,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-37U6060V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 66.7 | 325,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-37U6075V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 71.8 | 334,400 | - |
NFC-37U6090V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77 | 350,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-37U60A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.4 | 362,400 | - |
NFC-37U7060V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 70.6 | 359,100 | - |
NFC-37U7075V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 75.7 | 372,800 | - |
NFC-37U7090V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 80.8 | 386,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-37U70A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.3 | 398,900 | - |
NFC-37U7560V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72.6 | 379,500 | - |
NFC-37U7575V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.8 | 394,200 | - |
NFC-37U7590V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83 | 408,600 | - |
NFC-37U75A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86.4 | 423,300 | - |
NFC-37U8060V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 81.8 | 481,300 | - |
NFC-37U8075V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 750 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.4 | 500,200 | - |
NFC-37U8090V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 92.9 | 518,600 | - |
NFC-37U80A0V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.6 | 539,100 | - |
NFC-42U6060V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 72 | 341,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U6060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 72 | 341,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U6075V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 77.6 | 355,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U6075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 77.6 | 355,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U6090V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 83.1 | 394,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U6090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.1 | 394,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U60A0V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 86.8 | 414,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U60A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 86.8 | 414,600 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U60B0V2B | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 90.6 | 438,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U60B0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90.6 | 438,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U7060V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 76.2 | 375,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U7060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 76.2 | 375,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U7075V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 81.7 | 406,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U7075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 81.7 | 406,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U7090V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 87.2 | 436,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U7090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 87.2 | 436,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U70A0V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 90.9 | 459,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U70A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90.9 | 459,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U70B0V2B | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.8 | 483,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U70B0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.8 | 483,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U7560V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78.4 | 397,300 | - |
NFC-42U7575V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.9 | 429,900 | - |
NFC-42U7590V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.5 | 462,200 | - |
NFC-42U75A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 93.2 | 494,900 | - |
NFC-42U8060V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.7 | 504,000 | - |
NFC-42U8075V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 750 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.6 | 545,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U8090V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 100.5 | 587,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-42U80A0V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 104.4 | 640,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U6060V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 78 | 367,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U6060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 78 | 367,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U6075V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 83.8 | 383,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U6075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 83.8 | 383,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U6090V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 89.7 | 425,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U6090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 89.7 | 425,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U60A0V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 93.6 | 447,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U60A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 93.6 | 447,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U60B0V2B | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 97.6 | 471,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U60B0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 97.6 | 471,400 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U7060V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 82.3 | 405,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U7060V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 82.3 | 405,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U7075V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 88.2 | 438,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U7075V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 88.2 | 438,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U7090V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 94.1 | 470,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U7090V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 94.1 | 470,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U70A0V2B | [B] | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 98 | 504,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U70A0V2W | [B] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 98 | 504,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U70B0V2B | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | アルミ・スチール | - | 102.2 | 528,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U70B0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 102.2 | 528,200 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U7560V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 84.6 | 428,100 | - |
NFC-46U7575V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 90.5 | 463,400 | - |
NFC-46U7590V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 96.5 | 498,400 | - |
NFC-46U75A0V2W | [C] | 1 | 10物質対応 | 750 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 100.5 | 533,700 | - |
NFC-46U8060V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 95.5 | 543,100 | - |
NFC-46U8075V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 750 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 101.8 | 588,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC-46U8090V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 108.1 | 633,100 | - |
NFC-46U80A0V2W | [C] | 1 | 6物質対応 | 800 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 112.3 | 678,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております