- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
リチウムイオン電池の安全輸送に最適!UN規格対応可能・軽量かつ高耐久なZARGES(ツァーゲス)製アルミコンテナ
ZARGES(ツァーゲス)社のロジスティックス製品の標準モデルとして採用されている、高品質アルミニウム製コンテナです。
リチウムイオン電池の輸送・保管に最適な安全輸送ソリューションとして、国内外で高い評価を得ています。
本製品は、危険物輸送の国際基準であるUN規格に対応可能な設計となっており、リチウムイオン電池をはじめとする危険物輸送用途にも安心してご使用いただけます。
航空輸送協会規格 ATA300カテゴリー1 に準拠しており、100回以上の往復航空輸送に耐える堅牢性を備えています。
豊富なサイズバリエーションにより、用途に応じた最適な収納・安全な運搬・効率的な保管管理を実現。
軽量でありながら高い耐久性を持ち、信頼性・機能性・デザイン性を兼ね備えたアルミ製危険物輸送コンテナです。
主な特長
●ZARGES(ツァーゲス)社ロジスティックス製品の標準アルミコンテナ
●リチウムイオン電池の輸送・保管に最適
●UN規格(危険物輸送国際基準)対応可能
●ATA300カテゴリー1準拠(航空輸送100回以上対応)
●軽量かつ高強度なアルミニウム構造
●フタはステンレス蝶番・ステイベルト・全周シールゴム付き
●上部に頑丈なダイキャストコーナーを装備し、安定した段積みが可能
●底部・開口部・フタ周囲をアルミ形材で強化
●形材の継ぎ目は溶接構造で高い耐久性を確保
●人間工学に基づいたスプリング付きハンドルを採用
●機種により、別売オプションで防塵・防水IP65仕様への変更が可能
| 主要材質 | アルミ |
|---|---|
| 色・ 外装処理 | シルバー |
| 航空輸送協会規格 | ATA300 カテゴリー1に準拠 |
| UN規格 | 対応可能 |
| 各種資料 | カタログ |
| 型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRGS-40564-3 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 583 | 406.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 5.3 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40565-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 783 | 407.7 | 588 | シルバー | アルミ | - | 10 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40566-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 783 | 607.7 | 588 | シルバー | アルミ | - | 12 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40567-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 983 | 407.7 | 488 | シルバー | アルミ | - | 10.9 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40568-3 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 583 | 246.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 4.8 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40580-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1183 | 507.7 | 788 | シルバー | アルミ | - | 20 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40677-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 383 | 339.9 | 288 | シルバー | アルミ | - | 3.1 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40678-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 339.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 5 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40810-3 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 583 | 176.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 4.2 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40835-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 383 | 176.9 | 288 | シルバー | アルミ | - | 2.6 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40836-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 606.9 | 588 | シルバー | アルミ | - | 7.8 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40837-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 633 | 476.9 | 468 | シルバー | アルミ | - | 6.5 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40839-3 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 633 | 466.9 | 598 | シルバー | アルミ | - | 7.4 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40841-3 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 723 | 406.9 | 498 | シルバー | アルミ | - | 6.9 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40842-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 723 | 366.9 | 678 | シルバー | アルミ | - | 8 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40843-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 723 | 456.9 | 678 | シルバー | アルミ | - | 8.6 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40844-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 813 | 547.7 | 518 | シルバー | アルミ | - | 11.1 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40845-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 933 | 427.7 | 518 | シルバー | アルミ | - | 11 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40846-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 933 | 477.7 | 678 | シルバー | アルミ | - | 13.4 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40847-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1183 | 176.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 7.5 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40848-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1383 | 246.9 | 438 | シルバー | アルミ | - | 9.5 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40849-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 246.9 | 588 | シルバー | アルミ | - | 5.6 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40859-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 406.9 | 588 | シルバー | アルミ | - | 6.6 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40875-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1583 | 492.7 | 588 | シルバー | アルミ | - | 25 | OPEN PRICE | - | |
| ZRGS-40876-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1683 | 697.7 | 788 | シルバー | アルミ | - | 30 | OPEN PRICE | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。