- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
耐震性と機能がさらに向上した最新型19インチサーバーラック(データセンターラック)
●ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック
●多種の外装板や内部フレームへの変更が可能
●NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
●NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア (搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))
●搭載可能質量は1250kg(静止時)
●従来品に比べて機能が向上、装備が充実
●有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
●エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
●ウイスカ対策品に変更可能
●幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
類似製品名:データセンターラック
| 型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR2-19U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 62 | 232,900 | 図面1 | |
| SSR2-19U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 62 | 232,900 | 図面1 | |
| SSR2-19U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 66 | 239,300 | 図面1 | |
| SSR2-19U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 66 | 239,300 | 図面1 | |
| SSR2-19U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 69 | 243,200 | 図面1 | |
| SSR2-19U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 69 | 243,200 | 図面1 | |
| SSR2-19U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 72 | 266,100 | 図面1 | |
| SSR2-19U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 72 | 266,100 | 図面1 | |
| SSR2-19U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 76 | 292,800 | 図面1 | |
| SSR2-19U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76 | 292,800 | 図面1 | |
| SSR2-19U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 66 | 245,700 | 図面1 | |
| SSR2-19U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 66 | 245,700 | 図面1 | |
| SSR2-19U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 70 | 253,300 | 図面1 | |
| SSR2-19U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 70 | 253,300 | 図面1 | |
| SSR2-19U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 73 | 257,200 | 図面1 | |
| SSR2-19U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 73 | 257,200 | 図面1 | |
| SSR2-19U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 76 | 281,300 | 図面1 | |
| SSR2-19U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76 | 281,300 | 図面1 | |
| SSR2-19U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 80 | 309,300 | 図面1 | |
| SSR2-19U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80 | 309,300 | 図面1 | |
| SSR2-25U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 70 | 239,300 | 図面1 | |
| SSR2-25U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 70 | 239,300 | 図面1 | |
| SSR2-25U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 74 | 244,400 | 図面1 | |
| SSR2-25U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 74 | 244,400 | 図面1 | |
| SSR2-25U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 78 | 249,500 | 図面1 | |
| SSR2-25U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78 | 249,500 | 図面1 | |
| SSR2-25U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 81 | 272,500 | 図面1 | |
| SSR2-25U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 81 | 272,500 | 図面1 | |
| SSR2-25U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 85 | 299,200 | 図面1 | |
| SSR2-25U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 85 | 299,200 | 図面1 | |
| SSR2-25U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 74 | 253,300 | 図面1 | |
| SSR2-25U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 74 | 253,300 | 図面1 | |
| SSR2-25U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 78 | 258,400 | 図面1 | |
| SSR2-25U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78 | 258,400 | 図面1 | |
| SSR2-25U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 82 | 263,500 | 図面1 | |
| SSR2-25U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 82 | 263,500 | 図面1 | |
| SSR2-25U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 85 | 287,800 | 図面1 | |
| SSR2-25U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 85 | 287,800 | 図面1 | |
| SSR2-25U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 90 | 315,800 | 図面1 | |
| SSR2-25U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 90 | 315,800 | 図面1 | |
| SSR2-30U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 80 | 249,500 | 図面1 | |
| SSR2-30U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80 | 249,500 | 図面1 | |
| SSR2-30U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 84 | 257,200 | 図面1 | |
| SSR2-30U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 84 | 257,200 | 図面1 | |
| SSR2-30U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 88 | 261,000 | 図面1 | |
| SSR2-30U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 88 | 261,000 | 図面1 | |
| SSR2-30U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 92 | 282,600 | 図面1 | |
| SSR2-30U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 92 | 282,600 | 図面1 | |
| SSR2-30U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 96 | 310,700 | 図面1 | |
| SSR2-30U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96 | 310,700 | 図面1 | |
| SSR2-30U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 84 | 261,000 | 図面1 | |
| SSR2-30U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 84 | 261,000 | 図面1 | |
| SSR2-30U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 88 | 278,800 | 図面1 | |
| SSR2-30U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 88 | 278,800 | 図面1 | |
| SSR2-30U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 92 | 284,000 | 図面1 | |
| SSR2-30U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 92 | 284,000 | 図面1 | |
| SSR2-30U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 96 | 305,500 | 図面1 | |
| SSR2-30U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96 | 305,500 | 図面1 | |
| SSR2-30U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 101 | 332,200 | 図面1 | |
| SSR2-30U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 101 | 332,200 | 図面1 | |
| SSR2-37U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 91 | 261,000 | 図面1 | |
| SSR2-37U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 91 | 261,000 | 図面1 | |
| SSR2-37U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 96 | 266,100 | 図面1 | |
| SSR2-37U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96 | 266,100 | 図面1 | |
| SSR2-37U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 101 | 271,100 | 図面1 | |
| SSR2-37U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 101 | 271,100 | 図面1 | |
| SSR2-37U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 105 | 291,600 | 図面1 | |
| SSR2-37U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 105 | 291,600 | 図面1 | |
| SSR2-37U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 111 | 319,600 | 図面1 | |
| SSR2-37U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 319,600 | 図面1 | |
| SSR2-37U60B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 114 | 360,200 | 図面1 | |
| SSR2-37U60B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 360,200 | 図面1 | |
| SSR2-37U60C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 118 | 373,000 | 図面1 | |
| SSR2-37U60C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 373,000 | 図面1 | |
| SSR2-37U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 97 | 282,600 | 図面1 | |
| SSR2-37U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 97 | 282,600 | 図面1 | |
| SSR2-37U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 101 | 289,000 | 図面1 | |
| SSR2-37U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 101 | 289,000 | 図面1 | |
| SSR2-37U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 106 | 295,400 | 図面1 | |
| SSR2-37U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 106 | 295,400 | 図面1 | |
| SSR2-37U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 111 | 315,800 | 図面1 | |
| SSR2-37U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 315,800 | 図面1 | |
| SSR2-37U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 116 | 346,300 | 図面1 | |
| SSR2-37U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 346,300 | 図面1 | |
| SSR2-37U70B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 119 | 380,600 | 図面1 | |
| SSR2-37U70B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 119 | 380,600 | 図面1 | |
| SSR2-37U70C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 124 | 415,100 | 図面1 | |
| SSR2-37U70C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 124 | 415,100 | 図面1 | |
| SSR2-42U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 98 | 275,000 | 図面1 | |
| SSR2-42U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 98 | 275,000 | 図面1 | |
| SSR2-42U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 103 | 280,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103 | 280,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 107 | 286,400 | 図面1 | |
| SSR2-42U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107 | 286,400 | 図面1 | |
| SSR2-42U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 112 | 304,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112 | 304,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 118 | 332,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 332,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U60B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 121 | 373,000 | 図面1 | |
| SSR2-42U60B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121 | 373,000 | 図面1 | |
| SSR2-42U60C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126 | 387,000 | 図面1 | |
| SSR2-42U60C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 387,000 | 図面1 | |
| SSR2-42U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 103 | 296,600 | 図面1 | |
| SSR2-42U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103 | 296,600 | 図面1 | |
| SSR2-42U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 108 | 303,100 | 図面1 | |
| SSR2-42U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 108 | 303,100 | 図面1 | |
| SSR2-42U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 113 | 309,300 | 図面1 | |
| SSR2-42U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 113 | 309,300 | 図面1 | |
| SSR2-42U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 118 | 329,700 | 図面1 | |
| SSR2-42U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 329,700 | 図面1 | |
| SSR2-42U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 124 | 360,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 124 | 360,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U70B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126 | 394,600 | 図面1 | |
| SSR2-42U70B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 394,600 | 図面1 | |
| SSR2-42U70C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 131 | 427,700 | 図面1 | |
| SSR2-42U70C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 131 | 427,700 | 図面1 | |
| SSR2-42U8060VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 111 | 387,000 | 図面1 | |
| SSR2-42U8060VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 387,000 | 図面1 | |
| SSR2-42U8070VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 116 | 394,600 | 図面1 | |
| SSR2-42U8070VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 394,600 | 図面1 | |
| SSR2-42U8080VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 121 | 404,800 | 図面1 | |
| SSR2-42U8080VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121 | 404,800 | 図面1 | |
| SSR2-42U8090VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126 | 434,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U8090VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 434,200 | 図面1 | |
| SSR2-42U80A0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 132 | 479,900 | 図面1 | |
| SSR2-42U80A0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 132 | 479,900 | 図面1 | |
| SSR2-42U80B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 135 | 520,700 | 図面1 | |
| SSR2-42U80B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 135 | 520,700 | 図面1 | |
| SSR2-42U80C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 140 | 535,900 | 図面1 | |
| SSR2-42U80C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 140 | 535,900 | 図面1 | |
| SSR2-46U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 104 | 287,800 | 図面1 | |
| SSR2-46U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 104 | 287,800 | 図面1 | |
| SSR2-46U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 109 | 294,000 | 図面1 | |
| SSR2-46U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109 | 294,000 | 図面1 | |
| SSR2-46U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 114 | 300,400 | 図面1 | |
| SSR2-46U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 300,400 | 図面1 | |
| SSR2-46U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 120 | 318,300 | 図面1 | |
| SSR2-46U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120 | 318,300 | 図面1 | |
| SSR2-46U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 126 | 348,700 | 図面1 | |
| SSR2-46U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 348,700 | 図面1 | |
| SSR2-46U60B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 128 | 397,200 | 図面1 | |
| SSR2-46U60B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 128 | 397,200 | 図面1 | |
| SSR2-46U60C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 133 | 412,400 | 図面1 | |
| SSR2-46U60C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 133 | 412,400 | 図面1 | |
| SSR2-46U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 110 | 314,500 | 図面1 | |
| SSR2-46U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110 | 314,500 | 図面1 | |
| SSR2-46U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 115 | 322,000 | 図面1 | |
| SSR2-46U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115 | 322,000 | 図面1 | |
| SSR2-46U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 120 | 327,200 | 図面1 | |
