ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
キャビネットラック RPCシリーズ
幅が540mmのスリムなアルミフレーム仕様の19インチラック。サイズ及びカラーバリエーションが豊富です。
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RPC-1000-50BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | JIS | 851mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 31.7 | 98,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-50GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | JIS | 851mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 31.7 | 98,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-50N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | JIS | 851mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 31.7 | 98,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-50N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | JIS | 851mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 31.7 | 98,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-50WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | JIS | 851mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 31.7 | 98,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-50YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | JIS | 851mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 31.7 | 98,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-60BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | JIS | 851mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 34.8 | 104,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-60GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | JIS | 851mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 34.8 | 104,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-60N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | JIS | 851mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 34.8 | 104,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-60N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | JIS | 851mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 34.8 | 104,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-60WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | JIS | 851mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 34.8 | 104,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1000-60YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | JIS | 851mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 34.8 | 104,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-50BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | EIA | 18U | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 31.8 | 104,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-50GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | EIA | 18U | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 31.8 | 104,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-50N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | EIA | 18U | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 31.8 | 104,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RPC-1001-50N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | EIA | 18U | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 31.8 | 104,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-50WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | EIA | 18U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 31.8 | 104,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-50YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 500 | EIA | 18U | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 31.8 | 104,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-60BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | EIA | 18U | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 34.9 | 106,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-60GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | EIA | 18U | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 34.9 | 106,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-60N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | EIA | 18U | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 34.9 | 106,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-60N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | EIA | 18U | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 34.9 | 106,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-60WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | EIA | 18U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 34.9 | 106,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1001-60YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1000 | 600 | EIA | 18U | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 34.9 | 106,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-50BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | JIS | 1101mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 35.3 | 107,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-50GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | JIS | 1101mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 35.3 | 107,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-50N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | JIS | 1101mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 35.3 | 107,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-50N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | JIS | 1101mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 35.3 | 107,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-50WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | JIS | 1101mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 35.3 | 107,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-50YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | JIS | 1101mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 35.3 | 107,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RPC-1250-60BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | JIS | 1101mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 38.7 | 112,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-60GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | JIS | 1101mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 38.7 | 112,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-60N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | JIS | 1101mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 38.7 | 112,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-60N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | JIS | 1101mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 38.7 | 112,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-60WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | JIS | 1101mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 38.7 | 112,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-60YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | JIS | 1101mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 38.7 | 112,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-68BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | JIS | 1101mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 41.4 | 116,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-68GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | JIS | 1101mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 41.4 | 116,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-68N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | JIS | 1101mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 41.4 | 116,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-68N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | JIS | 1101mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 41.4 | 116,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-68WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | JIS | 1101mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 41.4 | 116,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-68YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | JIS | 1101mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 41.4 | 116,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-78BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | JIS | 1101mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 44.8 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-78GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | JIS | 1101mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 44.8 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-78N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | JIS | 1101mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 44.8 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RPC-1250-78N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | JIS | 1101mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 44.8 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-78WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | JIS | 1101mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 44.8 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1250-78YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | JIS | 1101mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 44.8 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-50BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | EIA | 24U | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 35.4 | 113,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-50GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | EIA | 24U | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 35.4 | 113,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-50N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | EIA | 24U | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 35.4 | 113,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-50N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | EIA | 24U | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 35.4 | 113,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-50WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | EIA | 24U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 35.4 | 113,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-50YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 500 | EIA | 24U | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 35.4 | 113,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-60BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | EIA | 24U | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 38.8 | 119,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-60GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | EIA | 24U | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 38.8 | 119,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-60N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | EIA | 24U | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 38.8 | 119,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-60N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | EIA | 24U | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 38.8 | 119,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-60WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | EIA | 24U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 38.8 | 119,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-60YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 600 | EIA | 24U | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 38.8 | 119,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RPC-1251-68BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | EIA | 24U | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 41.5 | 123,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-68GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | EIA | 24U | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 41.5 | 123,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-68N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | EIA | 24U | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 41.5 | 123,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-68N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | EIA | 24U | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 41.5 | 123,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-68WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | EIA | 24U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 41.5 | 123,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-68YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 680 | EIA | 24U | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 41.5 | 123,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-78BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | EIA | 24U | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 44.9 | 128,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-78GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | EIA | 24U | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 44.9 | 128,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-78N1 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | EIA | 24U | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 44.9 | 128,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-78N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | EIA | 24U | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 44.9 | 128,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-78WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | EIA | 24U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 44.9 | 128,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1251-78YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1250 | 780 | EIA | 24U | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 44.9 | 128,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-50BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | JIS | 1351mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 39 | 115,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-50GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | JIS | 1351mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 39 | 115,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-50N1 | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | JIS | 1351mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 39 | 115,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RPC-1500-50N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | JIS | 1351mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 39 | 115,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-50WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | JIS | 1351mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 39 | 115,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-50YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | JIS | 1351mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 39 | 115,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-60BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | JIS | 1351mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 42.7 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-60GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | JIS | 1351mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 42.7 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-60N1 | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | JIS | 1351mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 42.7 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-60N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | JIS | 1351mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 42.7 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-60WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | JIS | 1351mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 42.7 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-60YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | JIS | 1351mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 42.7 | 121,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-68BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 680 | JIS | 1351mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 45.7 | 126,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-68GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 680 | JIS | 1351mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 45.7 | 126,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-68N1 | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 680 | JIS | 1351mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 45.7 | 126,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-68N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 680 | JIS | 1351mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 45.7 | 126,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-68WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 680 | JIS | 1351mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 45.7 | 126,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-68YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 680 | JIS | 1351mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 45.7 | 126,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RPC-1500-78BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 780 | JIS | 1351mm | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 49.4 | 131,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-78GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 780 | JIS | 1351mm | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 49.4 | 131,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-78N1 | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 780 | JIS | 1351mm | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 49.4 | 131,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-78N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 780 | JIS | 1351mm | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 49.4 | 131,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-78WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 780 | JIS | 1351mm | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 49.4 | 131,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1500-78YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 780 | JIS | 1351mm | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 49.4 | 131,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-50BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | EIA | 30U | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 39.1 | 122,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-50GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | EIA | 30U | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 39.1 | 122,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-50N1 | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 39.1 | 122,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-50N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | EIA | 30U | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 39.1 | 122,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-50WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 39.1 | 122,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-50YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 500 | EIA | 30U | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 39.1 | 122,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-60BB | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | - | - | 42.8 | 128,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-60GG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | - | - | 42.8 | 128,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-60N1 | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | - | - | 42.8 | 128,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RPC-1501-60N7 | [C] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | - | - | 42.8 | 128,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-60WG | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | - | - | 42.8 | 128,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RPC-1501-60YY | [B] | 1 | 対応 | 540 | 1500 | 600 | EIA | 30U | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | - | - | 42.8 | 128,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
