弊社製品に関するコラム集です。
難燃性と電気的特性に優れた、組立が容易な嵌め込み構造。4種類のタイプを用意
●パネル取付型の電子機器用プラスチックケースです。
●DAシリーズは、PCBの実装方法に応じて、水平/縦の2種類のタイプをご用意しています。
●材質は、ガラス繊維を配合した強化ノリル樹脂です。UL94V-1に適合し、耐衝撃性と電気的特性に優れています。
●PCBや部品の収納は、ケース前後面、または上面からスライドさせて行います。
●前後パネルは着脱が可能です。
●パネルにケースを固定するクランプを標準装備しています。
●多様な用途に対応します。特に計測関連、制御関連、遠隔制御などに最適です。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-21 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 49 | 109.5 | ブラック | ノーリル | - | 0.12 | 3,560 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-22 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 49 | 151.5 | ブラック | ノーリル | - | 0.15 | 3,850 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-31 | - | 1 | 6物質対応 | 72.6 | 72.6 | 100 | ブラック | ノーリル | - | 0.15 | 3,850 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-32 | - | 1 | 6物質対応 | 72.6 | 72.6 | 150 | ブラック | ノーリル | - | 0.18 | 5,000 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-41 | - | 1 | 6物質対応 | 98 | 98 | 51 | ブラック | ノーリル | - | - | 4,340 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-42 | - | 1 | 6物質対応 | 98 | 98 | 100 | ブラック | ノーリル | - | 0.21 | 4,340 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-43 | - | 1 | 6物質対応 | 98 | 98 | 151 | ブラック | ノーリル | - | 0.28 | 5,810 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-51 | - | 1 | お問合せ | 144 | 72 | 96.1 | ブラック | ノーリル | - | - | 7,040 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-52 | - | 1 | お問合せ | 144 | 72 | 149.9 | ブラック | ノーリル | - | - | 7,040 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-53 | - | 1 | 6物質対応 | 144 | 72 | 200.4 | ブラック | ノーリル | - | 0.4 | 7,410 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-54 | - | 1 | 10物質対応 | 144 | 72 | 248 | ブラック | ノーリル | - | - | 9,100 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-61 | - | 1 | お問合せ | 144 | 72 | 95.5 | ブラック | ノーリル | - | 0.31 | 8,190 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-62 | - | 1 | 6物質対応 | 144 | 72 | 149.2 | ブラック | ノーリル | - | 0.44 | 9,110 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-63 | - | 1 | お問合せ | 144 | 72 | 199.9 | ブラック | ノーリル | - | - | 9,330 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-64 | - | 1 | 10物質対応 | 144 | 72 | 247.2 | ブラック | ノーリル | - | 0.67 | 10,000 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-71 | - | 1 | お問合せ | 144 | 144 | 92.4 | ブラック | ノーリル | - | - | 10,100 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-72 | - | 1 | お問合せ | 144 | 144 | 150.3 | ブラック | ノーリル | - | - | 10,100 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-73 | - | 1 | 10物質対応 | 144 | 144 | 201 | ブラック | ノーリル | - | - | 10,600 | 図面1 ![]() ![]() |
DA-74 | - | 1 | お問合せ | 144 | 144 | 248 | ブラック | ノーリル | - | - | 12,900 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。