弊社製品に関するコラム集です。
ネジを用いないはめ込み式のIoTケース【高品質なドイツOKW社製】
●トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。
●組立ビスを用いないシンプルな構造です。
●ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。
●薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。
●前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。
●使用用途は、検査機器、信号装置、制御システムなどの監視目的、モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療および健康機器、実験技術、コンピュータ周辺機器、IoT/IIoT等に幅広く使用できます。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBA-54ST-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 30 | 102 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | - | 0.044 | 3,100 | 図面1 図面2 |
VBA-54ST-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 30 | 102 | ブラック・ブラック | ABS | - | 0.044 | 3,100 | 図面1 図面2 |
VBA-68FST-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 68 | 30 | 123 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | - | 0.067 | 3,370 | 図面1 図面2 |
VBA-68FST-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 68 | 30 | 123 | ブラック・ブラック | ABS | - | 0.067 | 3,370 | 図面1 図面2 |
VBA-68ST-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 68 | 45 | 123 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | - | 0.083 | 3,600 | 図面1 図面2 |
VBA-68ST-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 68 | 45 | 123 | ブラック・ブラック | ABS | - | 0.083 | 3,600 | 図面1 図面2 |
VBA-84FST-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 84 | 38 | 154 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | - | 0.11 | 3,900 | 図面1 図面2 |
VBA-84FST-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 84 | 38 | 154 | ブラック・ブラック | ABS | - | 0.11 | 3,900 | 図面1 図面2 |
VBA-84ST-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 84 | 56 | 154 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | - | 0.135 | 4,060 | 図面1 図面2 |
VBA-84ST-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 84 | 56 | 154 | ブラック・ブラック | ABS | - | 0.135 | 4,060 | 図面1 図面2 |
VBA-115FST-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 115 | 46 | 194 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | - | 0.206 | 4,440 | 図面1 図面2 |
VBA-115FST-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 115 | 46 | 194 | ブラック・ブラック | ABS | - | 0.206 | 4,440 | 図面1 図面2 |
VBA-115ST-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 115 | 68 | 194 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | - | 0.245 | 5,260 | 図面1 図面2 |
VBA-115ST-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 115 | 68 | 194 | ブラック・ブラック | ABS | - | 0.245 | 5,260 | 図面1 図面2 |
VBA-54VP-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 30 | 102 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | 放熱タイプ | 0.044 | 3,100 | 図面1 図面2 |
VBA-54VP-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 30 | 102 | ブラック・ブラック | ABS | 放熱タイプ | 0.044 | 3,100 | 図面1 図面2 |
VBA-68FVP-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 68 | 30 | 123 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | 放熱タイプ | 0.067 | 3,370 | 図面1 図面2 |
VBA-68FVP-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 68 | 30 | 123 | ブラック・ブラック | ABS | 放熱タイプ | 0.067 | 3,370 | 図面1 図面2 |
VBA-68VP-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 68 | 45 | 123 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | 放熱タイプ | 0.083 | 3,600 | 図面1 図面2 |
VBA-68VP-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 68 | 45 | 123 | ブラック・ブラック | ABS | 放熱タイプ | 0.083 | 3,600 | 図面1 図面2 |
VBA-84FVP-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 84 | 38 | 154 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | 放熱タイプ | 0.11 | 3,900 | 図面1 図面2 |
VBA-84FVP-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 84 | 38 | 154 | ブラック・ブラック | ABS | 放熱タイプ | 0.11 | 3,900 | 図面1 図面2 |
VBA-84VP-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 84 | 56 | 154 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | 放熱タイプ | 0.135 | 4,060 | 図面1 図面2 |
VBA-84VP-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 84 | 56 | 154 | ブラック・ブラック | ABS | 放熱タイプ | 0.135 | 4,060 | 図面1 図面2 |
VBA-115FVP-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 115 | 46 | 194 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | 放熱タイプ | 0.206 | 4,440 | 図面1 図面2 |
VBA-115FVP-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 115 | 46 | 194 | ブラック・ブラック | ABS | 放熱タイプ | 0.206 | 4,440 | 図面1 図面2 |
VBA-115VP-WP1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 115 | 68 | 194 | オフホワイト・ぺブルグレイ | ABS | 放熱タイプ | 0.245 | 5,260 | 図面1 図面2 |
VBA-115VP-BM1 | ● | 1 | 10物質対応 | 115 | 68 | 194 | ブラック・ブラック | ABS | 放熱タイプ | 0.245 | 5,260 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。