- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
●RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。
●天板の開口部から自然排気される構造です。
●側板の枚数、2色の外装色から選択できます。
●放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。
●ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。
※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
| 主要材質 | アルミ・スチール |
|---|---|
| 色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
| 各種資料 | カタログ |
| 型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO-0745PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D450) | 側板なし | 3.5 | 10,470 | - | |
| RKO-0745PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D450) | 側板なし | 3.5 | 10,470 | - | |
| RKO-0745PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D450) | - | 6.9 | 17,200 | 図面1 | |
| RKO-0745PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D450) | - | 6.9 | 17,200 | 図面1 | |
| RKO-0753PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D530) | 側板なし | 3.8 | 10,640 | - | |
| RKO-0753PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D530) | 側板なし | 3.8 | 10,640 | - | |
| RKO-0753PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D530) | - | 7.8 | 17,500 | 図面1 | |
| RKO-0753PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D530) | - | 7.8 | 17,500 | 図面1 | |
| RKO-0763PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D630) | 側板なし | 4.1 | 10,790 | - | |
| RKO-0763PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D630) | 側板なし | 4.1 | 10,790 | - | |
| RKO-0763PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D630) | - | 9 | 17,600 | 図面1 | |
| RKO-0763PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D630) | - | 9 | 17,600 | 図面1 | |
| RKO-0771PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D710) | 側板なし | 4.4 | 11,110 | - | |
| RKO-0771PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D710) | 側板なし | 4.4 | 11,110 | - | |
| RKO-0771PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D710) | - | 10 | 18,200 | 図面1 | |
| RKO-0771PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D710) | - | 10 | 18,200 | 図面1 | |
| RKO-0781PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D810) | 側板なし | 4.6 | 11,680 | - | |
| RKO-0781PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D810) | 側板なし | 4.6 | 11,680 | - | |
| RKO-0781PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D810) | - | 11 | 19,100 | 図面1 | |
| RKO-0781PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D810) | - | 11 | 19,100 | 図面1 | |
| RKO-07A0PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D1000) | 側板なし | 5.2 | 14,690 | - | |
| RKO-07A0PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D1000) | 側板なし | 5.2 | 14,690 | - | |
| RKO-07A0PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H750 D1000) | - | 13.3 | 24,000 | 図面1 | |
| RKO-07A0PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H750 D1000) | - | 13.3 | 24,000 | 図面1 | |
| RKO-1045PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D450) | 側板なし | 4.3 | 10,520 | - | |
| RKO-1045PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D450) | 側板なし | 4.3 | 10,520 | - | |
| RKO-1045PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D450) | - | 8.9 | 18,700 | 図面1 | |
| RKO-1045PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D450) | - | 8.9 | 18,700 | 図面1 | |
| RKO-1053PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D530) | 側板なし | 4.6 | 10,960 | - | |
| RKO-1053PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D530) | 側板なし | 4.6 | 10,960 | - | |
| RKO-1053PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D530) | - | 10.1 | 19,400 | 図面1 | |
| RKO-1053PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D530) | - | 10.1 | 19,400 | 図面1 | |
| RKO-1063PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D630) | 側板なし | 4.9 | 11,150 | - | |
| RKO-1063PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D630) | 側板なし | 4.9 | 11,150 | - | |
| RKO-1063PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D630) | - | 11.6 | 19,500 | 図面1 | |
| RKO-1063PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D630) | - | 11.6 | 19,500 | 図面1 | |
| RKO-1071PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D710) | 側板なし | 5.2 | 11,500 | - | |
| RKO-1071PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D710) | 側板なし | 5.2 | 11,500 | - | |
| RKO-1071PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D710) | - | 12.8 | 20,600 | 図面1 | |
| RKO-1071PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D710) | - | 12.8 | 20,600 | 図面1 | |
| RKO-1081PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D810) | 側板なし | 5.4 | 12,030 | - | |
| RKO-1081PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D810) | 側板なし | 5.4 | 12,030 | - | |
| RKO-1081PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D810) | - | 14.2 | 21,600 | 図面1 | |
| RKO-1081PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D810) | - | 14.2 | 21,600 | 図面1 | |
| RKO-10A0PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D1000) | 側板なし | 6 | 15,160 | - | |
| RKO-10A0PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D1000) | 側板なし | 6 | 15,160 | - | |
| RKO-10A0PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1000 D1000) | - | 17 | 26,900 | 図面1 | |
| RKO-10A0PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1000 D1000) | - | 17 | 26,900 | 図面1 | |
| RKO-1245PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D450) | 側板なし | 5.1 | 11,460 | - | |
| RKO-1245PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D450) | 側板なし | 5.1 | 11,460 | - | |
| RKO-1245PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D450) | - | 10.9 | 21,400 | 図面1 | |
| RKO-1245PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D450) | - | 10.9 | 21,400 | 図面1 | |
| RKO-1253PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D530) | 側板なし | 5.4 | 11,810 | - | |
| RKO-1253PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D530) | 側板なし | 5.4 | 11,810 | - | |
| RKO-1253PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D530) | - | 12.4 | 22,000 | 図面1 | |
| RKO-1253PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D530) | - | 12.4 | 22,000 | 図面1 | |
| RKO-1263PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D630) | 側板なし | 5.7 | 12,160 | - | |
| RKO-1263PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D630) | 側板なし | 5.7 | 12,160 | - | |
| RKO-1263PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D630) | - | 14.2 | 22,700 | 図面1 | |
| RKO-1263PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D630) | - | 14.2 | 22,700 | 図面1 | |
| RKO-1271PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D710) | 側板なし | 6 | 12,850 | - | |
| RKO-1271PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D710) | 側板なし | 6 | 12,850 | - | |
| RKO-1271PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D710) | - | 15.7 | 24,200 | 図面1 | |
| RKO-1271PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D710) | - | 15.7 | 24,200 | 図面1 | |
| RKO-1281PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D810) | 側板なし | 6.2 | 13,650 | - | |
| RKO-1281PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D810) | 側板なし | 6.2 | 13,650 | - | |
| RKO-1281PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D810) | - | 17.4 | 25,500 | 図面1 | |
| RKO-1281PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D810) | - | 17.4 | 25,500 | 図面1 | |
| RKO-12A0PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D1000) | 側板なし | 6.8 | 17,000 | - | |
| RKO-12A0PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D1000) | 側板なし | 6.8 | 17,000 | - | |
| RKO-12A0PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1250 D1000) | - | 20.8 | 31,800 | 図面1 | |
| RKO-12A0PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1250 D1000) | - | 20.8 | 31,800 | 図面1 | |
| RKO-1545PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D450) | 側板なし | 5.9 | 12,270 | - | |
| RKO-1545PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D450) | 側板なし | 5.9 | 12,270 | - | |
| RKO-1545PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D450) | - | 12.9 | 23,100 | 図面1 | |
| RKO-1545PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D450) | - | 12.9 | 23,100 | 図面1 | |
| RKO-1553PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D530) | 側板なし | 6.2 | 13,080 | - | |
| RKO-1553PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D530) | 側板なし | 6.2 | 13,080 | - | |
| RKO-1553PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D530) | - | 14.7 | 24,900 | 図面1 | |
| RKO-1553PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D530) | - | 14.7 | 24,900 | 図面1 | |
| RKO-1563PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D630) | 側板なし | 6.5 | 13,430 | - | |
| RKO-1563PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D630) | 側板なし | 6.5 | 13,430 | - | |
| RKO-1563PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D630) | - | 16.8 | 25,300 | 図面1 | |
| RKO-1563PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D630) | - | 16.8 | 25,300 | 図面1 | |
| RKO-1571PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D710) | 側板なし | 6.8 | 13,780 | - | |
| RKO-1571PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D710) | 側板なし | 6.8 | 13,780 | - | |
| RKO-1571PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D710) | - | 18.5 | 26,300 | 図面1 | |
| RKO-1571PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D710) | - | 18.5 | 26,300 | 図面1 | |
| RKO-1581PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D810) | 側板なし | 7 | 14,470 | - | |
| RKO-1581PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D810) | 側板なし | 7 | 14,470 | - | |
| RKO-1581PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D810) | - | 20.5 | 27,800 | 図面1 | |
| RKO-1581PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D810) | - | 20.5 | 27,800 | 図面1 | |
| RKO-15A0PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D1000) | 側板なし | 7.6 | 18,200 | - | |
| RKO-15A0PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D1000) | 側板なし | 7.6 | 18,200 | - | |
| RKO-15A0PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1500 D1000) | - | 24.5 | 34,600 | 図面1 | |
| RKO-15A0PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1500 D1000) | - | 24.5 | 34,600 | 図面1 | |
| RKO-1745PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D450) | 側板なし | 6.7 | 13,650 | - | |
| RKO-1745PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D450) | 側板なし | 6.7 | 13,650 | - | |
| RKO-1745PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D450) | - | 15 | 26,400 | 図面1 | |
| RKO-1745PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D450) | - | 15 | 26,400 | 図面1 | |
| RKO-1753PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D530) | 側板なし | 7 | 14,350 | - | |
| RKO-1753PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D530) | 側板なし | 7 | 14,350 | - | |
| RKO-1753PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D530) | - | 17 | 27,900 | 図面1 | |
| RKO-1753PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D530) | - | 17 | 27,900 | 図面1 | |
| RKO-1763PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D630) | 側板なし | 7.3 | 14,810 | - | |
| RKO-1763PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D630) | 側板なし | 7.3 | 14,810 | - | |
| RKO-1763PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D630) | - | 19.4 | 28,300 | 図面1 | |
| RKO-1763PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D630) | - | 19.4 | 28,300 | 図面1 | |
| RKO-1771PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D710) | 側板なし | 7.6 | 15,290 | - | |
| RKO-1771PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D710) | 側板なし | 7.6 | 15,290 | - | |
| RKO-1771PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D710) | - | 21.4 | 29,600 | 図面1 | |
| RKO-1771PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D710) | - | 21.4 | 29,600 | 図面1 | |
| RKO-1781PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D810) | 側板なし | 7.8 | 16,110 | - | |
| RKO-1781PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D810) | 側板なし | 7.8 | 16,110 | - | |
| RKO-1781PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D810) | - | 24.9 | 31,100 | 図面1 | |
| RKO-1781PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D810) | - | 24.9 | 31,100 | 図面1 | |
| RKO-17A0PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D1000) | 側板なし | 8.4 | 20,000 | - | |
| RKO-17A0PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D1000) | 側板なし | 8.4 | 20,000 | - | |
| RKO-17A0PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H1750 D1000) | - | 29.5 | 39,000 | 図面1 | |
| RKO-17A0PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H1750 D1000) | - | 29.5 | 39,000 | 図面1 | |
| RKO-2045PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D450) | 側板なし | 7.6 | 14,000 | - | |
| RKO-2045PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D450) | 側板なし | 7.6 | 14,000 | - | |
| RKO-2045PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D450) | - | 17.4 | 30,000 | 図面1 | |
| RKO-2045PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D450) | - | 17.4 | 30,000 | 図面1 | |
| RKO-2053PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D530) | 側板なし | 7.9 | 14,470 | - | |
| RKO-2053PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D530) | 側板なし | 7.9 | 14,470 | - | |
| RKO-2053PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D530) | - | 19.6 | 31,300 | 図面1 | |
| RKO-2053PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D530) | - | 19.6 | 31,300 | 図面1 | |
| RKO-2063PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D630) | 側板なし | 8.2 | 15,160 | - | |
| RKO-2063PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D630) | 側板なし | 8.2 | 15,160 | - | |
| RKO-2063PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D630) | - | 22.4 | 32,200 | 図面1 | |
| RKO-2063PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D630) | - | 22.4 | 32,200 | 図面1 | |
| RKO-2071PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D710) | 側板なし | 8.5 | 16,220 | - | |
| RKO-2071PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D710) | 側板なし | 8.5 | 16,220 | - | |
| RKO-2071PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D710) | - | 24.7 | 34,600 | 図面1 | |
| RKO-2071PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D710) | - | 24.7 | 34,600 | 図面1 | |
| RKO-2081PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D810) | 側板なし | 8.7 | 19,100 | - | |
| RKO-2081PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D810) | 側板なし | 8.7 | 19,100 | - | |
| RKO-2081PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D810) | - | 29.2 | 40,700 | 図面1 | |
| RKO-2081PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D810) | - | 29.2 | 40,700 | 図面1 | |
| RKO-2090PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D900) | 側板なし | 8.9 | 22,500 | - | |
| RKO-2090PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D900) | 側板なし | 8.9 | 22,500 | - | |
| RKO-2090PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D900) | - | 33.3 | 47,800 | 図面1 | |
| RKO-2090PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D900) | - | 33.3 | 47,800 | 図面1 | |
| RKO-20A0PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D1000) | 側板なし | 9.3 | 24,000 | - | |
| RKO-20A0PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D1000) | 側板なし | 9.3 | 24,000 | - | |
| RKO-20A0PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | - | RKC(H2050 D1000) | - | 34.2 | 50,900 | 図面1 | |
| RKO-20A0PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | - | RKC(H2050 D1000) | - | 34.2 | 50,900 | 図面1 | |
| RKO-2253PSV0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D530) | 側板なし | 8.4 | 14,540 | - | |
| RKO-2253PSV0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D530) | 側板なし | 8.4 | 14,540 | - | |
| RKO-2253PSV2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D530) | - | 20.9 | 33,000 | 図面1 | |
| RKO-2253PSV2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D530) | - | 20.9 | 33,000 | 図面1 | |
| RKO-2263PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D630) | 側板なし | 8.7 | 15,340 | - | |
| RKO-2263PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D630) | 側板なし | 8.7 | 15,340 | - | |
| RKO-2263PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D630) | - | 23.9 | 34,200 | 図面1 | |
| RKO-2263PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D630) | - | 23.9 | 34,200 | 図面1 | |
| RKO-2271PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D710) | 側板なし | 9 | 16,600 | - | |
| RKO-2271PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D710) | 側板なし | 9 | 16,600 | - | |
| RKO-2271PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D710) | - | 26.4 | 37,100 | 図面1 | |
| RKO-2271PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D710) | - | 26.4 | 37,100 | 図面1 | |
| RKO-2281PSV0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D810) | 側板なし | 9.2 | 20,600 | - | |
| RKO-2281PSV0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D810) | 側板なし | 9.2 | 20,600 | - | |
| RKO-2281PSV2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D810) | - | 31.4 | 45,500 | 図面1 | |
| RKO-2281PSV2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D810) | - | 31.4 | 45,500 | 図面1 | |
