弊社製品に関するコラム集です。
高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチラックデスク
●高機能型、アルミフレーム仕様で軽量なデスクです。
●19インチ機器が搭載可能です。
●ガイドマウントフレームは取り付け箇所が限定されるため、従来より位置決めが容易です。
主要材質 | アルミ・スチール |
---|---|
側板の色 | ホワイトグレイ/ブラック |
規格 | JIS規格 EIA規格 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKD-680-63DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | EIA | 10U | ブラック | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | EIA | 10U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | EIA | 10U | ブラック | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | EIA | 10U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | EIA | 10U | ブラック | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | EIA | 10U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | EIA | 13U | ブラック | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | EIA | 13U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | EIA | 13U | ブラック | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | EIA | 13U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81DN1 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | EIA | 13U | ブラック | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81DWG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | EIA | 13U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | JIS | 450mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | JIS | 450mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | JIS | 450mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | EIA | 10U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | EIA | 10U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | EIA | 10U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 800 | EIA | 10U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | EIA | 10U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | EIA | 10U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | EIA | 10U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 880 | EIA | 10U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 51.5 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | EIA | 10U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | EIA | 10U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | EIA | 10U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 678 | 980 | EIA | 10U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 56.4 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | JIS | 600mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | JIS | 600mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | JIS | 600mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | EIA | 13U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | EIA | 13U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | EIA | 13U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 800 | EIA | 13U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 47.3 | 194,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | EIA | 13U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | EIA | 13U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | EIA | 13U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 880 | EIA | 13U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 51.4 | 199,900 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81DBB | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | EIA | 13U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81DGG | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | EIA | 13U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81DN7 | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | EIA | 13U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81DYY | - | 1 | 6物質対応 | 1200 | 770 | 980 | EIA | 13U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 56.1 | 208,700 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。