弊社製品に関するコラム集です。
高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチラックデスクキャビネット
●高機能型、アルミフレーム仕様で軽量なデスクキャビネットです。
●19インチ機器が搭載可能です。
●ガイドマウントフレームは取り付け箇所が限定されるため、従来より位置決めが容易です。
主要材質 | アルミ・スチール |
---|---|
側板の色 | ホワイトグレイ/ブラック |
規格 | JIS規格 EIA規格 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKD-680-63CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | EIA | 10U | ブラック | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | EIA | 10U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | EIA | 10U | ブラック | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | EIA | 10U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | EIA | 10U | ブラック | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | EIA | 10U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ブラック | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | EIA | 13U | ブラック | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | EIA | 13U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | EIA | 13U | ブラック | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | EIA | 13U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81CN1 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | EIA | 13U | ブラック | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81CWG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | EIA | 13U | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | JIS | 450mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-63CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | JIS | 450mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | JIS | 450mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-71CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | JIS | 450mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | JIS | 450mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-680-81CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | JIS | 450mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | EIA | 10U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | EIA | 10U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | EIA | 10U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-63CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 800 | EIA | 10U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | EIA | 10U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | EIA | 10U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | EIA | 10U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-71CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 880 | EIA | 10U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 42.4 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | EIA | 10U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | EIA | 10U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | EIA | 10U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-681-81CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 678 | 980 | EIA | 10U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 46.1 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | JIS | 600mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-63CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | JIS | 600mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | JIS | 600mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-71CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | JIS | 600mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | JIS | 600mm | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-770-81CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | JIS | 600mm | アイボリー | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | EIA | 13U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | EIA | 13U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | EIA | 13U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-63CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 800 | EIA | 13U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 39.3 | 161,300 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | EIA | 13U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | EIA | 13U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | EIA | 13U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-71CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 880 | EIA | 13U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 42.3 | 166,800 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81CBB | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | EIA | 13U | ヴィクトリアブルー | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81CGG | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | EIA | 13U | ライトグレイイッシュグリーン | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81CN7 | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | EIA | 13U | ペールグレイ | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
RKD-771-81CYY | - | 1 | 6物質対応 | 571 | 770 | 980 | EIA | 13U | アイボリー | アルミ・スチール | - | 45.8 | 174,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。