弊社直営のオンラインショップです。
19インチラックとケースを販売しています。
19インチラックとケースを販売しています。
非常に強く耐久性のあるプラスチック製の防塵・防水型トランクケース
●IP67に適合した防塵・防水型のトランクケースです。
●水没の危険性がある場面や、悪天候の場面等で安心して使用できます。
●イタリアならではの卓越したデザインと優れた機能を両立させています。
●NATO軍に正式採用されており、過酷で厳しい環境下で安全に輸送できます。
●NATO標準規格や一部の機種において、MIL規格に適合しています。
●内装有の機種には衝撃を吸収できるウレタンフォームが入っており、フタ部には波形、本体部は碁盤目状の切り込みが施された平形と、切り込み無しの平形の2種になっています。
※ウレタンフォームの代わりにガンバッグが入っている機種も有ります。
●ケース内部には別売のパネルマウント用金具とパネルを取り付けることができ、電子部品を組み込むことで、持ち運び可能な試験器や測定器等にすることができます。
●外装色は2色から選択できます。(ただし、機種により選択できない場合があります。)
●軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送や持ち運び可能な機器のケースとして幅広く使用できます。
●下記の台数以上で特注色に変更できます。
100台以上(IEX-1908B□ ~ 2717B□の場合) 50台以上(IEX-3317B□以上)
主要材質 | ポリプロピレン |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック/デザートサンド/オレンジ |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX-1908B | [A] | 1 | 対応 | 216 | 180 | 102 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.8 | 8,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-1908BE | [C] | 1 | 対応 | 216 | 180 | 102 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 0.7 | 7,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-1908O | [A] | 1 | 対応 | 216 | 180 | 102 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.8 | 8,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-1908OE | [C] | 1 | 対応 | 216 | 180 | 102 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 0.7 | 7,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-1913B | [A] | 1 | 対応 | 216 | 180 | 152 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.92 | 8,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-1913BE | [C] | 1 | 対応 | 216 | 180 | 152 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 0.85 | 7,400 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-1913O | [C] | 1 | 対応 | 216 | 180 | 152 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.92 | 8,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-1913OE | [C] | 1 | 対応 | 216 | 180 | 152 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 0.85 | 7,400 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2209B | [A] | 1 | 対応 | 246 | 215 | 112 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.99 | 9,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2209BE | [C] | 1 | 対応 | 246 | 215 | 112 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 0.88 | 8,100 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2209O | [C] | 1 | 対応 | 246 | 215 | 112 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.99 | 9,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2209OE | [C] | 1 | 対応 | 246 | 215 | 112 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 0.88 | 8,100 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2214B | [A] | 1 | 対応 | 246 | 215 | 162 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.29 | 12,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2214BE | [C] | 1 | 対応 | 246 | 215 | 162 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.16 | 11,300 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2214O | [C] | 1 | 対応 | 246 | 215 | 162 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.29 | 12,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2214OE | [C] | 1 | 対応 | 246 | 215 | 162 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 1.16 | 11,300 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2712B | [A] | 1 | 対応 | 305 | 270 | 144 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.83 | 14,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2712BE | [C] | 1 | 対応 | 305 | 270 | 144 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.62 | 12,600 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2712O | [A] | 1 | 対応 | 305 | 270 | 144 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.83 | 14,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2712OE | [C] | 1 | 対応 | 305 | 270 | 144 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 1.62 | 12,600 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2717B | [A] | 1 | 対応 | 305 | 270 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.12 | 15,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2717BE | [C] | 1 | 対応 | 305 | 270 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.93 | 13,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2717O | [A] | 1 | 対応 | 305 | 270 | 194 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.12 | 15,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-2717OE | [C] | 1 | 対応 | 305 | 270 | 194 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 1.93 | 13,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3005B | [A] | 1 | 対応 | 325 | 268 | 75 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.2 | 13,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3005BE | [C] | 1 | 対応 | 325 | 268 | 75 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.1 | 11,700 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3005O | [C] | 1 | 対応 | 325 | 268 | 75 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.2 | 13,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3005OE | [C] | 1 | 対応 | 325 | 268 | 75 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 1.1 | 11,700 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3317B | [A] | 1 | 対応 | 360 | 304 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.51 | 24,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3317BE | [C] | 1 | 対応 | 360 | 304 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.29 | 21,600 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3317O | [C] | 1 | 対応 | 360 | 304 | 194 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.51 | 24,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3317OE | [C] | 1 | 対応 | 360 | 304 | 194 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 2.29 | 21,600 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3317WB | [A] | 1 | 対応 | 360 | 420 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.3 | 28,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3317WBE | [C] | 1 | 対応 | 360 | 420 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.92 | 25,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3818B | [A] | 1 | 対応 | 410 | 340 | 205 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.58 | 28,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3818BE | [C] | 1 | 対応 | 410 | 340 | 205 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.14 | 25,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3818O | [A] | 1 | 対応 | 410 | 340 | 205 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.58 | 28,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-3818OE | [C] | 1 | 対応 | 410 | 340 | 205 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 3.14 | 25,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4209B | [A] | 1 | 対応 | 457 | 367 | 118 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.4 | 28,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4209BE | [C] | 1 | 対応 | 457 | 367 | 118 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2 | 25,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4209O | [A] | 1 | 対応 | 457 | 367 | 118 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.4 | 28,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4209OE | [C] | 1 | 対応 | 457 | 367 | 118 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 2 | 25,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4216B | [A] | 1 | 対応 | 457 | 367 | 183 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3 | 31,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4216BE | [C] | 1 | 対応 | 457 | 367 | 183 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.4 | 27,900 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4216O | [A] | 1 | 対応 | 457 | 367 | 183 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3 | 31,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4216OE | [C] | 1 | 対応 | 457 | 367 | 183 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 2.4 | 27,900 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4412B | [A] | 1 | 対応 | 474 | 415 | 149 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.9 | 32,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4412BE | [C] | 1 | 対応 | 474 | 415 | 149 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.4 | 28,800 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4412O | [A] | 1 | 対応 | 474 | 415 | 149 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.9 | 32,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4412OE | [C] | 1 | 対応 | 474 | 415 | 149 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 3.4 | 28,800 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4419B | [A] | 1 | 対応 | 474 | 415 | 214 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.7 | 36,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4419BE | [C] | 1 | 対応 | 474 | 415 | 214 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 4 | 32,400 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4419O | [A] | 1 | 対応 | 474 | 415 | 214 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.7 | 36,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4419OE | [C] | 1 | 対応 | 474 | 415 | 214 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 4 | 32,400 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4820B | [A] | 1 | 対応 | 520 | 435 | 230 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 5.4 | 40,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4820BE | [C] | 1 | 対応 | 520 | 435 | 230 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 4.64 | 36,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4820O | [A] | 1 | 対応 | 520 | 435 | 230 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 5.4 | 40,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-4820OE | [C] | 1 | 対応 | 520 | 435 | 230 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 4.64 | 36,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5117B | [A] | 1 | 対応 | 546 | 347 | 197 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.5 | 40,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5117BE | [C] | 1 | 対応 | 546 | 347 | 197 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.8 | 36,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5117O | [C] | 1 | 対応 | 546 | 347 | 197 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.5 | 40,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5117OE | [C] | 1 | 対応 | 546 | 347 | 197 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 3.8 | 36,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5122B | [A] | 1 | 対応 | 546 | 347 | 247 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 7 | 47,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5122BE | [C] | 1 | 対応 | 546 | 347 | 247 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 6 | 42,300 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5122O | [A] | 1 | 対応 | 546 | 347 | 247 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 7 | 47,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5122OE | [C] | 1 | 対応 | 546 | 347 | 247 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 6 | 42,300 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5325B | [A] | 1 | 対応 | 607 | 475 | 275 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 8.25 | 49,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5325BE | [C] | 1 | 対応 | 607 | 475 | 275 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 7 | 44,100 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5325O | [C] | 1 | 対応 | 607 | 475 | 275 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 8.25 | 49,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5325OE | [C] | 1 | 対応 | 607 | 475 | 275 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 7 | 44,100 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5326B | [A] | 1 | 対応 | 627 | 475 | 292 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 11.25 | 60,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5326BE | [C] | 1 | 対応 | 627 | 475 | 292 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 10 | 54,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5326O | [C] | 1 | 対応 | 627 | 475 | 292 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 11.25 | 60,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5326OE | [C] | 1 | 対応 | 627 | 475 | 292 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 10 | 54,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5822B | [A] | 1 | 対応 | 650 | 510 | 245 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 8.39 | 50,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5822BE | [C] | 1 | 対応 | 650 | 510 | 245 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 7.16 | 45,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5822O | [C] | 1 | 対応 | 650 | 510 | 245 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 8.39 | 50,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5822OE | [C] | 1 | 対応 | 650 | 510 | 245 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 7.16 | 45,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5823B | [A] | 1 | 対応 | 670 | 510 | 262 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 10.4 | 61,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5823BE | [C] | 1 | 対応 | 670 | 510 | 262 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 9.17 | 55,400 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5823O | [C] | 1 | 対応 | 670 | 510 | 262 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 10.4 | 61,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5823OE | [C] | 1 | 対応 | 670 | 510 | 262 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 9.17 | 55,400 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5833B | [A] | 1 | 対応 | 670 | 510 | 372 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.65 | 67,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5833BE | [C] | 1 | 対応 | 670 | 510 | 372 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 10.54 | 60,800 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5833O | [A] | 1 | 対応 | 670 | 510 | 372 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.65 | 67,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-5833OE | [C] | 1 | 対応 | 670 | 510 | 372 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 10.54 | 60,800 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7630B | [A] | 1 | 対応 | 860 | 560 | 355 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 16.39 | 72,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7630BE | [C] | 1 | 対応 | 860 | 560 | 355 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 13.56 | 64,800 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7630O | [A] | 1 | 対応 | 860 | 560 | 355 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 16.39 | 72,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7630OE | [C] | 1 | 対応 | 860 | 560 | 355 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 13.56 | 64,800 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7641B | [A] | 1 | 対応 | 860 | 560 | 460 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 18.87 | 93,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7641BE | [C] | 1 | 対応 | 860 | 560 | 460 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 15.02 | 83,700 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7641O | [C] | 1 | 対応 | 860 | 560 | 460 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 18.87 | 93,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7641OE | [C] | 1 | 対応 | 860 | 560 | 460 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 15.02 | 83,700 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7726B | [A] | 1 | 対応 | 836 | 641 | 304 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.6 | 88,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7726BE | [C] | 1 | 対応 | 836 | 641 | 304 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 10.3 | 79,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7726O | [C] | 1 | 対応 | 836 | 641 | 304 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.6 | 88,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7726OE | [C] | 1 | 対応 | 836 | 641 | 304 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 10.3 | 79,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7745B | [A] | 1 | 対応 | 836 | 641 | 489 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 19.8 | 110,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7745BE | [C] | 1 | 対応 | 836 | 641 | 489 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 15.5 | 99,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7745O | [C] | 1 | 対応 | 836 | 641 | 489 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 19.8 | 110,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-7745OE | [C] | 1 | 対応 | 836 | 641 | 489 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 15.5 | 99,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-9413B | [A] | 1 | 対応 | 989 | 415 | 157 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 79,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-9413BE | [C] | 1 | 対応 | 989 | 415 | 157 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 6.7 | 58,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-9413D | [A] | 1 | 対応 | 989 | 415 | 157 | デザートサンド | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 79,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-9413DE | [C] | 1 | 対応 | 989 | 415 | 157 | デザートサンド | ポリプロピレン | 内装なし | 6.7 | 58,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-9433B | [C] | 1 | 対応 | 1009 | 412 | 354 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.7 | 80,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-9433BE | [C] | 1 | 対応 | 1009 | 412 | 354 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 10.2 | 72,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-9433O | [C] | 1 | 対応 | 1009 | 412 | 354 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.7 | 80,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-9433OE | [C] | 1 | 対応 | 1009 | 412 | 354 | オレンジ | ポリプロピレン | 内装なし | 10.2 | 72,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-10840B | [C] | 1 | 対応 | 1178 | 718 | 427 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 234,100 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-10840BE | [C] | 1 | 対応 | 1178 | 718 | 427 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 19.8 | 135,000 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-11413B | [A] | 1 | 対応 | 1189 | 415 | 159 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 91,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-11413BE | [C] | 1 | 対応 | 1189 | 415 | 159 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 7.8 | 62,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-11413D | [A] | 1 | 対応 | 1189 | 415 | 159 | デザートサンド | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 91,200 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-11413DE | [C] | 1 | 対応 | 1189 | 415 | 159 | デザートサンド | ポリプロピレン | 内装なし | 7.8 | 62,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-13513B | [A] | 1 | 対応 | 1410 | 415 | 159 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 97,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-13513BE | [C] | 1 | 対応 | 1410 | 415 | 159 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 8.7 | 64,700 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-13513D | [A] | 1 | 対応 | 1410 | 415 | 159 | デザートサンド | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 97,500 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-13513DE | [C] | 1 | 対応 | 1410 | 415 | 159 | デザートサンド | ポリプロピレン | 内装なし | 8.7 | 64,700 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-13527B | [C] | 1 | 対応 | 1430 | 415 | 296 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 164,700 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-13527BE | [C] | 1 | 対応 | 1430 | 415 | 296 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 11.7 | 97,900 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-13527D | [C] | 1 | 対応 | 1430 | 415 | 296 | デザートサンド | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 164,700 | 図面1 ![]() ![]() |
IEX-13527DE | [C] | 1 | 対応 | 1178 | 718 | 427 | デザートサンド | ポリプロピレン | 内装なし | 11.7 | 97,900 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております ※RoHSの項目はRoHS指令6物質になります。