弊社製品に関するコラム集です。
●19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。
●構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「BTS2号色近似」メラミン塗装仕上を標準としています。
●工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
●RJU-0825~2625までは内部にパレットタイプのシャーシを設けており、高低の調整がおこなえるようになっています。
主要材質 | カバー:スチール フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | カバー:グレー フロントパネル:B2アルマイト リヤパネル・シャーシ:生地 |
規格 | JIS規格 EIA規格 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJU-0425 | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 43.7 | 254 | EIA | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-0425H-WG | 2 | 8,290 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-0525 | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 49 | 254.2 | JIS | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-0525H-WG | 2.1 | 8,290 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-0825 | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 88.1 | 254 | EIA | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-0825N-WG | 3.6 | 8,920 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-1025 | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 99 | 254.2 | JIS | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-1025N-WG | 3.8 | 9,030 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-1325 | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 132.6 | 254 | EIA | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-1325N-WG | 3.9 | 9,850 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-1525 | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 149 | 254.2 | JIS | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-1525N-WG | 4 | 10,200 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-1725 | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 177 | 254 | EIA | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-1725N-WG | 4.2 | 11,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-2025 | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 199 | 254.2 | JIS | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-2025N-WG | 4.4 | 11,300 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-2525 | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 249 | 254.2 | JIS | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-2525N-WG | 4.8 | 12,500 | 図面1 ![]() ![]() |
RJU-2625 | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 265.9 | 254 | EIA | グレー・B2アルマイト・生地 | スチール・アルミ | 後継:RJU-2625N-WG | 4.9 | 14,100 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。