弊社製品に関するコラム集です。
●19インチユニットケースでJISC6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。
●構成部品にアルミ押出形材、アルミ板等を用い、カバー、プレートは「メディアムサンド」フォルダー化粧カバーは「クレーシャド」ハンドルは「グレイイッシュオリーブ」の仕上を標準とします。
●オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
●内部は、部品の取り付け穴加工が容易にできるシャーシが取り付けられています。
●ラックマウントアダプタを用いて、19インチラックに格納することができ、ケース関連部品のラックマウントアダプタ(PAA-2525-□□□)に追加穴加工して頂くことにより、取り付け可能となります。(PDFカタログ参照。この場合、ストラップハンドルは取りはずして下さい。)
●本製品はあらかじめトップメンバー、ボトムメンバーが組立完成されたセミキットになっています。
●本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | トップカバー・ボトムカバー・サイドプレート・フロントパネル:メディアムサンド(マンセル3.5Y6.6/1.4) リヤパネル:シルバーS フレーム:B2アルマイト |
規格 | JIS規格 EIA規格 ※ただし別売のラックマウントアダプター(PAAシリーズ)が必要 |
組立仕様 | 組立てキット |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-1340-43 | - | 1 | お問合せ | 430 | 132.6 | 400 | - | メディアムサンド・シルバーS・B2アルマイト | アルミ | - | 3.93 | 32,800 | 図面1 ![]() ![]() |
BC-1540-43 | - | 1 | お問合せ | 430 | 149 | 400 | - | メディアムサンド・シルバーS・B2アルマイト | アルミ | ラックマウントアダプタPAA-2525-150を使用すればJIS規格のユニットケースになります | 4.05 | 33,200 | 図面1 ![]() ![]() |
BC-1740-43 | - | 1 | お問合せ | 430 | 177 | 400 | - | メディアムサンド・シルバーS・B2アルマイト | アルミ | - | 4.42 | 34,300 | 図面1 ![]() ![]() |
BC-2040-43 | - | 1 | お問合せ | 430 | 199 | 400 | - | メディアムサンド・シルバーS・B2アルマイト | アルミ | - | 4.41 | 34,800 | 図面1 ![]() ![]() |
BC-2240-43 | - | 1 | お問合せ | 430 | 221.5 | 400 | - | メディアムサンド・シルバーS・B2アルマイト | アルミ | - | 4.57 | 35,600 | 図面1 ![]() ![]() |
BC-2540-43 | - | 1 | お問合せ | 430 | 249 | 400 | - | メディアムサンド・シルバーS・B2アルマイト | アルミ | - | 4.47 | 36,500 | 図面1 ![]() ![]() |
BC-3040-43 | - | 1 | お問合せ | 430 | 299 | 400 | - | メディアムサンド・シルバーS・B2アルマイト | アルミ | - | 5.12 | 38,700 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。