弊社製品に関するコラム集です。
●19インチマウント仕様ではない機器用の収納棚です。
●ラックへは別売のマウントブラケット(RHSシリーズ)またはサポートアングルを使用して取り付けます。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)/ブラックメタリック/ライトビーバー(マンセル7.5Y6.3/2.0)/パールグレイ(マンセル10Y8.3/0.7) |
搭載可能質量 | 50kg |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHS-1238SL-BN1 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 375 | ブラック | スチール | - | 3 | 5,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1238SL-BWG | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 375 | ホワイトグレイ | スチール | - | 3 | 5,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1248SL-BN1 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 475 | ブラック | スチール | - | 3.5 | 7,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1248SL-BWG | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 475 | ホワイトグレイ | スチール | - | 3.5 | 7,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1258SL-BN1 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 575 | ブラック | スチール | - | 4.1 | 8,220 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1258SL-BWG | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 575 | ホワイトグレイ | スチール | - | 4.1 | 8,220 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1238SL-B0 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 375 | ブラックメタリック | スチール | - | 3 | 5,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1238SL-B8 | - | 1 | 10物質対応 | 444 | 12 | 375 | ライトビーバー | スチール | - | 3 | 5,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1238SL-B9 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 375 | パールグレイ | スチール | - | 3 | 5,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1248SL-B0 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 475 | ブラックメタリック | スチール | - | 3.5 | 7,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1248SL-B8 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 475 | ライトビーバー | スチール | - | 3.5 | 7,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1248SL-B9 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 475 | パールグレイ | スチール | - | 3.5 | 7,760 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1258SL-B0 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 575 | ブラックメタリック | スチール | - | 4.1 | 8,220 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1258SL-B8 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 575 | ライトビーバー | スチール | - | 4.1 | 8,220 | 図面1 ![]() ![]() |
RHS-1258SL-B9 | - | 1 | 6物質対応 | 444 | 12 | 575 | パールグレイ | スチール | - | 4.1 | 8,220 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。