弊社製品に関するコラム集です。
●ドアセットに組込みます。
●材質、色が選択できます。
●アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
●型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
主要材質 | スチール/アルミ/アクリル |
---|---|
色・ 外装処理 | ●アルミ・スチール:ホワイトグレイ ●アクリル:透明(再生アクリル)/ブルースモーク |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIO-1600DPCR | - | 1 | お問合せ | 495 | 1425.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDIC(H1600) | - | 2.5 | 11,800 | - |
FDIO-1600DPS04 | - | 1 | 10物質対応 | 495 | 1425.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDIC(H1600) | - | 2.5 | 13,700 | - |
FDIO-1600DPA | - | 1 | 6物質対応 | 500 | 1431 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDIC(H1600) | - | 2 | 11,500 | - |
FDIO-1600DPF | - | 1 | 6物質対応 | 500 | 1431 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDIC(H1600) | - | 5.73 | 10,200 | - |
FDIO-1800DPCR | - | 1 | お問合せ | 495 | 1625.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDIC(H1800) | - | 2.9 | 13,200 | - |
FDIO-1800DPS04 | - | 1 | 10物質対応 | 495 | 1625.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDIC(H1800) | - | 2.9 | 14,600 | - |
FDIO-1800DPA | - | 1 | 6物質対応 | 500 | 1631 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDIC(H1800) | - | 2.3 | 12,800 | - |
FDIO-1800DPF | - | 1 | 6物質対応 | 500 | 1631 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDIC(H1800) | - | 6.5 | 11,600 | - |
FDIO-2000DPCR | - | 1 | お問合せ | 495 | 1825.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDIC(H2000) | - | 3.2 | 15,100 | - |
FDIO-2000DPS04 | - | 1 | 10物質対応 | 495 | 1825.6 | 3 | ブルースモーク | アクリル | FDIC(H2000) | - | 3.2 | 16,900 | - |
FDIO-2000DPA | - | 1 | 6物質対応 | 500 | 1831 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDIC(H2000) | - | 2.5 | 14,200 | - |
FDIO-2000DPF | - | 1 | 6物質対応 | 500 | 1831 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDIC(H2000) | - | 7.2 | 13,100 | - |
FDIO-2200DPCR | - | 1 | お問合せ | 495 | 2025.6 | 3 | 透明 | 再生アクリル | FDIC(H2200) | - | 3.6 | 15,500 | - |
FDIO-2200DPA | - | 1 | 6物質対応 | 500 | 2031 | 1 | ホワイトグレイ | アルミ | FDIC(H2200) | - | 2.8 | 19,000 | - |
FDIO-2200DPF | - | 1 | 6物質対応 | 500 | 2031 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | FDIC(H2200) | - | 8 | 14,600 | - |
FDIO-1800DPS01 | - | 1 | 6物質対応 | 495 | 1625.6 | 3 | ブラックスモーク | アクリル | FDIC(H1800) | 後継:FDIO-1800DPS04 | 3.4 | 14,600 | - |
FDIO-1800DPS02 | - | 1 | 6物質対応 | 495 | 1625.6 | 3 | ブラウンスモーク | アクリル | FDIC(H1800) | 後継:FDIO-1800DPS04 | 3.4 | 14,600 | - |
FDIO-2000DPS01 | - | 1 | 6物質対応 | 495 | 1825.6 | 3 | ブラックスモーク | アクリル | FDIC(H2000) | 後継:FDIO-2000DPS04 | 3.8 | 16,900 | - |
FDIO-2200DPS02 | - | 1 | 6物質対応 | 495 | 2025.6 | 3 | ブラウンスモーク | アクリル | FDIC(H2200) | - | 4.2 | 17,300 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。