弊社製品に関するコラム集です。
放送・映像向け、スリム570mm幅のスチール製19インチラック
●幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック
●NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)
●搭載可能質量は1250kg(静止時)
●ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造
●幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm
●弊社SSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実
●外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様
●外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSR-42U5780VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 102 | 276,200 | 図面1 図面2 |
RSR-42U5780VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 102 | 276,200 | 図面1 図面2 |
RSR-42U5790VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 106 | 300,300 | 図面1 図面2 |
RSR-42U5790VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 106 | 300,300 | 図面1 図面2 |
RSR-42U57A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 110 | 338,700 | 図面1 図面2 |
RSR-42U57A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110 | 338,700 | 図面1 図面2 |
RSR-44U5780VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2100 | 800 | EIA | 44U | ブラック | スチール | - | 104 | 291,800 | 図面1 図面2 |
RSR-44U5780VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2100 | 800 | EIA | 44U | ホワイトグレイ | スチール | - | 104 | 291,800 | 図面1 図面2 |
RSR-44U5790VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2100 | 900 | EIA | 44U | ブラック | スチール | - | 109 | 318,200 | 図面1 図面2 |
RSR-44U5790VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2100 | 900 | EIA | 44U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109 | 318,200 | 図面1 図面2 |
RSR-44U57A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2100 | 1000 | EIA | 44U | ブラック | スチール | - | 114 | 359,100 | 図面1 図面2 |
RSR-44U57A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2100 | 1000 | EIA | 44U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 359,100 | 図面1 図面2 |
RSR-46U5780VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 107 | 308,700 | 図面1 図面2 |
RSR-46U5780VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107 | 308,700 | 図面1 図面2 |
RSR-46U5790VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 112 | 337,500 | 図面1 図面2 |
RSR-46U5790VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112 | 337,500 | 図面1 図面2 |
RSR-46U57A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 117 | 380,800 | 図面1 図面2 |
RSR-46U57A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 570 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 117 | 380,800 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。