弊社製品に関するコラム集です。
堅牢な構造の防水・防塵ボックス
●堅牢な構造の、防水・防塵ボックス。
●優れた耐衝撃性能を持ち、外部衝撃保護等級試験IK07(08)に適合しています。
●丈夫な二重構造として設計し、豊富なサイズをご用意しています。
●上カバーは、透明(ポリカーボネート)と、ライトグレイ(ABS/ポリカーボネート)の2色です。
●材質は、ABS(UL94HB適合)と、ポリカーボネート(UL94V-0適合)の2種類です。
●ポリカーボネート製は、高温や過酷な環境に高い強度を誇ります。使用に適した環境温度範囲は-20~+110℃です。
●上下カバーの固定には、仮止めが容易なクイックアクションロックを採用しています。また、シーリングパッキンの外に位置します。
●操作面は凹面(深さ1.0mm)となっており、メンブレンシートを貼り付けることができます。
●付属の脱落防止キットで上下カバーをつなぐことができ、上カバーを取りはずした際の落下を防ぎます。
●使用用途は、空調設備、機械製造、建設機器、防犯設備などの幅広い機器実装だけでなく、デジタル機器、アナログ機器、センサー装置、警報機などに適しています。
主要材質 | 下記の型番表参照 |
---|---|
色・ 外装処理 | 下記の型番表参照 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXA-080508-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 55 | 84 | ライトグレイ | ABS | - | 0.126 | 2,050 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-080512-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 55 | 122 | ライトグレイ | ABS | - | 0.158 | 2,210 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-080516-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 55 | 162 | ライトグレイ | ABS | - | 0.192 | 2,640 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-080808-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 85 | 84 | ライトグレイ | ABS | - | 0.165 | 2,250 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-080812-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 85 | 122 | ライトグレイ | ABS | - | 0.239 | 2,550 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-080816-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 85 | 162 | ライトグレイ | ABS | - | 0.25 | 3,030 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-120512-GM | - | 1 | 6物質対応 | 122 | 55 | 124 | ライトグレイ | ABS | - | 0.208 | 2,550 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-120720-GM | - | 1 | 6物質対応 | 122 | 75 | 202 | ライトグレイ | ABS | - | 0.358 | 3,840 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-120812-GM | - | 1 | 6物質対応 | 122 | 85 | 124 | ライトグレイ | ABS | - | 0.261 | 2,870 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-120916-GM | - | 1 | 6物質対応 | 122 | 90 | 162 | ライトグレイ | ABS | - | 0.34 | 3,590 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-120920-GM | - | 1 | 6物質対応 | 122 | 90 | 202 | ライトグレイ | ABS | - | 0.394 | 4,270 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-150920-GM | - | 1 | 6物質対応 | 152 | 90 | 202 | ライトグレイ | ABS | - | 0.448 | 4,080 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-160925-GM | - | 1 | 6物質対応 | 162 | 90 | 252 | ライトグレイ | ABS | - | 0.585 | 4,750 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-161225-GM | - | 1 | 6物質対応 | 162 | 120 | 252 | ライトグレイ | ABS | - | 0.679 | 5,900 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-230930-GM | - | 1 | 6物質対応 | 232 | 90 | 302 | ライトグレイ | ABS | - | 0.843 | 7,770 | 図面1 ![]() ![]() |
VXA-231130-GM | - | 1 | 6物質対応 | 232 | 110 | 302 | ライトグレイ | ABS | - | 0.917 | 9,020 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-080508-GC | - | 1 | 10物質対応 | 82 | 55 | 84 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.132 | 2,250 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-080512-GC | - | 1 | 10物質対応 | 82 | 55 | 122 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.165 | 2,400 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-080516-GC | - | 1 | 10物質対応 | 82 | 55 | 162 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.202 | 2,920 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-080808-GC | - | 1 | 10物質対応 | 82 | 85 | 84 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.171 | 2,430 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-080812-GC | - | 1 | 10物質対応 | 82 | 85 | 122 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.246 | 2,800 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-080816-GC | - | 1 | 10物質対応 | 82 | 85 | 162 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.26 | 3,310 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-120512-GC | - | 1 | 10物質対応 | 122 | 55 | 124 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.218 | 2,800 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-120720-GC | - | 1 | 10物質対応 | 122 | 75 | 202 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.383 | 4,230 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-120812-GC | - | 1 | 10物質対応 | 122 | 85 | 124 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.271 | 3,140 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-120916-GC | - | 1 | 10物質対応 | 122 | 90 | 162 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.356 | 3,960 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-120920-GC | - | 1 | 10物質対応 | 122 | 90 | 202 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.419 | 4,700 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-150920-GC | - | 1 | 10物質対応 | 152 | 90 | 202 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.478 | 4,460 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-160925-GC | - | 1 | 10物質対応 | 162 | 90 | 252 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.617 | 5,240 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-161225-GC | - | 1 | 10物質対応 | 162 | 120 | 252 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.711 | 6,490 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-230930-GC | - | 1 | 10物質対応 | 232 | 90 | 302 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.887 | 8,550 | 図面1 ![]() ![]() |
VXB-231130-GC | - | 1 | 10物質対応 | 232 | 110 | 302 | 上カバー:透明 下カバー:ライトグレイ | 上カバー:ポリカーボネート 下カバー:ABS | - | 0.932 | 9,920 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-080508-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 55 | 84 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.141 | 2,420 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-080512-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 55 | 122 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.179 | 2,620 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-080516-GM | - | 1 | 6物質対応 | 82 | 55 | 162 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.218 | 2,920 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-120512-GM | - | 1 | 6物質対応 | 122 | 55 | 124 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.233 | 3,050 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-120720-GM | - | 1 | 6物質対応 | 122 | 75 | 202 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.401 | 4,560 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-120916-GM | - | 1 | 6物質対応 | 122 | 90 | 162 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.382 | 4,300 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-150920-GM | - | 1 | 6物質対応 | 152 | 90 | 202 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.512 | 4,830 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-160925-GM | - | 1 | 6物質対応 | 162 | 90 | 252 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.662 | 5,710 | 図面1 ![]() ![]() |
VXC-230930-GM | - | 1 | 6物質対応 | 232 | 90 | 302 | ライトグレイ | ポリカーボネート | - | 0.917 | 9,300 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。