弊社製品に関するコラム集です。
ハンディサイズの携帯型ケース
●モダンなデザインの電子機器用プラスチックケースです。
●人間工学に基づいて設計された、携帯しやすいハンディサイズです。
●密閉型と開口部のあるカード読取型の2機種から選択できます。
●上カバー下カバーの組立用ボスでPCBを固定します。
●カード読取型の機種は、開口部を前後に2箇所(カード挿入用とコネクタ接続用)設けています。
●カード挿入用開口部は、カードの挿入を補助するよう出っ張った部分をつけた形状に設計しています。
●使用用途は、リモコン用、カード読み取り端末、情報収集端末等です。
主要材質 | ABS |
---|---|
色・ 外装処理 | ダークグレー/ホワイト |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-ST1.4 | - | 1 | 6物質対応 | 74 | 24.7 | 114 | ダークグレー | ABS | 密閉型 | - | 1,260 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-ST1.7 | - | 1 | 6物質対応 | 74 | 24.7 | 114 | ホワイト | ABS | 密閉型 | - | 1,260 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-ST1-C2.4 | - | 1 | 6物質対応 | 74 | 24.7 | 114 | ダークグレー | ABS | カード読取型 | - | 1,260 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-ST1-C2.7 | - | 1 | 6物質対応 | 74 | 24.7 | 114 | ホワイト | ABS | カード読取型 | - | 1,260 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。