弊社製品に関するコラム集です。
●VMEbus仕様のバックプレーンです。
●煩わしいジャンパーピン操作を不要にした、オートマチックディジーチェインを初めて採用しました。
●高速CPUクロックに対応しています。
●複数のグランド層によりグランドの変動が少ないです。
●クロストークを最小限に抑えています。
●4層マルチレイヤが標準です。
●全ての信号線を内層にもってくる事による確実なバスラインのデカップリングを採用しています。
●最小限のグランドシフトです。
●オンボードアクティブ又はパッシブターミネーション(インサイドタイプ)から選択できます。
●各スロット間にブロッキングコンデンサーを持っています。
●リヤ面全スロットにシュラウドを装着しています。
各種資料 | カタログ ![]() |
---|
型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB40510-107-30 | - | 1 | お問合せ | 134.7 | 129.5 | - | - | - | J2タイプ | - | 50,700 | - | |
LB40510-109-30 | - | 1 | お問合せ | 175.3 | 129.5 | - | - | - | J2タイプ | - | 54,200 | - | |
LB40510-112-30 | - | 1 | お問合せ | 236.3 | 129.5 | - | - | - | J2タイプ | - | 65,600 | - | |
LB40510-121-30 | - | 1 | お問合せ | 419.1 | 129.5 | - | - | - | J2タイプ | - | 109,400 | - | |
LB40510-203-31 | - | 1 | お問合せ | 53.4 | 129.5 | - | - | - | J2タイプ | - | 27,900 | - | |
LB40510-209-30 | - | 1 | お問合せ | 175.3 | 129.5 | - | - | - | J2タイプ | - | 54,200 | - | |
LB40510-216-30 | - | 1 | お問合せ | 317.5 | 129.5 | - | - | - | J2タイプ | - | 89,200 | - | |
LB40510-221-30 | - | 1 | お問合せ | 419.1 | 129.5 | - | - | - | J2タイプ | - | 109,400 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。