弊社製品に関するコラム集です。
●キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の放熱穴付の側板です。
●工具無しで、簡単に着脱できます。
●外装色は2色から選択できます。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-0745SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H750 D450) | - | 2.9 | 17,200 | - |
RKO-0745SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D450) | - | 2.9 | 17,200 | - |
RKO-0753SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H750 D530) | - | 3.5 | 19,800 | - |
RKO-0753SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D530) | - | 3.5 | 19,800 | - |
RKO-0763SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H750 D630) | - | 4 | 25,500 | - |
RKO-0763SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D630) | - | 4 | 25,500 | - |
RKO-0771SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H750 D710) | - | 4.5 | 28,500 | - |
RKO-0771SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D710) | - | 4.5 | 28,500 | - |
RKO-0781SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H750 D810) | - | 5.5 | 32,200 | - |
RKO-0781SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D810) | - | 5.5 | 32,200 | - |
RKO-07A0SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H750 D1000) | - | 7.1 | 35,500 | - |
RKO-07A0SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 600.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750 D1000) | - | 7.1 | 35,500 | - |
RKO-1045SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D450) | - | 3.9 | 18,300 | - |
RKO-1045SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D450) | - | 3.9 | 18,300 | - |
RKO-1053SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D530) | - | 4.7 | 21,400 | - |
RKO-1053SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D530) | - | 4.7 | 21,400 | - |
RKO-1063SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D630) | - | 5.4 | 27,600 | - |
RKO-1063SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D630) | - | 5.4 | 27,600 | - |
RKO-1071SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D710) | - | 6.2 | 30,400 | - |
RKO-1071SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D710) | - | 6.2 | 30,400 | - |
RKO-1081SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D810) | - | 7.5 | 34,700 | - |
RKO-1081SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D810) | - | 7.5 | 34,700 | - |
RKO-10A0SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H1000 D1000) | - | 9.2 | 38,300 | - |
RKO-10A0SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 850.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000 D1000) | - | 9.2 | 38,300 | - |
RKO-1245SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D450) | - | 4.9 | 29,200 | - |
RKO-1245SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D450) | - | 4.9 | 29,200 | - |
RKO-1253SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D530) | - | 5.9 | 33,500 | - |
RKO-1253SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D530) | - | 5.9 | 33,500 | - |
RKO-1263SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D630) | - | 6.9 | 43,500 | - |
RKO-1263SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D630) | - | 6.9 | 43,500 | - |
RKO-1271SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D710) | - | 7.8 | 48,100 | - |
RKO-1271SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D710) | - | 7.8 | 48,100 | - |
RKO-1281SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D810) | - | 9.5 | 54,500 | - |
RKO-1281SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D810) | - | 9.5 | 54,500 | - |
RKO-12A0SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H1250 D1000) | - | 12.3 | 60,200 | - |
RKO-12A0SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1100.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250 D1000) | - | 12.3 | 60,200 | - |
RKO-1545SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D450) | - | 6 | 29,700 | - |
RKO-1545SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D450) | - | 6 | 29,700 | - |
RKO-1553SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D530) | - | 7.2 | 34,200 | - |
RKO-1553SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D530) | - | 7.2 | 34,200 | - |
RKO-1563SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D630) | - | 8.4 | 44,300 | - |
RKO-1563SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D630) | - | 8.4 | 44,300 | - |
RKO-1571SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D710) | - | 9.4 | 49,200 | - |
RKO-1571SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D710) | - | 9.4 | 49,200 | - |
RKO-1581SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D810) | - | 11.5 | 55,500 | - |
RKO-1581SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D810) | - | 11.5 | 55,500 | - |
RKO-15A0SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H1500 D1000) | - | 14.9 | 61,300 | - |
RKO-15A0SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1350.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500 D1000) | - | 14.9 | 61,300 | - |
RKO-1745SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D450) | - | 7 | 30,800 | - |
RKO-1745SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D450) | - | 7 | 30,800 | - |
RKO-1753SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D530) | - | 8.4 | 35,700 | - |
RKO-1753SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D530) | - | 8.4 | 35,700 | - |
RKO-1763SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D630) | - | 9.8 | 46,300 | - |
RKO-1763SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D630) | - | 9.8 | 46,300 | - |
RKO-1771SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D710) | - | 11 | 51,200 | - |
RKO-1771SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D710) | - | 11 | 51,200 | - |
RKO-1781SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D810) | - | 15 | 57,900 | - |
RKO-1781SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D810) | - | 15 | 57,900 | - |
RKO-17A0SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H1750 D1000) | - | 19 | 63,900 | - |
RKO-17A0SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1600.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750 D1000) | - | 19 | 63,900 | - |
RKO-2045SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 369 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D450) | - | 8.3 | 31,600 | - |
RKO-2045SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 369 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D450) | - | 8.3 | 31,600 | - |
RKO-2053SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D530) | - | 9.9 | 36,500 | - |
RKO-2053SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D530) | - | 9.9 | 36,500 | - |
RKO-2063SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D630) | - | 11.6 | 47,300 | - |
RKO-2063SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D630) | - | 11.6 | 47,300 | - |
RKO-2071SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D710) | - | 13 | 52,500 | - |
RKO-2071SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D710) | - | 13 | 52,500 | - |
RKO-2081SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D810) | - | 17.7 | 59,300 | - |
RKO-2081SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D810) | - | 17.7 | 59,300 | - |
RKO-2090SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 819 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D900) | - | 21.9 | 62,400 | - |
RKO-2090SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 819 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D900) | - | 21.9 | 62,400 | - |
RKO-20A0SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H2050 D1000) | - | 22.4 | 65,500 | - |
RKO-20A0SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1900.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2050 D1000) | - | 22.4 | 65,500 | - |
RKO-2253SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 449 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D530) | - | 10.7 | 36,800 | - |
RKO-2253SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 449 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D530) | - | 10.7 | 36,800 | - |
RKO-2263SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 549 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D630) | - | 12.5 | 47,800 | - |
RKO-2263SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 549 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D630) | - | 12.5 | 47,800 | - |
RKO-2271SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 629 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D710) | - | 14 | 53,100 | - |
RKO-2271SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D710) | - | 14 | 53,100 | - |
RKO-2281SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 729 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D810) | - | 19.1 | 59,900 | - |
RKO-2281SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D810) | - | 19.1 | 59,900 | - |
RKO-2290SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 819 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D900) | - | 23.4 | 63,200 | - |
RKO-2290SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 819 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D900) | - | 23.4 | 63,200 | - |
RKO-22A0SPVN1 | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 919 | ブラック | スチール | RKC(H2200 D1000) | - | 24.1 | 66,300 | - |
RKO-22A0SPVWG | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 2050.5 | 919 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H2200 D1000) | - | 24.1 | 66,300 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。