- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
●サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。
●ダストカバーの役目を含む内部保護の目的を持ち、デスクトップとしての使い方もできるようになっています。
●本プレートは平板形状ですので穴加工が容易に行えます。
●HフレームとDフレームの溝にはめこみ構造となっています。
●振動する場合にはそれを防止する為の処置としてM3ネジにて内部からサイドプレートⅡを押さえる方法がとられています。
| 主要材質 | アルミ |
|---|---|
| 色・ 外装処理 | ピーナッツグリーン エンボス模様 |
| 各種資料 | カタログ |
| 型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品型番 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKP-1025SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 16.7 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1025 | - | - | 820 | - | |
| RKP-1030SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 16.7 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1030 | - | - | 860 | - | |
| RKP-1035SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 16.7 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1035 | - | - | 940 | - | |
| RKP-1040SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 16.7 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1040 | - | - | 940 | - | |
| RKP-1045SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 16.7 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1045 | - | - | 1,050 | - | |
| RKP-1325SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 26.8 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1325 | - | - | 830 | - | |
| RKP-1330SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 26.8 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1330 | - | - | 900 | - | |
| RKP-1335SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 26.8 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1335 | - | - | 1,210 | - | |
| RKP-1340SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 26.8 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1340 | - | - | 1,210 | - | |
| RKP-1345SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 26.8 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1345 | - | - | 1,360 | - | |
| RKP-1525SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 66.7 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1525 | - | - | 1,550 | - | |
| RKP-1530SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 66.7 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1530 | - | - | 1,730 | - | |
| RKP-1535SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 66.7 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1535 | - | - | 2,190 | - | |
| RKP-1540SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 66.7 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1540 | - | - | 2,190 | - | |
| RKP-1545SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 66.7 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1545 | - | - | 2,540 | - | |
| RKP-1725SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 71.2 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1725 | - | - | 1,600 | - | |
| RKP-1730SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 71.2 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1730 | - | - | 1,830 | - | |
| RKP-1735SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 71.2 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1735 | - | - | 2,330 | - | |
| RKP-1740SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 71.2 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1740 | - | - | 2,330 | - | |
| RKP-1745SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 71.2 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-1745 | - | - | 3,380 | - | |
| RKP-2025SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 116.7 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2025 | - | - | 2,240 | - | |
| RKP-2030SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 116.7 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2030 | - | - | 2,640 | - | |
| RKP-2035SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 116.7 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2035 | - | - | 3,420 | - | |
| RKP-2040SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 116.7 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2040 | - | - | 3,420 | - | |
| RKP-2045SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 116.7 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2045 | - | - | 3,940 | - | |
| RKP-2225SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 115.7 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2225 | - | - | 2,240 | - | |
| RKP-2230SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 115.7 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2230 | - | - | 2,640 | - | |
| RKP-2235SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 115.7 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2235 | - | - | 3,420 | - | |
| RKP-2240SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 115.7 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2240 | - | - | 3,420 | - | |
| RKP-2245SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 115.7 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2245 | - | - | 3,940 | - | |
| RKP-2525SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 166.7 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2525 | - | - | 3,160 | - | |
| RKP-2530SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 166.7 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2530 | - | - | 3,860 | - | |
| RKP-2535SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 166.7 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2535 | - | - | 5,150 | - | |
| RKP-2540SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 166.7 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2540 | - | - | 5,150 | - | |
| RKP-2545SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 166.7 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-2545 | - | - | 5,790 | - | |
| RKP-3025SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 216.7 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3025 | - | - | 3,750 | - | |
| RKP-3030SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 216.7 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3030 | - | - | 4,670 | - | |
| RKP-3035SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 216.7 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3035 | - | - | 6,340 | - | |
| RKP-3040SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 216.7 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3040 | - | - | 6,340 | - | |
| RKP-3045SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 216.7 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3045 | - | - | 6,960 | - | |
| RKP-3525SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 266.7 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3525 | - | - | 4,670 | - | |
| RKP-3530SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 266.7 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3530 | - | - | 6,050 | - | |
| RKP-3535SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 266.7 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3535 | - | - | 8,260 | - | |
| RKP-3540SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 266.7 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3540 | - | - | 8,260 | - | |
| RKP-3545SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 266.7 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-3545 | - | - | 8,820 | - | |
| RKP-4025SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 316.7 | 239.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-4025 | - | - | 5,380 | - | |
| RKP-4030SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 316.7 | 284.1 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-4030 | - | - | 6,050 | - | |
| RKP-4035SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 316.7 | 334.9 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-4035 | - | - | 8,260 | - | |
| RKP-4040SP2 | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 316.7 | 385.7 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-4040 | - | - | 8,260 | - | |
| RKP-4045SP2 | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 316.7 | 436.5 | ベージュ エンボス模様 | アルミ | RKU2-4045 | - | - | 10,150 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。