弊社製品に関するコラム集です。
3種類の形状に豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ(コレットチャック式)【高品質なドイツOKW社製】
●コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。
●ノブ本体は直径φ9~φ50の9サイズから選択できます。
●別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。
●直径φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。
●軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。
●特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
●使用用途は、チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、計測・制御技術、医療および健康機器、実験装置、暖房および空調技術、通信機器等に適しています。
主要材質 | ABS |
---|---|
色・ 外装処理 | 表参照 |
3D PDF | 図面ファイルの図面2は、3DPDFとなります。 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKT-2316040 | スピンドルシェイプノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径4mm | 0.038 | 5,870 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2323060 | スピンドルシェイプノブ | △ | 10 | 6物質対応 | 23 | 16 | 23 | ブラック | ABS | φ23 穴径6mm | 0.07 | 3,400 | 図面1 ![]() |
OKT-2416030 | スピンドルシェイプノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径3mm | 0.037 | 6,570 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2416040 | スピンドルシェイプノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径4mm | 0.037 | 6,570 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2416048 | スピンドルシェイプノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 16 | 16 | グレイ | ABS | φ16 穴径4mm | 0.038 | 6,570 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2423040 | スピンドルシェイプノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 23 | 16 | 23 | ブラック | ABS | φ23 穴径4mm | 0.07 | 6,890 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2423060 | スピンドルシェイプノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 23 | 16 | 23 | ブラック | ABS | φ23 穴径6mm | 0.07 | 6,890 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2423068 | スピンドルシェイプノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 23 | 16 | 23 | グレイ | ABS | φ23 穴径6mm | 0.07 | 6,890 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2431060 | スピンドルシェイプノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | ブラック | ABS | φ31 穴径6mm | 0.09 | 7,410 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2431068 | スピンドルシェイプノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 31 | 16 | 31 | グレイ | ABS | φ31 穴径6mm | 0.09 | 7,410 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2440060 | スピンドルシェイプノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | ブラック | ABS | φ40 穴径6mm | 0.14 | 7,630 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2440068 | スピンドルシェイプノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 40 | 16 | 40 | グレイ | ABS | φ40 穴径6mm | 0.14 | 7,630 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2510030 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | ブラック | ABS | φ10 穴径3mm | 0.029 | 3,820 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2510038 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | グレイ | ABS | φ10 穴径3mm | 0.029 | 3,820 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2510040 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | ブラック | ABS | φ10 穴径4mm | 0.029 | 3,820 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2510048 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | グレイ | ABS | φ10 穴径4mm | 0.029 | 3,820 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2510320 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | ブラック | ABS | φ10 穴径1/8インチ | 0.029 | 3,820 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2513040 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | ブラック | ABS | φ13.5 穴径4mm | 0.062 | 4,290 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2513048 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | グレイ | ABS | φ13.5 穴径4mm | 0.062 | 4,290 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2513060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | ブラック | ABS | φ13.5 穴径6mm | 0.06 | 4,290 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2513068 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | グレイ | ABS | φ13.5 穴径6mm | 0.06 | 4,290 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2516040 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径4mm | 0.054 | 4,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2516060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径6mm | 0.054 | 4,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2516068 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | グレイ | ABS | φ16 穴径6mm | 0.054 | 4,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2516630 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径1/4インチ | 0.052 | 4,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2516638 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | グレイ | ABS | φ16 穴径1/4インチ | 0.052 | 4,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2520040 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 15.5 | 20 | ブラック | ABS | φ20 穴径4mm | 0.079 | 5,070 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2520060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20 | 15.5 | 20 | ブラック | ABS | φ20 穴径6mm | 0.063 | 5,070 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2520068 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20 | 15.5 | 20 | グレイ | ABS | φ20 穴径6mm | 0.063 | 5,070 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2520630 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 15.5 | 20 | ブラック | ABS | φ20 穴径1/4インチ | 0.055 | 5,070 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2523040 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 23 | 15.5 | 23 | ブラック | ABS | φ23 穴径4mm | 0.064 | 5,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2523060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 23 | 15.5 | 23 | ブラック | ABS | φ23 穴径6mm | 0.069 | 5,910 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2523068 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 23 | 15.5 | 23 | グレイ | ABS | φ23 穴径6mm | 0.069 | 5,910 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2523630 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 23 | 15.5 | 23 | ブラック | ABS | φ23 穴径1/4インチ | 0.062 | 5,910 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2523638 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 23 | 15.5 | 23 | グレイ | ABS | φ23 穴径1/4インチ | 0.062 | 5,910 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2531060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 31 | 15.5 | 31 | ブラック | ABS | φ31 穴径6mm | 0.08 | 6,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2531068 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 31 | 15.5 | 31 | グレイ | ABS | φ31 穴径6mm | 0.06 | 6,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2531630 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 31 | 15.5 | 31 | ブラック | ABS | φ31 穴径1/4インチ | 0.077 | 6,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2540060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 40 | 15.5 | 40 | ブラック | ABS | φ40 穴径6mm | 0.1 | 8,060 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2540068 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 15.5 | 40 | グレイ | ABS | φ40 穴径6mm | 0.1 | 8,060 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2540080 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 15.5 | 40 | ブラック | ABS | φ40 穴径8mm | 0.15 | 7,540 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2550060 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 50 | 15.5 | 50 | ブラック | ABS | φ50 穴径6mm | 0.12 | 9,730 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2550068 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 50 | 15.5 | 50 | グレイ | ABS | φ50 穴径6mm | 0.12 | 9,730 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2609040 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 9.5 | 14 | 9.5 | ブラック | ABS | φ9 穴径4mm | 0.028 | 4,510 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2610030 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | ブラック | ABS | φ10 穴径3mm | 0.029 | 4,510 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2610038 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | グレイ | ABS | φ10 穴径3mm | 0.029 | 4,510 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2610040 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | ブラック | ABS | φ9 穴径4mm | 0.029 | 4,510 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2610048 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | グレイ | ABS | φ9 穴径4mm | 0.029 | 4,510 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2610320 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10.5 | 14 | 10.5 | ブラック | ABS | φ10 穴径1/8インチ | 0.029 | 4,510 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2613040 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | ブラック | ABS | φ13.5 穴径4mm | 0.062 | 4,940 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2613048 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | グレイ | ABS | φ13.5 穴径4mm | 0.062 | 4,940 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2613060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | ブラック | ABS | φ13.5 穴径6mm | 0.062 | 4,940 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2613068 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | グレイ | ABS | φ13.5 穴径6mm | 0.062 | 4,940 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2616040 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径4mm | 0.054 | 5,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2616060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径6mm | 0.054 | 5,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2616068 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | グレイ | ABS | φ16 穴径6mm | 0.054 | 5,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2616630 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 16 | 15.5 | 16 | ブラック | ABS | φ16 穴径1/4インチ | 0.052 | 5,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2620040 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 15.5 | 20 | ブラック | ABS | φ20 穴径4mm | 0.06 | 5,780 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2620060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20 | 15.5 | 20 | ブラック | ABS | φ20 穴径6mm | 0.064 | 5,780 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2620068 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20 | 15.5 | 20 | グレイ | ABS | φ20 穴径6mm | 0.064 | 5,780 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2623040 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 23 | 15.5 | 23 | ブラック | ABS | φ23 穴径4mm | 0.066 | 6,100 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2623060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 23 | 15.5 | 23 | ブラック | ABS | φ23 穴径6mm | 0.065 | 6,470 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2623068 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 23 | 15.5 | 23 | グレイ | ABS | φ23 穴径6mm | 0.065 | 6,470 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2631060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 31 | 15.5 | 31 | ブラック | ABS | φ31 穴径6mm | 0.085 | 7,450 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2631068 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 31 | 15.5 | 31 | グレイ | ABS | φ31 穴径6mm | 0.085 | 7,450 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2640060 | ラウンドノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 40 | 15.5 | 40 | ブラック | ABS | φ40 穴径6mm | 0.095 | 8,750 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2640068 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 40 | 15.5 | 40 | グレイ | ABS | φ40 穴径6mm | 0.095 | 8,750 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2650060 | ラウンドノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 50 | 15.5 | 50 | ブラック | ABS | φ50 穴径6mm | 0.12 | 10,660 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2813060 | ウイングノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 17 | 15.5 | 17 | ブラック | ABS | φ13.5 穴径6mm | 0.06 | 5,070 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-2816060 | ウイングノブ | ● | 10 | 10物質対応 | 20 | 15.5 | 20 | ブラック | ABS | φ16 穴径6mm | 0.056 | 5,540 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
OKT-4110000 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | ブラック | ABS | φ9~10 | 0.008 | 380 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110002 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | レッド | ABS | φ10 | 0.008 | 400 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110004 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | イエロー | ABS | φ10 | 0.008 | 400 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110005 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | グリーン | ABS | φ10 | 0.008 | 400 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110006 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | ブルー | ABS | φ10 | 0.008 | 400 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110007 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | ペブルグレイ | ABS | φ10 | 0.008 | 400 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110008 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | グレイ | ABS | φ9~10 | 0.008 | 380 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110100 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | ブラック | ABS | φ9~10 | 0.008 | 1,260 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110102 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | レッド | ABS | φ10 | 0.008 | 1,320 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110104 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | イエロー | ABS | φ10 | 0.008 | 1,320 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110106 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | ブルー | ABS | φ10 | 0.008 | 1,320 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4110108 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 8 | - | 8 | グレイ | ABS | φ9~10 | 0.008 | 1,260 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113000 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | ブラック | ABS | φ13.5 | 0.014 | 460 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113002 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | レッド | ABS | φ10 | 0.014 | 470 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113004 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | イエロー | ABS | φ13.5 | 0.014 | 470 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113005 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | グリーン | ABS | φ13.5 | 0.014 | 470 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113006 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | ブルー | ABS | φ13.5 | 0.014 | 470 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113007 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | ペブルグレイ | ABS | φ13.5 | 0.014 | 470 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113008 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | グレイ | ABS | φ13.5 | 0.014 | 460 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113100 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | ブラック | ABS | φ13.5 | 0.014 | 1,320 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113102 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | レッド | ABS | φ13.5 | 0.014 | 1,380 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113104 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | イエロー | ABS | φ13.5 | 0.014 | 1,380 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113105 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | グリーン | ABS | φ13.5 | 0.014 | 1,380 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113106 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | ブルー | ABS | φ13.5 | 0.014 | 1,380 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113107 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | ペブルグレイ | ABS | φ13.5 | 0.014 | 1,380 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4113108 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 11.2 | - | 11.2 | グレイ | ABS | φ13.5 | 0.014 | 1,320 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116000 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | ブラック | ABS | φ16 | 0.02 | 600 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116002 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | レッド | ABS | φ16 | 0.02 | 630 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116004 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | イエロー | ABS | φ16 | 0.02 | 630 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116005 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | グリーン | ABS | φ16 | 0.02 | 630 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116006 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | ブルー | ABS | φ16 | 0.02 | 630 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116007 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | ペブルグレイ | ABS | φ16 | 0.02 | 630 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116008 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | グレイ | ABS | φ16 | 0.02 | 600 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116100 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | ブラック | ABS | φ16 | 0.02 | 1,460 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116102 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | レッド | ABS | φ16 | 0.02 | 1,530 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116106 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | ブルー | ABS | φ16 | 0.02 | 1,530 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116107 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | ペブルグレイ | ABS | φ16 | 0.02 | 1,530 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4116108 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 13.5 | - | 13.5 | グレイ | ABS | φ16 | 0.02 | 1,460 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120000 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | ブラック | ABS | φ20 | 0.035 | 680 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120002 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | レッド | ABS | φ20 | 0.035 | 710 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120005 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | グリーン | ABS | φ20 | 0.035 | 710 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120006 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | ブルー | ABS | φ20 | 0.035 | 710 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120007 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | ペブルグレイ | ABS | φ20 | 0.035 | 710 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120008 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | グレイ | ABS | φ20 | 0.035 | 680 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120100 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | ブラック | ABS | φ20 | 0.035 | 1,510 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120102 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | レッド | ABS | φ20 | 0.035 | 1,590 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120104 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | イエロー | ABS | φ20 | 0.035 | 1,590 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120106 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | ブルー | ABS | φ20 | 0.035 | 1,590 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120107 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | ペブルグレイ | ABS | φ20 | 0.035 | 1,590 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4120108 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 17.5 | - | 17.5 | グレイ | ABS | φ20 | 0.035 | 1,510 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123000 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | ブラック | ABS | φ23 | 0.05 | 720 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123002 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | レッド | ABS | φ23 | 0.05 | 750 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123004 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | イエロー | ABS | φ23 | 0.05 | 750 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123006 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | ブルー | ABS | φ23 | 0.05 | 750 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123007 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | ペブルグレイ | ABS | φ23 | 0.05 | 750 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123008 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | グレイ | ABS | φ23 | 0.05 | 720 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123100 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | ブラック | ABS | φ23 | 0.05 | 1,530 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123102 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | レッド | ABS | φ23 | 0.05 | 1,600 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123105 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | グリーン | ABS | φ23 | 0.05 | 1,600 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123106 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | ブルー | ABS | φ23 | 0.05 | 1,600 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123107 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | ペブルグレイ | ABS | φ23 | 0.05 | 1,600 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4123108 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 20.4 | - | 20.4 | グレイ | ABS | φ23 | 0.05 | 1,530 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131000 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | ブラック | ABS | φ31 | 0.1 | 1,000 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131002 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | レッド | ABS | φ31 | 0.1 | 1,040 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131005 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | グリーン | ABS | φ31 | 0.1 | 1,040 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131006 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | ブルー | ABS | φ31 | 0.1 | 1,220 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131007 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | ペブルグレイ | ABS | φ31 | 0.1 | 1,040 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131008 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | グレイ | ABS | φ31 | 0.1 | 1,000 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131100 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | ブラック | ABS | φ31 | 0.1 | 1,790 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131102 | キャップ | ● | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | レッド | ABS | φ31 | 0.1 | 1,880 | 図面1 ![]() ![]() |
OKT-4131108 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 28.4 | - | 28.4 | グレイ | ABS | φ31 | 0.1 | 1,790 | 図面1 ![]() ![]() |
