弊社製品に関するコラム集です。
●底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック底部(ベース)に取り付けます。
●機器をの載せる場合にも使用できます。
類似製品名:ボトムプレート、グランドベース、ブラインドベース、ボトムカバー
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDO2-6060BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 348 | 16 | 195 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W600 D600) KNC2(W600 D600) | - | 1.9 | 6,060 | - |
KDO2-6070BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 348 | 16 | 245 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W600 D700) KNC2(W600 D700) | - | 2.4 | 6,280 | - |
KDO2-6080BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 348 | 16 | 295 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W600 D800) KNC2(W600 D800) | - | 2.8 | 6,530 | - |
KDO2-6090BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 348 | 16 | 345 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W600 D900) KNC2(W600 D900) | - | 3.2 | 7,350 | - |
KDO2-60A0BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 348 | 16 | 395 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W600 D1000) KNC2(W600 D1000) | - | 3.7 | 7,600 | - |
KDO2-7060BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 448 | 16 | 195 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W700 D600) KNC2(W700 D600) | - | 2.5 | 7,160 | - |
KDO2-7070BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 448 | 16 | 245 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W700 D700) KNC2(W700 D700) | - | 3.1 | 8,060 | - |
KDO2-7080BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 448 | 16 | 295 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W700 D800) KNC2(W700 D800) | - | 3.6 | 8,110 | - |
KDO2-7090BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 448 | 16 | 345 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W700 D900) KNC2(W700 D900) | - | 4.2 | 8,500 | - |
KDO2-70A0BGP2 | - | 1式 | お問合せ | 448 | 16 | 395 | ホワイトグレイ | スチール | KDC2(W700 D1000) KNC2(W700 D1000) | - | 4.7 | 9,830 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。