弊社製品に関するコラム集です。
●防塵ラックDPRシリーズ(前後プレート無)用のドアです。
●ラック内部が見えるように窓が付いています。
●ラックの前面に取り付けできます。
●容易に着脱できます。
●ハンドルは施錠できます。
主要材質 | スチール・アクリル |
---|---|
色・ 外装処理 | ドアフレーム:ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 窓:ブルースモーク |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPO-3660DRA-WG | - | 1 | 6物質対応 | 592 | 1696 | 18 | ブラウンスモーク | スチール・アクリル | DPR(H1765) | - | 10.8 | 66,600 | 図面1 ![]() |
DPO-3670DRA-WG | - | 1 | 6物質対応 | 692 | 1696 | 18 | ブラウンスモーク | スチール・アクリル | DPR(H1765) | - | 11.3 | 72,600 | 図面1 ![]() |
DPO-4260DRA-WG | - | 1 | 6物質対応 | 592 | 1946 | 18 | ブラウンスモーク | スチール・アクリル | DPR(H2015) | - | 12.1 | 75,000 | 図面1 ![]() |
DPO-4270DRA-WG | - | 1 | 6物質対応 | 692 | 1946 | 18 | ブラウンスモーク | スチール・アクリル | DPR(H2015) | - | 12.6 | 77,900 | 図面1 ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。