- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
●データセンターラックSDRシリーズシリーズ用の観音ドアです。
●両開きのため、狭い通路でも開閉できます。
●開口率が約83%のパンチング穴が空いています。
●工具無しで容易に着脱できます。
●ハンドルは施錠できます。
●ハンドルは鍵番違い品への変更が可能です。
・ディンプルキー(150通り)
・バルバロック
※高開口率観音ドアはデータセンターラックSDRシリーズと一緒にご依頼ください。
| 主要材質 | スチール |
|---|---|
| 色・ 外装処理 | ブラック/ペールホワイト |
| 各種資料 | カタログ |
| 型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO-4260DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 539.8 | 1885 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W600 H2000) | - | 10 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4260DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 539.8 | 1885 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W600 H2000) | - | 10 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4270DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 639.8 | 1885 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W700 H2000) | - | 10 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4270DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 639.8 | 1885 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W700 H2000) | - | 10 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4280DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 739.8 | 1885 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W800 H2000) | - | 10.6 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4280DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 739.8 | 1885 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W800 H2000) | - | 10.6 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4760DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 539.8 | 2105 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W600 H2220) | - | 11.1 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4760DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 539.8 | 2105 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W600 H2220) | - | 11.1 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4770DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 639.8 | 2105 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W700 H2220) | - | 11.2 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4770DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 639.8 | 2105 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W700 H2220) | - | 11.2 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4780DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 739.8 | 2105 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W800 H2220) | - | 11.7 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-4780DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 739.8 | 2105 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W800 H2220) | - | 11.7 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5060DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 539.8 | 2235 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W600 H2350) | - | 11.8 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5060DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 539.8 | 2235 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W600 H2350) | - | 11.8 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5070DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 639.8 | 2235 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W700 H2350) | - | 11.9 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5070DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 639.8 | 2235 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W700 H2350) | - | 11.9 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5080DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 739.8 | 2235 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W800 H2350) | - | 12.1 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5080DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 739.8 | 2235 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W800 H2350) | - | 12.1 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5260DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 539.8 | 2325 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W600 H2440) | - | 12.1 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5260DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 539.8 | 2325 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W600 H2440) | - | 12.1 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5270DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 639.8 | 2325 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W700 H2440) | - | 12.4 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5270DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 639.8 | 2325 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W700 H2440) | - | 12.4 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5280DDVB | ● | 1 | 10物質対応 | 739.8 | 2325 | 18 | ブラック | スチール | SDR(W800 H2440) | - | 12.8 | OPEN PRICE | 図面1 | |
| SDO-5280DDVP | ● | 1 | 10物質対応 | 739.8 | 2325 | 18 | ペールホワイト | スチール | SDR(W800 H2440) | - | 12.8 | OPEN PRICE | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。