弊社製品に関するコラム集です。
●RSRシリーズ用の天板です。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSRO-5780TPNB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 0.8 | 654 | ブラック | スチール | RSR(D800) | - | 1.9 | 13,320 | 図面1 |
RSRO-5780TPNW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 0.8 | 654 | ホワイトグレイ | スチール | RSR(D800) | - | 1.9 | 13,320 | 図面1 |
RSRO-5790TPNB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 0.8 | 754 | ブラック | スチール | RSR(D900) | - | 2.2 | 13,860 | 図面1 |
RSRO-5790TPNW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 0.8 | 754 | ホワイトグレイ | スチール | RSR(D900) | - | 2.2 | 13,860 | 図面1 |
RSRO-57A0TPNB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 0.8 | 854 | ブラック | スチール | RSR(D1000) | - | 2.5 | 14,420 | 図面1 |
RSRO-57A0TPNW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 0.8 | 854 | ホワイトグレイ | スチール | RSR(D1000) | - | 2.5 | 14,420 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。