弊社直営のオンラインショップです。
19インチラックとケースを販売しています。
19インチラックとケースを販売しています。
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
●アルミとプラスチックの良さを活かし、調和を図った電子機器用ケースです。
●各素材には数々の利点があり、それらを最適に結びつけるよう設計しています。
●理論的な筐体設計に基づいて、基本的な幾何学パターンである正方形、長方形、円形、楕円形を採用しています。
●4つの基本形状、各9種の大きさの合計36機種から選択できます。
●洗練された外観に加えて適切な保護という付加価値を提供します。
●アルミフレームはガラス・ビーズ・ブラスト工程を経て、シルバーアルマイトコーティングが施されることで、上質な外観だけでなく高い安定性と放熱性能を併せもっています。
●プラスチック材には高い難燃性とUV保護効果を持つASA+PC-FRを採用し、上カバー、下カバー、バッテリーコンパートメント、バッテリーコンパートメント用の蓋に使用しています 。
●強度が必要な部品(ピラー、別売品の壁掛けブラケット)には強化ポリアミドを使用しています。
●別売のバッテリーコンパートメントを用いることにより、乾電池を格納できます。
●使用用途は、データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器などになります。
●シナジーは、2015年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。
●IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGS-080416-ED | [A] | 1 | 対応 | 80 | 40 | 160 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.187 | 5,680 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-080416-OV | [C] | 1 | 対応 | 80 | 40 | 160 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.165 | 5,590 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-080716-ED | [A] | 1 | 対応 | 80 | 70 | 160 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.286 | 7,110 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-080716-OV | [C] | 1 | 対応 | 80 | 70 | 160 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.25 | 6,990 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-081016-ED | [A] | 1 | 対応 | 80 | 100 | 160 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.386 | 8,520 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-081016-OV | [C] | 1 | 対応 | 80 | 100 | 160 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.335 | 8,390 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-090418-ED | [A] | 1 | 対応 | 90 | 40 | 180 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.226 | 6,080 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-090418-OV | [C] | 1 | 対応 | 90 | 40 | 180 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.203 | 5,900 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-090718-ED | [A] | 1 | 対応 | 90 | 70 | 180 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.343 | 7,590 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-090718-OV | [C] | 1 | 対応 | 90 | 70 | 180 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.307 | 7,390 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-091018-ED | [A] | 1 | 対応 | 90 | 100 | 180 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.451 | 9,110 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-091018-OV | [C] | 1 | 対応 | 90 | 100 | 180 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.412 | 8,860 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100040-RO | [C] | 1 | 対応 | 100 | 40 | 100 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.121 | 4,920 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100070-RO | [C] | 1 | 対応 | 100 | 70 | 100 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.186 | 6,150 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100100-RO | [C] | 1 | 対応 | 100 | 100 | 100 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.251 | 7,370 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100410-SQ | [A] | 1 | 対応 | 100 | 40 | 100 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.153 | 5,280 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100420-ED | [A] | 1 | 対応 | 100 | 40 | 200 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.271 | 6,400 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100420-OV | [C] | 1 | 対応 | 100 | 40 | 200 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.239 | 6,250 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100710-SQ | [A] | 1 | 対応 | 100 | 70 | 100 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.235 | 6,610 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100720-ED | [A] | 1 | 対応 | 100 | 70 | 200 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.415 | 8,000 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-100720-OV | [C] | 1 | 対応 | 100 | 70 | 200 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.362 | 7,810 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-101010-SQ | [A] | 1 | 対応 | 100 | 100 | 100 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.315 | 7,930 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-101020-ED | [A] | 1 | 対応 | 100 | 100 | 200 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | エッジ(長方形) | 0.557 | 9,610 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-101020-OV | [C] | 1 | 対応 | 100 | 100 | 200 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | オーバル(楕円形) | 0.486 | 9,370 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-120040-RO | [C] | 1 | 対応 | 120 | 40 | 120 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.178 | 5,360 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-120070-RO | [C] | 1 | 対応 | 120 | 70 | 120 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.263 | 6,700 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-120100-RO | [C] | 1 | 対応 | 120 | 100 | 120 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.356 | 8,020 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-120412-SQ | [A] | 1 | 対応 | 120 | 40 | 120 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.201 | 5,530 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-120712-SQ | [A] | 1 | 対応 | 120 | 70 | 120 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.308 | 6,920 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-121012-SQ | [A] | 1 | 対応 | 120 | 100 | 120 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.401 | 8,280 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-140040-RO | [C] | 1 | 対応 | 140 | 40 | 140 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.212 | 6,750 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-140070-RO | [C] | 1 | 対応 | 140 | 70 | 140 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.323 | 8,430 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-140100-RO | [C] | 1 | 対応 | 140 | 100 | 140 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | ラウンド(円形) | 0.422 | 10,200 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-140414-SQ | [A] | 1 | 対応 | 140 | 40 | 140 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.257 | 7,120 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-140714-SQ | [A] | 1 | 対応 | 140 | 70 | 140 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.387 | 8,900 | 図面1 ![]() ![]() |
AGS-141014-SQ | [A] | 1 | 対応 | 140 | 100 | 140 | 本体フレーム:アルマイト カバー:ブラック | 本体フレーム:アルミ カバー:ASA+PC+FR | スクウェア(正方形) | 0.516 | 10,700 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております ※RoHSの項目はRoHS指令6物質になります。