- ショップアイデアル(直営店)
	弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
 
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
	弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
 
ラックの転倒防止用金具
            ●ラックの転倒防止用金具です。
●ラックの前後面に、取り付けが可能です。
●キャスター取付タイプとノーマルタイプの、2種類のタイプから選択できます。
●アンカー固定をすることができます。
●FDC/NFC/NGCシリーズへの取り付けには、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。
●高さ106mmのキャスターの取付には、別売の重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)が必要です。
●全面取付タイプのラックスタビライザー(NPO-15RSA□□-□□)との併用が可能です。
類似製品名:転倒防止板、転倒防止金具        
| 型番 | 在 庫  | 販売 単位 (1セット)  | RoHS 指令  | 幅 (mm)  | 高さ (mm)  | 奥行 (mm)  | 色 外装処理  | 主要 材質  | 仕 様  | 質量 (kg)  | 標準価格 (税抜)  | 図面ファイル | 購入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPO-57RSWC-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 554 | 137 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 7.6 | 9,960 | 図面1  | |
| NPO-57RSWC-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 554 | 137 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 7.6 | 9,960 | 図面1  | |
| NPO-57RSWCS-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 554 | 150 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 7.8 | 9,960 | 図面1  | |
| NPO-57RSWCS-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 554 | 150 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 7.8 | 9,960 | 図面1  | |
| NPO-57RSWN-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 554 | 44 | 255 | ブラック | スチール | ノーマルタイプ | 5.8 | 7,800 | 図面1  | |
| NPO-57RSWN-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 554 | 44 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | ノーマルタイプ | 5.8 | 7,800 | 図面1  | |
| NPO-60RSWC-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 584 | 137 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 8 | 10,090 | 図面1  | |
| NPO-60RSWC-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 584 | 137 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 8 | 10,090 | 図面1  | |
| NPO-60RSWCS-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 584 | 150 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 8.2 | 10,090 | 図面1  | |
| NPO-60RSWCS-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 584 | 150 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 8.2 | 10,090 | 図面1  | |
| NPO-60RSWN-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 584 | 44 | 255 | ブラック | スチール | ノーマルタイプ | 6.1 | 7,930 | 図面1  | |
| NPO-60RSWN-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 584 | 44 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | ノーマルタイプ | 6.1 | 7,930 | 図面1  | |
| NPO-70RSWC-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 684 | 137 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 9.3 | 10,210 | 図面1  | |
| NPO-70RSWC-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 684 | 137 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 9.3 | 10,210 | 図面1  | |
| NPO-70RSWCS-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 684 | 150 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 9.6 | 10,210 | 図面1  | |
| NPO-70RSWCS-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 684 | 150 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 9.6 | 10,210 | 図面1  | |
| NPO-70RSWN-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 684 | 44 | 255 | ブラック | スチール | ノーマルタイプ | 7.1 | 8,160 | 図面1  | |
| NPO-70RSWN-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 684 | 44 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | ノーマルタイプ | 7.1 | 8,160 | 図面1  | |
| NPO-75RSWC-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 734 | 137 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 10 | 10,450 | 図面1  | |
| NPO-75RSWC-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 734 | 137 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 10 | 10,450 | 図面1  | |
| NPO-75RSWN-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 734 | 44 | 255 | ブラック | スチール | ノーマルタイプ | 7.6 | 8,290 | 図面1  | |
| NPO-75RSWN-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 734 | 44 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | ノーマルタイプ | 7.6 | 8,290 | 図面1  | |
| NPO-80RSWC-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 784 | 137 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 10.7 | 14,190 | 図面1  | |
| NPO-80RSWC-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 784 | 137 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 10.7 | 14,190 | 図面1  | |
| NPO-80RSWCS-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 784 | 150 | 255 | ブラック | スチール | キャスター取付タイプ | 11 | 14,190 | 図面1  | |
| NPO-80RSWCS-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 784 | 150 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | キャスター取付タイプ | 11 | 14,190 | 図面1  | |
| NPO-80RSWN-N1 | ● | 1 | 10物質対応 | 784 | 44 | 255 | ブラック | スチール | ノーマルタイプ | 8.1 | 9,600 | 図面1  | |
| NPO-80RSWN-WG | ● | 1 | 10物質対応 | 784 | 44 | 255 | ホワイトグレイ | スチール | ノーマルタイプ | 8.1 | 9,600 | 図面1  | 
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。