弊社直営のオンラインショップです。
19インチラックとケースを販売しています。
19インチラックとケースを販売しています。
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザイン
●用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。
●データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。
●用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。
●モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。
●操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。
●操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。
●規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)
●プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。
●操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。
●電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。
●使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。
●別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS-064DFC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 190 | 36.5 | 135 | オフホワイト | ABS | - | 0.215 | 2,620 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTS-064DFA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 190 | 24.5 | 135 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.226 | 4,470 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTS-064DFP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 190 | 26.5 | 135 | オフホワイト | ABS | - | 0.189 | 3,730 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTS-064DFG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 190 | 28.7 | 135 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.365 | 9,580 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTS-064DHC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 190 | 46.5 | 135 | オフホワイト | ABS | - | 0.25 | 2,880 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTS-064DHA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 190 | 34.5 | 135 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.26 | 4,750 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTS-064DHP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 190 | 36.5 | 135 | オフホワイト | ABS | - | 0.219 | 4,010 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTS-064DHG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 190 | 38.7 | 135 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.395 | 9,860 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTM-084DFC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 225 | 37.5 | 165 | オフホワイト | ABS | - | 0.32 | 3,260 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTM-084DFA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 225 | 25.5 | 165 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.346 | 5,280 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTM-084DFP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 225 | 27.5 | 165 | オフホワイト | ABS | - | 0.289 | 4,220 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTM-084DFG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 225 | 29.7 | 165 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.548 | 12,580 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTM-084DHC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 225 | 47.5 | 165 | オフホワイト | ABS | - | 0.325 | 3,480 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTM-084DHA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 225 | 35.5 | 165 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.351 | 5,500 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTM-084DHP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 225 | 37.5 | 165 | オフホワイト | ABS | - | 0.287 | 4,440 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTM-084DHG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 225 | 39.7 | 165 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.546 | 12,820 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTL-104DFC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 275 | 38.5 | 195 | オフホワイト | ABS | - | 0.406 | 4,320 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTL-104DFA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 275 | 26.5 | 195 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.455 | 6,620 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTL-104DFP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 275 | 28.5 | 195 | オフホワイト | ABS | - | 0.368 | 5,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTL-104DFG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 275 | 30.7 | 195 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.725 | 14,540 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTL-104DHC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 275 | 48.5 | 195 | オフホワイト | ABS | - | 0.441 | 4,510 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTL-104DHA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 275 | 36.5 | 195 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.211 | 6,810 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTL-104DHP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [A] | 1 | 10物質対応 | 275 | 38.5 | 195 | オフホワイト | ABS | - | 0.4 | 5,190 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTL-104DHG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | [C] | 1 | 10物質対応 | 275 | 40.7 | 195 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.757 | 14,730 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTSO-BPBC-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | [A] | 1 | 10物質対応 | 118.8 | 18.3 | 118.8 | オフホワイト | ABS | VTS | 0.076 | 2,650 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTSO-BPHR-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | [A] | 1 | 10物質対応 | 118.8 | 12 | 118.8 | オフホワイト | ABS | VTS | 0.046 | 1,220 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTMO-BPBC-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | [A] | 1 | 10物質対応 | 148.8 | 19 | 148.8 | オフホワイト | ABS | VTM | 0.103 | 2,930 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTMO-BPHR-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | [A] | 1 | 10物質対応 | 148.8 | 12 | 148.8 | オフホワイト | ABS | VTM | 0.078 | 1,340 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTLO-BPBC-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | [A] | 1 | 10物質対応 | 178.8 | 19 | 178.8 | オフホワイト | ABS | VTL | 0.135 | 3,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTLO-BPHR-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | [A] | 1 | 10物質対応 | 178.8 | 13 | 178.8 | オフホワイト | ABS | VTL | 0.001 | 1,470 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTSO-BSM-WM | インターフェイスターミナルベース | [A] | 1 | 10物質対応 | 123 | 61 | 123 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTSOシリーズ | 0.169 | 3,410 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTSO-WSE-WM | インターフェイスターミナルベース | [A] | 1 | 10物質対応 | 123 | 8.5 | 123 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTSOシリーズ | 0.06 | 1,650 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTSO-BSS-WM | インターフェイスターミナルベース | [C] | 1 | 10物質対応 | 123 | 53 | 123 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTSシリーズ | 0.164 | 3,570 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTSO-BDT-WM | インターフェイスターミナルベース | [C] | 1 | 10物質対応 | 123 | 53 | 123 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTSシリーズ | 0.117 | 2,150 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTMO-BSM-WM | インターフェイスターミナルベース | [A] | 1 | 10物質対応 | 153 | 71 | 153 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTMOシリーズ | 0.242 | 4,370 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTMO-WSE-WM | インターフェイスターミナルベース | [A] | 1 | 10物質対応 | 153 | 8.5 | 153 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTMOシリーズ | 0.083 | 1,810 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTMO-BSS-WM | インターフェイスターミナルベース | [C] | 1 | 10物質対応 | 153 | 63 | 153 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTMシリーズ | 0.228 | 4,290 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTMO-BDT-WM | インターフェイスターミナルベース | [C] | 1 | 10物質対応 | 153 | 63 | 153 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTMシリーズ | 0.174 | 2,720 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTLO-BSM-WM | インターフェイスターミナルベース | [A] | 1 | 10物質対応 | 183 | 81 | 183 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTLOシリーズ | 0.335 | 4,920 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTLO-WSE-WM | インターフェイスターミナルベース | [A] | 1 | 10物質対応 | 183 | 8.5 | 183 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTLOシリーズ | 0.119 | 1,940 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTLO-BSS-WM | インターフェイスターミナルベース | [C] | 1 | 10物質対応 | 183 | 73 | 183 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTLシリーズ | 0.345 | 4,810 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
VTLO-BDT-WM | インターフェイスターミナルベース | [C] | 1 | 10物質対応 | 183 | 73 | 183 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTLシリーズ | 0.234 | 2,980 | 図面1 ![]() ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております