弊社製品に関するコラム集です。
クラウドコンピューティング等のサーバー高密度実装化に最適な、高耐震型19インチサーバーラックです。
耐震性能1G(搭載質量800kg)を達成!
クラウドコンピューティング等のサーバー高密度実装化に最適な、高耐震型19インチサーバーラックです。
●NTTファシリティーズ耐震規格R12/R6クリア
●NEBS規格 Zone4対応可能
●高い放熱性能のドアを採用(開口率83%のドアに変更可能)
●外装板が柔軟に選択可能
●搭載可能質量は1000kg(静止時)
●電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能
●外装色はレザーサテン塗装の2色(ホワイトグレイ/ブラック)から選択可能
●幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応(ただし特別仕様の場合)
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
静止荷重 | 1000kg |
耐震性能 | 1G(兵庫県南部地震波を1.2倍に加震時)800kg |
規格 | EIA規格 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR-42U6090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ブラック | スチール | - | 105 | 295,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-42U6090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ホワイトグレイ | スチール | - | 105 | 295,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-42U60A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ブラック | スチール | - | 111 | 318,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-42U60A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 318,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-42U7090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ブラック | スチール | - | 111 | 316,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-42U7090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 316,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-42U70A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ブラック | スチール | - | 116 | 333,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-42U70A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 333,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-46U6090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 112 | 306,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-46U6090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112 | 306,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-46U60A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 118 | 330,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-46U60A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 330,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-46U7090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 117 | 327,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-46U7090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ホワイトグレイ | スチール | - | 117 | 327,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-46U70A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 123 | 345,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCR-46U70A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ホワイトグレイ | スチール | - | 123 | 345,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。