弊社製品に関するコラム集です。
●パネル、機器などキャビネットラックへのねじ止め部分をカバーするフレームです。
●当社独自の発想で、取り付けにねじを使用せず、着脱も容易です。
●キャビネットラックの外観を損なわないデザインです。
主要材質 | 硬質塩ビ・軟質塩ビ |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHO-0700DFA | - | 2 | お問合せ | 28 | 541 | 20.8 | ホワイトグレイ | 硬質塩ビ・軟質塩ビ | FHD | - | 0.32 | 2,530 | - |
FHO-1000DFA | - | 2 | お問合せ | 26 | 891 | 20.8 | ホワイトグレイ | 硬質塩ビ・軟質塩ビ | FHC(H1000) | - | 0.26 | 2,880 | - |
FHO-1250DFA | - | 2 | お問合せ | 26 | 1141 | 20.8 | ホワイトグレイ | 硬質塩ビ・軟質塩ビ | FHC(H1250) | - | 0.34 | 3,130 | - |
FHO-1500DFA | - | 2 | お問合せ | 26 | 1391 | 20.8 | ホワイトグレイ | 硬質塩ビ・軟質塩ビ | FHC(H1500) | - | 0.41 | 3,400 | - |
FHO-1750DFA | - | 2 | お問合せ | 26 | 1641 | 20.8 | ホワイトグレイ | 硬質塩ビ・軟質塩ビ | FHC(H1750) | - | 0.48 | 3,650 | - |
FHO-2000DFA | - | 2 | お問合せ | 26 | 1891 | 20.8 | ホワイトグレイ | 硬質塩ビ・軟質塩ビ | FHC(H2000) | - | 0.58 | 3,910 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。