弊社製品に関するコラム集です。
●強化ガラス製のドアです。
●ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。
●色と右開き、左開きが選択できます。
●施錠することができます。(鍵付属)
主要材質 | アルミ・ガラス |
---|---|
色・ 外装処理 | ドアフレーム:ホワイトグレイ ドアプレート:ブロンズスモーク/透明/グレイスモーク |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHO-1000DS-GBL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 912 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H1000) | - | 6.9 | 42,500 | - |
FHO-1000DS-GBR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 912 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H1000) | - | 6.9 | 42,500 | - |
FHO-1000DS-GCL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 912 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H1000) | - | 6.9 | 38,100 | - |
FHO-1000DS-GCR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 912 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H1000) | - | 6.9 | 38,100 | - |
FHO-1000DS-GGL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 912 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H1000) | - | 6.9 | 42,500 | - |
FHO-1000DS-GGR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 912 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H1000) | - | 6.9 | 42,500 | - |
FHO-1250DS-GBL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1162 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H1250) | - | 8.7 | 47,000 | - |
FHO-1250DS-GBR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1162 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H1250) | - | 8.7 | 47,000 | - |
FHO-1250DS-GCL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1162 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H1250) | - | 8.7 | 40,400 | - |
FHO-1250DS-GCR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1162 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H1250) | - | 8.7 | 40,400 | - |
FHO-1250DS-GGL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1162 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H1250) | - | 8.7 | 47,000 | - |
FHO-1250DS-GGR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1162 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H1250) | - | 8.7 | 47,000 | - |
FHO-1500DS-GBL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1412 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H1500) | - | 10.4 | 53,500 | - |
FHO-1500DS-GBR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1412 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H1500) | - | 10.4 | 53,500 | - |
FHO-1500DS-GCL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1412 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H1500) | - | 10.4 | 45,600 | - |
FHO-1500DS-GCR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1412 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H1500) | - | 10.4 | 45,600 | - |
FHO-1500DS-GGL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1412 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H1500) | - | 10.4 | 53,500 | - |
FHO-1500DS-GGR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1412 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H1500) | - | 10.4 | 53,500 | - |
FHO-1750DS-GBL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1662 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H1750) | - | 12.2 | 59,800 | - |
FHO-1750DS-GBR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1662 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H1750) | - | 12.2 | 59,800 | - |
FHO-1750DS-GCL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1662 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H1750) | - | 12.2 | 50,600 | - |
FHO-1750DS-GCR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1662 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H1750) | - | 12.2 | 50,600 | - |
FHO-1750DS-GGL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1662 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H1750) | - | 12.2 | 59,800 | - |
FHO-1750DS-GGR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1662 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H1750) | - | 12.2 | 59,800 | - |
FHO-2000DS-GBL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1912 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H2000) | - | 13.9 | 82,200 | - |
FHO-2000DS-GBR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1912 | - | ブロンズスモーク | 強化ガラス | FHC(H2000) | - | 13.9 | 82,200 | - |
FHO-2000DS-GCL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1912 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H2000) | - | 13.9 | 55,100 | - |
FHO-2000DS-GCR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1912 | - | 透明 | 強化ガラス | FHC(H2000) | - | 13.9 | 55,100 | - |
FHO-2000DS-GGL | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1912 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H2000) | - | 13.9 | 82,200 | - |
FHO-2000DS-GGR | - | 1 | 6物質対応 | 547 | 1912 | - | グレイスモーク | 強化ガラス | FHC(H2000) | - | 13.9 | 82,200 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。