弊社製品に関するコラム集です。
耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成した、19インチサーバーラック
●ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックです。
●耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成しています。
●NTTファシリティーズ耐震規格R12/R6クリア
●NEBS規格 Zone4対応可能
●搭載可能質量は1000kg(静止時)です。※37U以上の機種の場合
●グリーン購入法適合 エコ商品ねっとにも登録済です。
●ウイスカ対策品に変更可能。
●REACH規則対応品の製作可能。
●高い放熱性能(ドアの開口率68%)のドアを採用。組み替えにて開口率83%にも変更可能
●幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応します。(ただし特別仕様の場合)
材質・色 | スチール ブラック/ホワイトグレイ |
---|---|
静止荷重 | 1000kg(37U以上)、500kg(37U未満) |
耐震性能 | 1G(兵庫県南部地震波を1.2倍に加震時)500kg |
規格 | EIA規格 |
備考 | グリーン購入法適合 ウイスカ対策対応可能 REACH規則対応可能 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR-19U6060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 54.1 | 177,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U6060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 54.1 | 177,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U6070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 57.2 | 182,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U6070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 57.2 | 182,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U6080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 60.3 | 185,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U6080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 60.3 | 185,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U6090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 65.5 | 203,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U6090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 65.5 | 203,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U60A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 69.2 | 224,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U60A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 69.2 | 224,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U7060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 57.6 | 187,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U7060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 57.6 | 187,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U7070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 60.7 | 193,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U7070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 60.7 | 193,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U7080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 63.8 | 196,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U7080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 63.8 | 196,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U7090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 69 | 215,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U7090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 69 | 215,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U70A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 72.6 | 237,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-19U70A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 72.6 | 237,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U6060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 60.5 | 182,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U6060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 60.5 | 182,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U6070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 63.9 | 186,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U6070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 63.9 | 186,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U6080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 67.3 | 190,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U6080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 67.3 | 190,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U6090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 79.5 | 208,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U6090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 79.5 | 208,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U60A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 81.7 | 229,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U60A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 81.7 | 229,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U7060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 64.2 | 193,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U7060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 64.2 | 193,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U7070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 67.6 | 197,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U7070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 67.6 | 197,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U7080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 71 | 201,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U7080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 71 | 201,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U7090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 84.4 | 220,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U7090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 84.4 | 220,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U70A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 88.4 | 242,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-25U70A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 88.4 | 242,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U6060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 69.5 | 190,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U6060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 69.5 | 190,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U6070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 73.2 | 196,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U6070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 73.2 | 196,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U6080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 76.9 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U6080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76.9 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U6090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 82 | 216,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U6090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 82 | 216,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U60A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 86.5 | 238,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U60A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 86.5 | 238,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U7060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 73.4 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U7060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 73.4 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U7070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 77.1 | 213,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U7070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 77.1 | 213,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U7080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 80.8 | 217,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U7080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80.8 | 217,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U7090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 85.9 | 234,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U7090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 85.9 | 234,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U70A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 90.3 | 253,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-30U70A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 90.3 | 253,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U6060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 87.6 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U6060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 87.6 | 199,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U6070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 91.8 | 203,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U6070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 91.8 | 203,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U6080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 97.7 | 207,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U6080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 97.7 | 207,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U6090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 102 | 223,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U6090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 102 | 223,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U60A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 107.2 | 245,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U60A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107.2 | 245,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U60B0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 115.9 | 277,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U60B0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115.9 | 277,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U60C0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 118.7 | 287,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U60C0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118.7 | 287,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U7060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 92.8 | 211,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U7060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 92.8 | 211,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U7070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 97 | 215,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U7070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 97 | 215,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U7080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 102.9 | 219,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U7080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 102.9 | 219,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U7090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 107.1 | 236,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U7090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107.1 | 236,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U70A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 112.2 | 259,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U70A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112.2 | 259,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U70B0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 120.8 | 293,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U70B0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120.8 | 293,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U70C0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 123.6 | 304,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-37U70C0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 123.6 | 304,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U6060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 93.8 | 210,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U6060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 93.8 | 210,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U6070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 98.3 | 214,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U6070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 98.3 | 214,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U6080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 104.5 | 219,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U6080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 104.5 | 219,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U6090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 109.4 | 233,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U6090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109.4 | 233,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U60A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 115.2 | 255,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U60A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115.2 | 255,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U60B0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 124.5 | 287,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U60B0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 124.5 | 287,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U60C0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 127.4 | 298,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U60C0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 127.4 | 298,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U7060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 98.8 | 222,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U7060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 98.8 | 222,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U7070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 103.3 | 227,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U7070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103.3 | 227,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U7080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 109.5 | 232,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U7080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109.5 | 232,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U7090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 107.1 | 247,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U7090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107.1 | 247,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U70A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 112.2 | 270,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U70A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112.2 | 270,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U70B0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 120.8 | 304,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U70B0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120.8 | 304,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U70C0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 123.6 | 316,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U70C0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 123.6 | 316,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U8060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 106.9 | 298,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U8060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 106.9 | 298,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U8070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 111.5 | 304,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U8070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111.5 | 304,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U8080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 117.8 | 312,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U8080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 117.8 | 312,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U8090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 122.9 | 335,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U8090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 122.9 | 335,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U80A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 128.6 | 371,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U80A0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 128.6 | 371,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U80B0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 138.1 | 403,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U80B0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 138.1 | 403,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U80C0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 141 | 415,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-42U80C0V2W | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 141 | 415,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U6060V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 99.5 | 220,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U6060V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 99.5 | 220,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U6070V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 104.2 | 225,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U6070V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 104.2 | 225,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U6080V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 110.9 | 230,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U6080V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110.9 | 230,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U6090V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 115.3 | 244,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U6090V2W | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115.3 | 244,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSR-46U60A0V2B | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 121.1 | 268,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
