弊社製品に関するコラム集です。
●19インチマウントタイプの受け金具です。
●収納棚(RHSシリーズ)と共に使用すれば19インチマウントタイプの収納棚になります。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)/ブラックメタリック/ライトビーバー(マンセル7.5Y6.3/2.0)/パールグレイ(マンセル10Y8.3/0.7) |
搭載可能質量 | 5~20kg |
規格 | JIS規格 EIA規格 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHS-0835MB-AN1 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 88.1 | 350 | EIA | ブラック | スチール | 高さ2U | 1.4 | 2,850 | 図面1 ![]() |
RHS-0835MB-AWG | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 88.1 | 350 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2U | 1.4 | 2,850 | 図面1 ![]() |
RHS-1035MB-AN1 | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 99 | 350 | JIS | ブラック | スチール | 高さ2J | 1.6 | 3,050 | 図面1 ![]() |
RHS-1035MB-AWG | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 99 | 350 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2J | 1.6 | 3,050 | 図面1 ![]() |
RHS-1335MB-AN1 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 132.6 | 350 | EIA | ブラック | スチール | 高さ3U | 2 | 3,470 | 図面1 ![]() |
RHS-1335MB-AWG | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 132.6 | 350 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3U | 2 | 3,470 | 図面1 ![]() |
RHS-1535MB-AN1 | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 149 | 350 | JIS | ブラック | スチール | 高さ3J | 2.2 | 3,880 | 図面1 ![]() |
RHS-1535MB-AWG | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 149 | 350 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3J | 2.2 | 3,880 | 図面1 ![]() |
RHS-1735MB-AN1 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 177 | 350 | EIA | ブラック | スチール | 高さ4U | 2.6 | 4,150 | 図面1 ![]() |
RHS-1735MB-AWG | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 177 | 350 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ4U | 2.6 | 4,150 | 図面1 ![]() |
RHS-0835MB-A0 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 88.1 | 350 | EIA | ブラックメタリック | スチール | 高さ2U | 1.4 | 2,850 | 図面1 ![]() |
RHS-0835MB-A8 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 88.1 | 350 | EIA | ライトビーバー | スチール | 高さ2U | 1.4 | 2,850 | 図面1 ![]() |
RHS-0835MB-A9 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 88.1 | 350 | EIA | パールグレイ | スチール | 高さ2U | 1.4 | 2,850 | 図面1 ![]() |
RHS-1035MB-A0 | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 99 | 350 | JIS | ブラックメタリック | スチール | 高さ2J | 1.6 | 3,060 | 図面1 ![]() |
RHS-1035MB-A8 | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 99 | 350 | JIS | ライトビーバー | スチール | 高さ2J | 1.6 | 3,060 | 図面1 ![]() |
RHS-1035MB-A9 | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 99 | 350 | JIS | パールグレイ | スチール | 高さ2J | 1.6 | 3,060 | 図面1 ![]() |
RHS-1335MB-A0 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 132.6 | 350 | EIA | ブラックメタリック | スチール | 高さ3U | 2 | 3,470 | 図面1 ![]() |
RHS-1335MB-A8 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 132.6 | 350 | EIA | ライトビーバー | スチール | 高さ3U | 2 | 3,470 | 図面1 ![]() |
RHS-1335MB-A9 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 132.6 | 350 | EIA | パールグレイ | スチール | 高さ3U | 2 | 3,470 | 図面1 ![]() |
RHS-1535MB-A0 | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 149 | 350 | JIS | ブラックメタリック | スチール | 高さ3J | 2.2 | 3,880 | 図面1 ![]() |
RHS-1535MB-A8 | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 149 | 350 | JIS | ライトビーバー | スチール | 高さ3J | 2.2 | 3,880 | 図面1 ![]() |
RHS-1535MB-A9 | - | 2 | 6物質対応 | 60.2 | 149 | 350 | JIS | パールグレイ | スチール | 高さ3J | 2.2 | 3,880 | 図面1 ![]() |
RHS-1735MB-A0 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 177 | 350 | EIA | ブラックメタリック | スチール | 高さ4U | 2.6 | 4,150 | 図面1 ![]() |
RHS-1735MB-A8 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 177 | 350 | EIA | ライトビーバー | スチール | 高さ4U | 2.6 | 4,150 | 図面1 ![]() |
RHS-1735MB-A9 | - | 2 | 6物質対応 | 61.5 | 177 | 350 | EIA | パールグレイ | スチール | 高さ4U | 2.6 | 4,150 | 図面1 ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。