弊社製品に関するコラム集です。
●パネルに穴あけ加工ができるパンチです。
●アルミ板で3mm、鉄板で1mmの板厚まで穴あけ可能です。
●5×13.2mmの四角穴用プレス金型が標準装備されています
●型番「K-700S」がパネルパンチ本体、型番「KO-□□□」はパネルパンチ用金型になります。
各種資料 | カタログ ![]() |
---|
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-700S | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | - | - | 36,800 | - |
KO-701 | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | φ7.2 | - | 5,880 | - |
KO-702 | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | φ8.2 | - | 5,880 | - |
KO-703 | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | φ9.2 | - | 5,880 | - |
KO-705 | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | φ12.2 | - | 5,880 | - |
KO-706 | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | φ13.2 | - | 5,880 | - |
KO-707 | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | φ14.2 | - | 5,880 | - |
KO-708 | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | φ15.2 | - | 5,880 | - |
KO-709 | - | 1 | お問合せ | - | - | - | - | - | φ16.2 | - | 5,880 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。