弊社製品に関するコラム集です。
安定感のある角ばったデザインのケース
●壁掛け対応の卓上型電子機器用プラスチックケースです。
●傾斜型のタイプも取り揃えており、用途に応じた機種選定が可能です。
●スタイリッシュな外観と高い質感を持っております。
●オプションのウォールサポート(ITO-MT2.□)を使用することにより壁掛け仕様に出来ます。
●用途は、各種電子機器、計測器、アラーム機器、通信機器、情報収集端末等です。
主要材質 | ABS |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイト/ブラック |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-TK11.7 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 39.5 | 188.5 | ホワイト | ABS | Aタイプ箱型 | - | 2,850 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK11.9 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 39.5 | 188.5 | ブラック | ABS | Aタイプ箱型 | - | 2,850 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK22.7 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 55.5 | 188.5 | ホワイト | ABS | Aタイプ箱型 | - | 3,130 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK22.9 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 55.5 | 188.5 | ブラック | ABS | Aタイプ箱型 | - | 3,130 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK33.7 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 59 | 188.5 | ホワイト | ABS | Aタイプ箱型 | - | 3,780 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK33.9 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 59 | 188.5 | ブラック | ABS | Aタイプ箱型 | - | 3,780 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK44.7 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 75.5 | 188.5 | ホワイト | ABS | Aタイプ箱型 | - | 4,720 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK44.9 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 75.5 | 188.5 | ブラック | ABS | Aタイプ箱型 | - | 4,720 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK11SP.7 | - | 1 | 6物質対応 | 188.5 | 56.5 | 133.5 | ホワイト | ABS | Bタイプ傾斜型 | - | 2,940 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK11SP.9 | - | 1 | 6物質対応 | 188.5 | 56.5 | 133.5 | ブラック | ABS | Bタイプ傾斜型 | - | 2,940 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK33SP.7 | - | 1 | 6物質対応 | 188.5 | 76.5 | 133.5 | ホワイト | ABS | Bタイプ傾斜型 | - | 4,320 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK33SP.9 | - | 1 | 6物質対応 | 188.5 | 76.5 | 133.5 | ブラック | ABS | Bタイプ傾斜型 | - | 4,320 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK11S.7 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 56.5 | 188.5 | ホワイト | ABS | Cタイプ傾斜型 | - | 2,940 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK11S.9 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 56.5 | 188.5 | ブラック | ABS | Cタイプ傾斜型 | - | 2,940 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK33S.7 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 75.8 | 188.5 | ホワイト | ABS | Cタイプ傾斜型 | - | 4,320 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK33S.9 | - | 1 | 6物質対応 | 133.5 | 75.8 | 188.5 | ブラック | ABS | Cタイプ傾斜型 | - | 4,320 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK-F.7 | - | 1 | 6物質対応 | 100 | 34.2 | 130 | ホワイト | ABS | Dタイプ箱型 | - | 1,820 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK-F.9 | - | 1 | 6物質対応 | 100 | 34.2 | 130 | ブラック | ABS | Dタイプ箱型 | - | 1,820 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK-S.7 | - | 1 | 6物質対応 | 100 | 50 | 130 | ホワイト | ABS | Dタイプ傾斜型 | - | 1,910 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TK-S.9 | - | 1 | 6物質対応 | 100 | 50 | 130 | ブラック | ABS | Dタイプ傾斜型 | - | 1,910 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。