ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
シェルタイプケース GPシリーズ
シンプルで標準的なケース、前後面パネルタイプ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
GP-10-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 95 | 33 | 158 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | - | 0.144 | 2,730 | PDF1 |
|
GP-20-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 95 | 45 | 158 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | - | 0.166 | 2,930 | PDF1 |
|
GP-30-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 95 | 57 | 158 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | - | 0.19 | 3,070 | PDF1 |
|
GP-40-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 138 | 45 | 190 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | - | 0.252 | 3,430 | PDF1 |
|
GP-50-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 138 | 68 | 190 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | - | 0.31 | 3,700 | PDF1 |
|
GP-60-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 138 | 91 | 190 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | - | 0.358 | 3,970 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|