- ショップアイデアル(直営店)
弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。
- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)
弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。
クラウドコンピューティング等のサーバー高密度実装化に最適な、高耐震型19インチサーバーラックです。
耐震性能1G(搭載質量800kg)を達成!
クラウドコンピューティング等のサーバー高密度実装化に最適な、高耐震型19インチサーバーラックです。
オープンラックとしても使用できます。
●NTTファシリティーズ耐震規格R12/R6クリア
●NEBS規格 Zone4対応可能
●高い放熱性能のドアを採用(開口率83%のドアに変更可能)
●外装板が柔軟に選択可能
●搭載可能質量は1000kg(静止時)
●電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能
●外装色はレザーサテン塗装の2色(ホワイトグレイ/ブラック)から選択可能
●幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応(ただし特別仕様の場合)
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
静止荷重 | 1000kg |
耐震性能 | 1G(兵庫県南部地震波を1.2倍に加震時)800kg |
規格 | EIA規格 |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 (1セット) | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR-426090-BK | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ブラック | スチール | - | 57.4 | 148,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-426090-WG | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ホワイトグレイ | スチール | - | 57.4 | 148,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-4260A0-BK | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ブラック | スチール | - | 60.1 | 169,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-4260A0-WG | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ホワイトグレイ | スチール | - | 60.1 | 169,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-427090-BK | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ブラック | スチール | - | 60.3 | 164,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-427090-WG | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ホワイトグレイ | スチール | - | 60.3 | 164,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-4270A0-BK | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ブラック | スチール | - | 63 | 179,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-4270A0-WG | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ホワイトグレイ | スチール | - | 63 | 179,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-466090-BK | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 60.5 | 156,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-466090-WG | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ホワイトグレイ | スチール | - | 60.5 | 156,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-4660A0-BK | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 63.2 | 178,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-4660A0-WG | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ホワイトグレイ | スチール | - | 63.2 | 178,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-467090-BK | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 63.4 | 172,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-467090-WG | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ホワイトグレイ | スチール | - | 63.4 | 172,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-4670A0-BK | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ブラック | スチール | - | 66.1 | 188,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SCR-4670A0-WG | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ホワイトグレイ | スチール | - | 66.1 | 188,000 | 図面1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。