弊社製品に関するコラム集です。
ケース両サイドに弾力素材を用いたケース
●携帯型の電子機器用プラスチックケースです。
●ケース両サイドのグリップ面にTPU素材(合成ゴム)を用い、手にフィット感ある使い心地です。
●人間工学にもとづいた設計により操作性と機能性を兼ね備えています。
●ABS樹脂とTPU(合成ゴム)の2種類の素材を組み合わせた、新しい成形技術です。
●電池ボックス無しタイプと、単3形または9V形の乾電池が格納できる電池ボックス付タイプから選べます。
●使用用途は、リモコン用、計測器、通信機器、情報収集端末、各種実験、医療機器などです。
主要材質 | ABS・TPU |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック・ダークグレー/ホワイト・ライトグレー |
各種資料 | カタログ ![]() |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-TN11.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 20.2 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | - | - | 3,040 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN11.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 20.2 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | - | - | 3,040 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN12.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 24.2 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | - | - | 3,190 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN12.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 24.2 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | - | - | 3,190 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN13.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 30.6 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | - | - | 3,540 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN13.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 30.6 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | - | - | 3,540 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN22.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 28.2 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | - | - | 3,730 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN22.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 28.2 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | - | - | 3,730 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN23.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 35 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | - | - | 3,620 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN23.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 35 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | - | - | 3,620 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN33.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 40.6 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | - | - | 3,810 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN33.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 40.6 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | - | - | 3,810 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN21-B.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 24.2 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形2個 | - | 3,660 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN21-B.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 24.2 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形2個 | - | 3,660 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN22-B.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 28.2 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形2個 | - | 4,170 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN22-B.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 28.2 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形2個 | - | 4,170 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN23-B.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 35 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形2個 | - | 4,750 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN23-B.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 35 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形2個 | - | 4,750 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN21-B2.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 24.2 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形4個 | - | 4,160 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN21-B2.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 24.2 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形4個 | - | 4,160 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN22-B2.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 28.2 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形4個 | - | 4,620 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN22-B2.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 28.2 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形4個 | - | 4,620 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN23-B2.29 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 35 | 155 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形4個 | - | 5,250 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-TN23-B2.30 | - | 1 | 6物質対応 | 96 | 35 | 155 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形4個 | - | 5,250 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-MTN01-B.29 | - | 1 | 6物質対応 | 70 | 24 | 115 | ブラック・ダークグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形2個 | - | 2,590 | 図面1 ![]() ![]() |
IT-MTN01-B.30 | - | 1 | 6物質対応 | 70 | 24 | 115 | ホワイト・ライトグレー | ABS・TPU | 適合電池:単3形2個 | - | 2,590 | 図面1 ![]() ![]() |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。