ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
ロブストボックス VCA/VCBシリーズ
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
VCA-0808-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 80 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 2,540 | PDF1 |
|
VCA-0808-08PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 80 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,040 | PDF1 |
|
VCA-1208-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 2,970 | PDF1 |
|
VCA-1208-08PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,370 | PDF1 |
|
VCA-1212-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,700 | PDF1 |
|
VCA-1212-09PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 4,090 | PDF1 |
|
VCA-1608-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,350 | PDF1 |
|
VCA-1608-08PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,730 | PDF1 |
|
VCA-1616-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 160 | 60 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,100 | PDF1 |
|
VCA-1616-09PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 160 | 90 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,890 | PDF1 |
|
VCA-2012-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 200 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 4,920 | PDF1 |
|
VCA-2012-09PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 200 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,670 | PDF1 |
|
VCA-2408-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 4,450 | PDF1 |
|
VCA-2408-08PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,120 | PDF1 |
|
VCA-2412-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,530 | PDF1 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
VCA-2412-09PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 6,000 | PDF1 |
|
VCA-2416-06PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 160 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 6,000 | PDF1 |
|
VCA-2416-09PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 160 | 90 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 6,590 | PDF1 |
|
VCA-2416-12PG | [A] | 1 | お問い合わせ | 160 | 120 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 8,980 | PDF1 |
|
VCA-3020-08PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 200 | 80 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 14,990 | PDF1 |
|
VCA-3020-12PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 200 | 120 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 16,760 | PDF1 |
|
VCA-3020-16PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 200 | 160 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 18,230 | PDF1 |
|
VCA-3624-08PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 240 | 80 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 18,380 | PDF1 |
|
VCA-3624-12PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 240 | 120 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 19,400 | PDF1 |
|
VCA-3624-16PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 240 | 160 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 22,790 | PDF1 |
|
VCB-0808-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 80 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 3,680 | PDF1 |
|
VCB-0808-08PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 80 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 4,370 | PDF1 |
|
VCB-1208-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 4,260 | PDF1 |
|
VCB-1208-08PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 4,880 | PDF1 |
|
VCB-1212-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 5,320 | PDF1 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
VCB-1212-09PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 5,910 | PDF1 |
|
VCB-1608-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 4,870 | PDF1 |
|
VCB-1608-08PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 5,340 | PDF1 |
|
VCB-1616-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 160 | 60 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 7,320 | PDF1 |
|
VCB-1616-09PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 160 | 90 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 8,350 | PDF1 |
|
VCB-2012-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 200 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 7,030 | PDF1 |
|
VCB-2012-09PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 200 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 8,060 | PDF1 |
|
VCB-2408-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 6,170 | PDF1 |
|
VCB-2408-08PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 7,250 | PDF1 |
|
VCB-2412-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 7,860 | PDF1 |
|
VCB-2412-09PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 8,750 | PDF1 |
|
VCB-2416-06PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 160 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 8,540 | PDF1 |
|
VCB-2416-09PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 160 | 90 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 9,440 | PDF1 |
|
VCB-2416-12PG | [C] | 1 | お問い合わせ | 160 | 120 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネート | IP66適合 | - | 12,690 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|