ユーザー登録及びログイン後、図面データがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
ロブストボックス VCA/VCBシリーズ
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
VCA-0808-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 80 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 2,670 | PDF1 |
|
VCA-0808-08PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 80 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,260 | PDF1 |
|
VCA-1208-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,130 | PDF1 |
|
VCA-1208-08PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,600 | PDF1 |
|
VCA-1212-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,900 | PDF1 |
|
VCA-1212-09PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 120 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 4,380 | PDF1 |
|
VCA-1608-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 3,530 | PDF1 |
|
VCA-1608-08PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 4,000 | PDF1 |
|
VCA-1616-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 160 | 60 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,470 | PDF1 |
|
VCA-1616-09PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 160 | 90 | 160 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 6,200 | PDF1 |
|
VCA-2012-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 200 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,280 | PDF1 |
|
VCA-2012-09PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 200 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,980 | PDF1 |
|
VCA-2408-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 4,690 | PDF1 |
|
VCA-2408-08PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,480 | PDF1 |
|
VCA-2412-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 5,920 | PDF1 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
VCA-2412-09PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 6,310 | PDF1 |
|
VCA-2416-06PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 160 | 60 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 6,440 | PDF1 |
|
VCA-2416-09PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 160 | 90 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 6,950 | PDF1 |
|
VCA-2416-12PG | ◎ | 1 | お問い合わせ | 160 | 120 | 240 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 9,630 | PDF1 |
|
VCA-3020-08PG | × | 1 | お問い合わせ | 200 | 80 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 16,900 | PDF1 |
|
VCA-3020-12PG | × | 1 | お問い合わせ | 200 | 120 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 19,000 | PDF1 |
|
VCA-3020-16PG | × | 1 | お問い合わせ | 200 | 160 | 300 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 20,400 | PDF1 |
|
VCA-3624-08PG | × | 1 | お問い合わせ | 240 | 80 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 20,000 | PDF1 |
|
VCA-3624-12PG | × | 1 | お問い合わせ | 240 | 120 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 21,900 | PDF1 |
|
VCA-3624-16PG | × | 1 | お問い合わせ | 240 | 160 | 360 | ライトグレイ | ABS | IP66適合 | - | 25,700 | PDF1 |
|
VCB-0808-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 80 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 4,130 | PDF1 |
|
VCB-0808-08PG | × | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 80 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 4,910 | PDF1 |
|
VCB-1208-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 4,810 | PDF1 |
|
VCB-1208-08PG | × | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 5,500 | PDF1 |
|
VCB-1212-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 6,000 | PDF1 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
VCB-1212-09PG | × | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 120 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 6,670 | PDF1 |
|
VCB-1608-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 5,500 | PDF1 |
|
VCB-1608-08PG | × | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 6,010 | PDF1 |
|
VCB-1616-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 160 | 60 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 8,260 | PDF1 |
|
VCB-1616-09PG | × | 1 | お問い合わせ | 160 | 90 | 160 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 9,410 | PDF1 |
|
VCB-2012-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 200 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 7,920 | PDF1 |
|
VCB-2012-09PG | × | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 200 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 9,070 | PDF1 |
|
VCB-2408-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 80 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 6,950 | PDF1 |
|
VCB-2408-08PG | × | 1 | お問い合わせ | 80 | 80 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 8,170 | PDF1 |
|
VCB-2412-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 120 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 8,860 | PDF1 |
|
VCB-2412-09PG | × | 1 | お問い合わせ | 120 | 90 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 9,860 | PDF1 |
|
VCB-2416-06PG | × | 1 | お問い合わせ | 160 | 60 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 9,630 | PDF1 |
|
VCB-2416-09PG | × | 1 | お問い合わせ | 160 | 90 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 10,640 | PDF1 |
|
VCB-2416-12PG | × | 1 | お問い合わせ | 160 | 120 | 240 | ライトグレイ | ポリカーボネイト | IP66適合 | - | 14,290 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
◎配送センター在庫品 ○組立品/工場在庫品 ×受注生産品/取寄品
|