ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
ドアプレート RKOシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-0680DP-C | [C] | 1 | 対応 | 492 | 447 | 3 | - | 透明 | アクリル | RKD(H678) | - | 0.8 | 7,940 | - |
|
RKO-0680DP-FBB | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKD(H678) | - | 1.7 | 5,150 | - |
|
RKO-0680DP-FGG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKD(H678) | - | 1.7 | 5,150 | - |
|
RKO-0680DP-FN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKD(H678) | - | 1.7 | 5,150 | - |
|
RKO-0680DP-FN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKD(H678) | - | 1.7 | 5,150 | - |
|
RKO-0680DP-FWG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKD(H678) | - | 1.7 | 5,150 | - |
|
RKO-0680DP-FYY | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKD(H678) | - | 1.7 | 5,150 | - |
|
RKO-0680DP-S01 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 447 | 3 | - | ブラックスモーク | アクリル | RKD(H678) | - | 0.8 | 8,820 | - |
|
RKO-0680DP-S02 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 447 | 3 | - | ブラウンスモーク | アクリル | RKD(H678) | - | 0.8 | 8,820 | - |
|
RKO-0680DP-S03 | - | 1 | 対応 | 492 | 447 | 3 | - | ミスティスモーク | アクリル | RKD(H678) | - | 0.8 | 8,820 | - |
|
RKO-0680DP-VBB | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | パンチングメタル | RKD(H678) | - | 0.7 | 6,310 | - |
|
RKO-0680DP-VGG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | パンチングメタル | RKD(H678) | - | 0.7 | 6,310 | - |
|
RKO-0680DP-VN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | パンチングメタル | RKD(H678) | - | 0.7 | 6,310 | - |
|
RKO-0680DP-VN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | パンチングメタル | RKD(H678) | - | 0.7 | 6,310 | - |
|
RKO-0680DP-VWG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | パンチングメタル | RKD(H678) | - | 0.7 | 6,310 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-0680DP-VYY | [C] | 1 | 対応 | 492 | 452 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | パンチングメタル | RKD(H678) | - | 0.7 | 6,310 | - |
|
RKO-0750DP-C | [B] | 1 | 対応 | 492 | 601 | 3 | - | 透明 | アクリル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1.2 | 7,940 | - |
|
RKO-0750DP-FBB | [B] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(H750) RKD(H770) | - | 2.3 | 5,150 | - |
|
RKO-0750DP-FGG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(H750) RKD(H770) | - | 2.3 | 5,150 | - |
|
RKO-0750DP-FN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(H750) RKD(H770) | - | 2.3 | 5,150 | - |
|
RKO-0750DP-FN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(H750) RKD(H770) | - | 2.3 | 5,150 | - |
|
RKO-0750DP-FWG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(H750) RKD(H770) | - | 2.3 | 5,150 | - |
|
RKO-0750DP-FYY | [B] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(H750) RKD(H770) | - | 2.3 | 5,150 | - |
|
RKO-0750DP-S01 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 601 | 3 | - | ブラックスモーク | アクリル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1.2 | 8,820 | - |
|
RKO-0750DP-S02 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 601 | 3 | - | ブラウンスモーク | アクリル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1.2 | 8,820 | - |
|
RKO-0750DP-S03 | - | 1 | お問い合わせ | 492 | 601 | 3 | - | ミスティスモーク | アクリル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1.2 | 8,820 | - |
|
RKO-0750DP-VBB | [C] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | パンチングメタル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1 | 6,390 | - |
|
RKO-0750DP-VGG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | パンチングメタル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1 | 6,390 | - |
|
RKO-0750DP-VN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | パンチングメタル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1 | 6,390 | - |
|
RKO-0750DP-VN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | パンチングメタル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1 | 6,390 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-0750DP-VWG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | パンチングメタル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1 | 6,390 | - |
|
RKO-0750DP-VYY | [C] | 1 | 対応 | 492 | 602 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | パンチングメタル | RKC(H750) RKD(H770) | - | 1 | 6,390 | - |
|
RKO-1000DP-C | [B] | 1 | 対応 | 492 | 851 | 3 | - | 透明 | アクリル | RKC(H1000) | - | 1.7 | 7,940 | - |
|
RKO-1000DP-FBB | [B] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(H1000) | - | 3.3 | 5,150 | - |
|
RKO-1000DP-FGG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(H1000) | - | 3.3 | 5,150 | - |
|
RKO-1000DP-FN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(H1000) | - | 3.3 | 5,150 | - |
|
RKO-1000DP-FN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(H1000) | - | 3.3 | 5,150 | - |
|
RKO-1000DP-FWG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(H1000) | - | 3.3 | 5,150 | - |
|
RKO-1000DP-FYY | [B] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(H1000) | - | 3.3 | 5,150 | - |
|
RKO-1000DP-S01 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 851 | 3 | - | ブラックスモーク | アクリル | RKC(H1000) | - | 1.7 | 8,820 | - |
|
RKO-1000DP-S02 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 851 | 3 | - | ブラウンスモーク | アクリル | RKC(H1000) | - | 1.7 | 8,820 | - |
|
RKO-1000DP-S03 | - | 1 | 対応 | 492 | 851 | 3 | - | ミスティスモーク | アクリル | RKC(H1000) | - | 1.7 | 8,820 | - |
|
RKO-1000DP-VBB | [C] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | パンチングメタル | RKC(H1000) | - | 1.4 | 8,660 | - |
|
RKO-1000DP-VGG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | パンチングメタル | RKC(H1000) | - | 1.4 | 8,660 | - |
|
RKO-1000DP-VN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | パンチングメタル | RKC(H1000) | - | 1.4 | 8,660 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-1000DP-VN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | パンチングメタル | RKC(H1000) | - | 1.4 | 8,660 | - |
|
RKO-1000DP-VWG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | パンチングメタル | RKC(H1000) | - | 1.4 | 8,660 | - |
|
RKO-1000DP-VYY | [C] | 1 | 対応 | 492 | 852 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | パンチングメタル | RKC(H1000) | - | 1.4 | 8,660 | - |
|
RKO-1250DP-C | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1101 | 3 | - | 透明 | アクリル | RKC(H1250) | - | 2.2 | 9,560 | - |
|
RKO-1250DP-FBB | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(H1250) | - | 4.3 | 7,200 | - |
|
RKO-1250DP-FGG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(H1250) | - | 4.3 | 7,200 | - |
|
RKO-1250DP-FN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(H1250) | - | 4.3 | 7,200 | - |
|
RKO-1250DP-FN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(H1250) | - | 4.3 | 7,200 | - |
|
RKO-1250DP-FWG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(H1250) | - | 4.3 | 7,200 | - |
|
RKO-1250DP-FYY | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(H1250) | - | 4.3 | 7,200 | - |
|
RKO-1250DP-S01 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1101 | 3 | - | ブラックスモーク | アクリル | RKC(H1250) | - | 2.2 | 10,400 | - |
|
RKO-1250DP-S02 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1101 | 3 | - | ブラウンスモーク | アクリル | RKC(H1250) | - | 2.2 | 10,400 | - |
|
RKO-1250DP-S03 | - | 1 | 対応 | 492 | 1101 | 3 | - | ミスティスモーク | アクリル | RKC(H1250) | - | 2.2 | 10,400 | - |
|
RKO-1250DP-VBB | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | パンチングメタル | RKC(H1250) | - | 1.8 | 14,570 | - |
|
RKO-1250DP-VGG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | パンチングメタル | RKC(H1250) | - | 1.8 | 14,570 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-1250DP-VN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | パンチングメタル | RKC(H1250) | - | 1.8 | 14,570 | - |
|
RKO-1250DP-VN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | パンチングメタル | RKC(H1250) | - | 1.8 | 14,570 | - |
|
RKO-1250DP-VWG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | パンチングメタル | RKC(H1250) | - | 1.8 | 14,570 | - |
|
RKO-1250DP-VYY | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1102 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | パンチングメタル | RKC(H1250) | - | 1.8 | 14,570 | - |
|
RKO-1500DP-C | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1351 | 3 | - | 透明 | アクリル | RKC(H1500) | - | 2.8 | 10,600 | - |
|
RKO-1500DP-FBB | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(H1500) | - | 5.2 | 8,820 | - |
|
RKO-1500DP-FGG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(H1500) | - | 5.2 | 8,820 | - |
|
RKO-1500DP-FN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(H1500) | - | 5.2 | 8,820 | - |
|
RKO-1500DP-FN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(H1500) | - | 5.2 | 8,820 | - |
|
RKO-1500DP-FWG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(H1500) | - | 5.2 | 8,820 | - |
|
RKO-1500DP-FYY | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(H1500) | - | 5.2 | 8,820 | - |
|
RKO-1500DP-S01 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1351 | 3 | - | ブラックスモーク | アクリル | RKC(H1500) | - | 2.8 | 11,500 | - |
|
RKO-1500DP-S02 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1351 | 3 | - | ブラウンスモーク | アクリル | RKC(H1500) | - | 2.8 | 11,500 | - |
|
RKO-1500DP-S03 | - | 1 | 対応 | 492 | 1351 | 3 | - | ミスティスモーク | アクリル | RKC(H1500) | - | 2.8 | 11,500 | - |
|
RKO-1500DP-VBB | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | パンチングメタル | RKC(H1500) | - | 2.2 | 14,800 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-1500DP-VGG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | パンチングメタル | RKC(H1500) | - | 2.2 | 14,800 | - |
|
RKO-1500DP-VN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | パンチングメタル | RKC(H1500) | - | 2.2 | 14,800 | - |
|
RKO-1500DP-VN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | パンチングメタル | RKC(H1500) | - | 2.2 | 14,800 | - |
|
RKO-1500DP-VWG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | パンチングメタル | RKC(H1500) | - | 2.2 | 14,800 | - |
|
RKO-1500DP-VYY | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1352 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | パンチングメタル | RKC(H1500) | - | 2.2 | 14,800 | - |
|
RKO-1750DP-C | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1601 | 3 | - | 透明 | アクリル | RKC(H1750) | - | 3.3 | 11,500 | - |
|
RKO-1750DP-FBB | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(H1750) | - | 6.2 | 9,560 | - |
|
RKO-1750DP-FGG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(H1750) | - | 6.2 | 9,560 | - |
|
RKO-1750DP-FN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(H1750) | - | 6.2 | 9,560 | - |
|
RKO-1750DP-FN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(H1750) | - | 6.2 | 9,560 | - |
|
RKO-1750DP-FWG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(H1750) | - | 6.2 | 9,560 | - |
|
RKO-1750DP-FYY | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(H1750) | - | 6.2 | 9,560 | - |
|
RKO-1750DP-S01 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1601 | 3 | - | ブラックスモーク | アクリル | RKC(H1750) | - | 3.3 | 13,200 | - |
|
RKO-1750DP-S02 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1601 | 3 | - | ブラウンスモーク | アクリル | RKC(H1750) | - | 3.3 | 13,200 | - |
|
RKO-1750DP-S03 | - | 1 | 対応 | 492 | 1601 | 3 | - | ミスティスモーク | アクリル | RKC(H1750) | - | 3.3 | 13,200 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-1750DP-VBB | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | パンチングメタル | RKC(H1750) | - | 2.6 | 18,800 | - |
|
RKO-1750DP-VGG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | パンチングメタル | RKC(H1750) | - | 2.6 | 18,800 | - |
|
RKO-1750DP-VN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | パンチングメタル | RKC(H1750) | - | 2.6 | 18,800 | - |
|
RKO-1750DP-VN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | パンチングメタル | RKC(H1750) | - | 2.6 | 18,800 | - |
|
RKO-1750DP-VWG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | パンチングメタル | RKC(H1750) | - | 2.6 | 18,800 | - |
|
RKO-1750DP-VYY | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1602 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | パンチングメタル | RKC(H1750) | - | 2.6 | 18,800 | - |
|
RKO-2050DP-C | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1901 | 3 | - | 透明 | アクリル | RKC(H2050) | - | 3.9 | 13,200 | - |
|
RKO-2050DP-FBB | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(H2050) | - | 7.4 | 11,200 | - |
|
RKO-2050DP-FGG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(H2050) | - | 7.4 | 11,200 | - |
|
RKO-2050DP-FN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(H2050) | - | 7.4 | 11,200 | - |
|
RKO-2050DP-FN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(H2050) | - | 7.4 | 11,200 | - |
|
RKO-2050DP-FWG | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(H2050) | - | 7.4 | 11,200 | - |
|
RKO-2050DP-FYY | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(H2050) | - | 7.4 | 11,200 | - |
|
RKO-2050DP-S01 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1901 | 3 | - | ブラックスモーク | アクリル | RKC(H2050) | - | 3.9 | 14,100 | - |
|
RKO-2050DP-S02 | [B] | 1 | 対応 | 492 | 1901 | 3 | - | ブラウンスモーク | アクリル | RKC(H2050) | - | 3.9 | 14,100 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-2050DP-S03 | - | 1 | 対応 | 492 | 1901 | 3 | - | ミスティスモーク | アクリル | RKC(H2050) | - | 3.9 | 14,100 | - |
|
RKO-2050DP-VBB | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | パンチングメタル | RKC(H2050) | - | 3.1 | 21,000 | - |
|
RKO-2050DP-VGG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | パンチングメタル | RKC(H2050) | - | 3.1 | 21,000 | - |
|
RKO-2050DP-VN1 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ブラック(マンセルN1.0) | パンチングメタル | RKC(H2050) | - | 3.1 | 21,000 | - |
|
RKO-2050DP-VN7 | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | パンチングメタル | RKC(H2050) | - | 3.1 | 21,000 | - |
|
RKO-2050DP-VWG | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | パンチングメタル | RKC(H2050) | - | 3.1 | 21,000 | - |
|
RKO-2050DP-VYY | [C] | 1 | 対応 | 492 | 1902 | 1 | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | パンチングメタル | RKC(H2050) | - | 3.1 | 21,000 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|