ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
重量用グランドプレート SSOシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSO-6060GPHB | [C] | 1 | 対応 | 460 | 71.5 | 498 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 5.6 | 9,700 | PDF1 |
|
SSO-6070GPHB | [C] | 1 | 対応 | 460 | 71.5 | 598 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 6.2 | 10,300 | PDF1 |
|
SSO-6080GPHB | [C] | 1 | 対応 | 460 | 71.5 | 698 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 6.8 | 10,900 | PDF1 |
|
SSO-6090GPHB | [C] | 1 | 対応 | 460 | 71.5 | 798 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 7.4 | 11,500 | PDF1 |
|
SSO-60A0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 460 | 71.5 | 898 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 8 | 12,100 | PDF1 |
|
SSO-60B0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 460 | 71.5 | 998 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 8.6 | 12,700 | PDF1 |
|
SSO-60C0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 460 | 71.5 | 1098 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 9.2 | 13,300 | PDF1 |
|
SSO-7060GPHB | [C] | 1 | 対応 | 560 | 71.5 | 498 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 6.9 | 11,600 | PDF1 |
|
SSO-7070GPHB | [C] | 1 | 対応 | 560 | 71.5 | 598 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 7.6 | 11,900 | PDF1 |
|
SSO-7080GPHB | [C] | 1 | 対応 | 560 | 71.5 | 698 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 8.4 | 12,200 | PDF1 |
|
SSO-7090GPHB | [C] | 1 | 対応 | 560 | 71.5 | 798 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 9.1 | 12,500 | PDF1 |
|
SSO-70A0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 560 | 71.5 | 898 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 9.8 | 12,800 | PDF1 |
|
SSO-70B0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 560 | 71.5 | 998 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 10.5 | 13,100 | PDF1 |
|
SSO-70C0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 560 | 71.5 | 1098 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 11.3 | 13,400 | PDF1 |
|
SSO-8060GPHB | [C] | 1 | 対応 | 660 | 71.5 | 498 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 8.2 | 12,900 | PDF1 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSO-8070GPHB | [C] | 1 | 対応 | 660 | 71.5 | 598 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 9.1 | 13,100 | PDF1 |
|
SSO-8080GPHB | [C] | 1 | 対応 | 660 | 71.5 | 698 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 9.9 | 13,300 | PDF1 |
|
SSO-8090GPHB | [C] | 1 | 対応 | 660 | 71.5 | 798 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 10.8 | 13,500 | PDF1 |
|
SSO-80A0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 660 | 71.5 | 898 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 11.6 | 13,700 | PDF1 |
|
SSO-80B0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 660 | 71.5 | 998 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 12.5 | 13,900 | PDF1 |
|
SSO-80C0GPHB | [C] | 1 | 対応 | 660 | 71.5 | 1098 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | - | 13.3 | 14,100 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|