ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
パネルラッチ NPLシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
NPL-12PA16B | [A] | 16 | 対応 | 12 | 12 | 31.2 | EIA | ブラック | ポリアミド | 対応パネル板厚:1.2mm | 0.002 | 2,190 | - |
|
NPL-12PA50B | [A] | 50 | 対応 | 12 | 12 | 31.2 | EIA | ブラック | ポリアミド | 対応パネル板厚:1.2mm | 0.002 | 6,730 | - |
|
NPL-16PA16B | [A] | 16 | 対応 | 12 | 12 | 31.2 | EIA | ブラック | ポリアミド | 対応パネル板厚:1.6mm | 0.002 | 2,190 | - |
|
NPL-16PA50B | [A] | 50 | 対応 | 12 | 12 | 31.2 | EIA | ブラック | ポリアミド | 対応パネル板厚:1.6mm | 0.002 | 6,730 | - |
|
NPL-20PA16B | [A] | 16 | 対応 | 12 | 12 | 31.2 | EIA | ブラック | ポリアミド | 対応パネル板厚:2mm | 0.002 | 2,190 | - |
|
NPL-20PA50B | [A] | 50 | 対応 | 12 | 12 | 31.2 | EIA | ブラック | ポリアミド | 対応パネル板厚:2mm | 0.002 | 6,730 | - |
|
NPL-30PA16B | [A] | 16 | 対応 | 12 | 12 | 31.2 | EIA | ブラック | ポリアミド | 対応パネル板厚:3mm | 0.002 | 2,190 | - |
|
NPL-30PA50B | [A] | 50 | 対応 | 12 | 12 | 31.2 | EIA | ブラック | ポリアミド | 対応パネル板厚:3mm | 0.002 | 6,730 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|