ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
プレートベース(高さ100mm) RKOシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-571045PB | [C] | 1 | 対応 | 570 | 95 | 450 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RJC(D450) RKC(D450) | - | - | 27,500 | PDF1 |
|
RKO-571053PB | [C] | 1 | 対応 | 570 | 95 | 530 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D530) | - | - | 27,900 | PDF1 |
|
RKO-571063PB | [C] | 1 | 対応 | 570 | 95 | 630 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | DIG(D630) RJC(D630) RKC(D630) | - | - | 28,400 | PDF1 |
|
RKO-571071PB | [C] | 1 | 対応 | 570 | 95 | 710 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | DIG(D710) RKC(D710) | - | - | 29,300 | PDF1 |
|
RKO-571081PB | [C] | 1 | 対応 | 570 | 95 | 810 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D810) | - | - | 30,300 | PDF1 |
|
RKO-571090PB | [C] | 1 | 対応 | 570 | 95 | 900 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RJC(D900) RKC(D900) | - | - | 31,200 | PDF1 |
|
RKO-5710A0PB | [C] | 1 | 対応 | 570 | 95 | 1000 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D1000) | - | - | 32,000 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|