ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
リヤミドルWフレームA FRPシリーズ
アウトレットセール!対象品は仕様欄「セール品」を参照ください。
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品型番 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
FRP-20RMWAG | [A] | 1 | お問い合わせ | 106.68 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | - | 0.035 | 760 | - |
|
FRP-22RMWAG | [A] | 1 | お問い合わせ | 116.84 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | - | 0.038 | 780 | - |
|
FRP-28RMWAG | [A] | 1 | 対応 | 147.32 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | - | 0.048 | 840 | - |
|
FRP-40RMWA | [A] | 1 | 対応 | 208.28 | 20.9 | 8.8 | B2アルマイト | アルミ | - | 最大70%OFF セール品 | 0.068 | 1,060 | - |
|
FRP-40RMWAG | [A] | 1 | お問い合わせ | 208.28 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | - | 0.068 | 1,060 | - |
|
FRP-42RMWAG | [A] | 1 | 対応 | 218.44 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | - | 0.072 | 1,090 | - |
|
FRP-60RMWAG | [A] | 1 | 対応 | 309.88 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | - | 0.102 | 1,150 | - |
|
FRP-62RMWAG | [A] | 1 | お問い合わせ | 320.04 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | - | 0.105 | 1,180 | - |
|
FRP-84RMWA | [A] | 1 | 対応 | 431.8 | 20.9 | 8.8 | B2アルマイト | アルミ | FRS-26□□F-84AH FRS-39□□F-84AN | 最大70%OFF セール品 | 0.142 | 1,230 | - |
|
FRP-84RMWAG | [A] | 1 | 対応 | 431.8 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | FRS-26□□-84AHG FRS-26□□-84IHG FRS-39□□-84ANG | - | 0.142 | 1,230 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|