ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
パネルマウントフレーム RKOシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-0680PF-M5 | [B] | 1 | 対応 | 35 | 446.6 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKD(H678) | - | 0.6 | 6,910 | PDF1 |
|
RKO-0681PF-M5 | [B] | 1 | 対応 | 35 | 446.6 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKD(H678) NKD | - | 0.6 | 6,910 | PDF1 |
|
RKO-0750PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 603 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H750) RKD(H770) | - | 0.8 | 7,910 | PDF1 |
|
RKO-0751PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 579.95 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H750) RKD(H770) | - | 0.8 | 8,100 | PDF1 |
|
RKO-1000PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 853 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H1000) | - | 1.2 | 8,510 | PDF1 |
|
RKO-1001PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 846.65 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H1000) | - | 1.2 | 8,660 | PDF1 |
|
RKO-1250PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 1103 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H1250) | - | 1.5 | 9,510 | PDF1 |
|
RKO-1251PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 1068.9 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H1250) | - | 1.5 | 9,810 | PDF1 |
|
RKO-1500PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 1353 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H1500) | - | 1.9 | 11,000 | PDF1 |
|
RKO-1501PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 1335.6 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H1500) | - | 1.9 | 11,200 | PDF1 |
|
RKO-1750PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 1603 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H1750) | - | 2.2 | 12,200 | PDF1 |
|
RKO-1751PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 1602.3 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H1750) | - | 2.2 | 12,700 | PDF1 |
|
RKO-2050PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 1903 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H2050) | - | 2.6 | 13,500 | PDF1 |
|
RKO-2051PF-M5 | [A] | 1 | 対応 | 35 | 1869 | 79 | - | B2アルマイト | アルミ | RKC(H2050) | - | 2.6 | 13,800 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|