ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
トッププレート ベンチレーションタイプ RKOシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-450TPVBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D450) | - | 1.4 | 4,070 | - |
|
RKO-450TPVGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D450) | - | 1.4 | 4,070 | - |
|
RKO-450TPVN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D450) | - | 1.4 | 4,070 | - |
|
RKO-450TPVN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D450) | - | 1.4 | 4,070 | - |
|
RKO-450TPVWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D450) | - | 1.4 | 4,070 | - |
|
RKO-450TPVYY | [C] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D450) | - | 1.4 | 4,070 | - |
|
RKO-530TPVBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D530) | - | 1.7 | 4,350 | - |
|
RKO-530TPVGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D530) | - | 1.7 | 4,350 | - |
|
RKO-530TPVN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D530) | - | 1.7 | 4,350 | - |
|
RKO-530TPVN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D530) | - | 1.7 | 4,350 | - |
|
RKO-530TPVWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D530) | - | 1.7 | 4,350 | - |
|
RKO-530TPVYY | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D530) | - | 1.7 | 4,350 | - |
|
RKO-630TPVBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D630) | - | 2 | 4,760 | - |
|
RKO-630TPVGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D630) | - | 2 | 4,760 | - |
|
RKO-630TPVN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D630) | - | 2 | 4,760 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-630TPVN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D630) | - | 2 | 4,760 | - |
|
RKO-630TPVWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D630) | - | 2 | 4,760 | - |
|
RKO-630TPVYY | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D630) | - | 2 | 4,760 | - |
|
RKO-710TPVBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D710) | - | 2.3 | 4,880 | - |
|
RKO-710TPVGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D710) | - | 2.3 | 4,880 | - |
|
RKO-710TPVN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D710) | - | 2.3 | 4,880 | - |
|
RKO-710TPVN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D710) | - | 2.3 | 4,880 | - |
|
RKO-710TPVWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D710) | - | 2.3 | 4,880 | - |
|
RKO-710TPVYY | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D710) | - | 2.3 | 4,880 | - |
|
RKO-810TPVBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D810) | - | 2.5 | 5,060 | - |
|
RKO-810TPVGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D810) | - | 2.5 | 5,060 | - |
|
RKO-810TPVN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D810) | - | 2.5 | 5,060 | - |
|
RKO-810TPVN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D810) | - | 2.5 | 5,060 | - |
|
RKO-810TPVWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D810) | - | 2.5 | 5,060 | - |
|
RKO-810TPVYY | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D810) | - | 2.5 | 5,060 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-900TPVWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 884.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D900) | - | 2.7 | 5,880 | - |
|
RKO-A00TPVBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D1000) | - | 3.1 | 6,340 | - |
|
RKO-A00TPVGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D1000) | - | 3.1 | 6,340 | - |
|
RKO-A00TPVN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D1000) | - | 3.1 | 6,340 | - |
|
RKO-A00TPVN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D1000) | - | 3.1 | 6,340 | - |
|
RKO-A00TPVWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D1000) | - | 3.1 | 6,340 | - |
|
RKO-A00TPVYY | [C] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D1000) | - | 3.1 | 6,340 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|